Bijlage
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | |
---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Ongehuwd | Gehuwd | |
Duur van de relatie, in jaren | 0.088*** | 0.103*** | 0.111*** | 0.098*** |
Duur van de relatie, in jaren | (0.004) | (0.004) | (0.003) | (0.006) |
Duur, gekwadrateerd | -0.006*** | -0.007*** | -0.010*** | -0.004*** |
Duur, gekwadrateerd | (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) |
Leeftijd bij aanvang samenwoonperiode | -0.020*** | 0.003 | -0.018*** | 0.013*** |
Leeftijd bij aanvang samenwoonperiode | (0.003) | (0.003) | (0.002) | (0.004) |
Ongehuwd | Ref. | Ref. | ||
Gehuwd | -0.949*** | -0.894*** | ||
Gehuwd | (0.009) | (0.010) | ||
Man | Ref. | Ref. | ||
Vrouw | -0.063*** | 0.030*** | ||
Vrouw | (0.006) | (0.011) | ||
Minderjarige kinderen in het huishouden | -0.454*** | -0.546*** | -0.478*** | -0.508*** |
Minderjarige kinderen in het huishouden | (0.011) | (0.011) | (0.009) | (0.015) |
Migratieachtergrond | 0.278*** | 0.292*** | 0.352*** | 0.161*** |
Migratieachtergrond | (0.010) | (0.010) | (0.008) | (0.014) |
Laag onderwijsniveau | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
Middelbaar onderwijsniveau | -0.252*** | -0.184*** | -0.208*** | -0.272*** |
Middelbaar onderwijsniveau | (0.011) | (0.015) | (0.010) | (0.017) |
Hbo | -0.558*** | -0.444*** | -0.435*** | -0.743*** |
Hbo | (0.013) | (0.015) | (0.011) | (0.019) |
Wo | -0.688*** | -0.548*** | -0.525*** | -0.985*** |
Wo | (0.015) | (0.017) | (0.013) | (0.023) |
1e inkomenskwintiel2) | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
2e inkomenskwintiel2) | -0.052*** | -0.279*** | -0.161*** | -0.162*** |
2e inkomenskwintiel2) | (0.015) | (0.017) | (0.013) | (0.023) |
3e inkomenskwintiel2) | -0.330*** | -0.650*** | -0.543*** | -0.284*** |
3e inkomenskwintiel2) | (0.015) | (0.016) | (0.012) | (0.023) |
4e inkomenskwintiel2) | -0.558*** | -0.959*** | -0.864*** | -0.331*** |
4e inkomenskwintiel2) | (0.016) | (0.017) | (0.013) | (0.024) |
5e inkomenskwintiel2) | -0.463*** | -0.977*** | -0.826*** | -0.288*** |
5e inkomenskwintiel2) | (0.017) | (0.018) | (0.014) | (0.026) |
Werknemer, vast contact3) | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
Werknemer, tijdelijk contract3) | 0.206*** | 0.178*** | 0.168*** | 0.266*** |
Werknemer, tijdelijk contract3) | (0.009) | (0.010) | (0.008) | (0.015) |
Zelfstandige3) | 0.129*** | -0.013 | 0.104*** | 0.010 |
Zelfstandige3) | (0.013) | (0.018) | (0.012) | (0.020) |
Uitkeringsontvanger3) | 0.579*** | 0.314*** | 0.429*** | 0.483*** |
Uitkeringsontvanger3) | (0.016) | (0.015) | (0.013) | (0.020) |
Volgt opleiding3) | 0.459*** | 0.227*** | 0.298*** | 0.158*** |
Volgt opleiding3) | (0.019) | (0.021) | (0.015) | (0.054) |
Inactief3) | 0.576*** | -0.027 | 0.259*** | 0.172*** |
Inactief3) | (0.023) | (0.020) | (0.018) | (0.028) |
Huurwoning | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
Koopwoning | -0.322*** | -0.324*** | -0.306*** | -0.390*** |
Koopwoning | (0.009) | (0.009) | (0.007) | (0.015) |
Status woning onbekend | -0.482*** | -0.812*** | -0.630*** | -0.542*** |
Status woning onbekend | (0.017) | (0.020) | (0.015) | (0.024) |
Geboren in 1977-1981 | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
Geboren in 1982-1986 | 0.067*** | 0.051*** | 0.058*** | 0.047*** |
Geboren in 1982-1986 | (0.008) | (0.009) | (0.007) | (0.013) |
Geboren in 1987-1990 | 0.213*** | 0.142*** | 0.178*** | 0.113*** |
Geboren in 1987-1990 | (0.012) | (0.013) | (0.010) | (0.022) |
Constante | -1.856*** | -2.169*** | -1.674*** | -3.647*** |
Constante | (0.069) | (0.077) | (0.060) | (0.109) |
Observaties (persoonsjaren) | 2.546.015 | 2.353.752 | 2.715.588 | 2.237.225 |
Personen | 352.470 | 312.570 | 549.134 | 382.071 |
Pseudo R-squared | .06 | .05 | .04 | .03 |
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 1) Standaardfouten tussen haakjes en gecorrigeerd voor het feit dat meerdere observaties toebehoren aan dezelfde persoon (in STATA via vce cluster). 2) Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. 3) Sociaaleconomische categorie (zwaartepunttypering). |