Bijlage
Mannen | Vrouwen | 15 tot 18 jaar | 18 tot 23 jaar | 23 tot 27 jaar | 27 jaar of ouder | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voortijdig schoolverlaters | 23970 | 16220 | 8610 | 31580 | ||
Schoolverlaters met startkwalificatie2) | 97150 | 102900 | 3490 | 89620 | 65790 | 41150 |
Met startkwalificatie vanuit:Havo/vwo | 5700 | 6500 | 2790 | 9180 | 160 | 90 |
Met startkwalificatie vanuit:Mbo-2/3 | 28030 | 25210 | 660 | 28990 | 8320 | 15280 |
waarvan bol | 7180 | 10630 | 580 | 14390 | 2200 | 640 |
waarvan bbl | 20850 | 14580 | 80 | 14600 | 6120 | 14640 |
Met startkwalificatie vanuit:Mbo-4 | 15980 | 20750 | 10 | 21980 | 7370 | 7370 |
waarvan bol | 10330 | 13790 | 10 | 19270 | 4100 | 740 |
waarvan bbl | 5640 | 6960 | 0 | 2710 | 3260 | 6630 |
Met startkwalificatie vanuit:Hbo/wo | 47190 | 50330 | 40 | 29380 | 49860 | 18250 |
1) Voltijd bekostigd onderwijs (inclusief mbo-bbl), exclusief schoolverlaters waarvan niet bekend is of ze een startkwalificatie hebben behaald. 2) Inclusief 362 schoolverlaters die in 2009/'10 zijn uitgestroomd uit vmbo, mbo1, of zonder diploma uit havo/vwo, maar eerder een startkwalificatie hebben behaald. |