Prijsstijging koopwoningen vlakt in oktober opnieuw af
De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2018 | november | 9,5 |
2018 | december | 8,4 |
2019 | januari | 8,7 |
2019 | februari | 7,5 |
2019 | maart | 7,7 |
2019 | april | 7,7 |
2019 | mei | 7,2 |
2019 | juni | 6,9 |
2019 | juli | 7 |
2019 | augustus | 5,7 |
2019 | september | 6,1 |
2019 | oktober | 6,3 |
2019 | november | 5,8 |
2019 | december | 6,5 |
2020 | januari | 6,3 |
2020 | februari | 6,6 |
2020 | maart | 7 |
2020 | april | 7,3 |
2020 | mei | 7,7 |
2020 | juni | 7,6 |
2020 | juli | 7,4 |
2020 | augustus | 8,2 |
2020 | september | 8,6 |
2020 | oktober | 9,1 |
2020 | november | 8,9 |
2020 | december | 8,3 |
2021 | januari | 9,3 |
2021 | februari | 10,4 |
2021 | maart | 11,3 |
2021 | april | 11,5 |
2021 | mei | 12,9 |
2021 | juni | 14,6 |
2021 | juli | 16,3 |
2021 | augustus | 17,8 |
2021 | september | 18,5 |
2021 | oktober | 18,3 |
2021 | november | 20,1 |
2021 | december | 20,4 |
2022 | januari | 21,1 |
2022 | februari | 20,2 |
2022 | maart | 19,5 |
2022 | april | 19,7 |
2022 | mei | 18,8 |
2022 | juni | 16,6 |
2022 | juli | 14,5 |
2022 | augustus | 11,9 |
2022 | september | 9,4 |
2022 | oktober | 7,8 |
Bron: CBS, Kadaster |
Prijzen koopwoningen gedaald in oktober
Ten opzichte van september is de prijsindex bestaande koopwoningen in oktober met 0,5 procent gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Daarna is de prijsindex drie maanden op rij gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in september 96,6 procent hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in oktober 428.079 euro.
jaar | maand | (2015=100) (2015=100) |
---|---|---|
2018 | november | 127,4 |
2018 | december | 126,6 |
2019 | januari | 128,8 |
2019 | februari | 128,7 |
2019 | maart | 129,2 |
2019 | april | 129,8 |
2019 | mei | 130,4 |
2019 | juni | 130,9 |
2019 | juli | 132,4 |
2019 | augustus | 132,5 |
2019 | september | 133,4 |
2019 | oktober | 134,1 |
2019 | november | 134,8 |
2019 | december | 134,8 |
2020 | januari | 136,9 |
2020 | februari | 137,2 |
2020 | maart | 138,3 |
2020 | april | 139,3 |
2020 | mei | 140,4 |
2020 | juni | 140,9 |
2020 | juli | 142,2 |
2020 | augustus | 143,4 |
2020 | september | 144,8 |
2020 | oktober | 146,3 |
2020 | november | 146,8 |
2020 | december | 146,1 |
2021 | januari | 149,7 |
2021 | februari | 151,4 |
2021 | maart | 153,9 |
2021 | april | 155,3 |
2021 | mei | 158,4 |
2021 | juni | 161,4 |
2021 | juli | 165,3 |
2021 | augustus | 168,9 |
2021 | september | 171,5 |
2021 | oktober | 173,2 |
2021 | november | 176,3 |
2021 | december | 175,8 |
2022 | januari | 181,3 |
2022 | februari | 182,1 |
2022 | maart | 183,9 |
2022 | april | 185,9 |
2022 | mei | 188,2 |
2022 | juni | 188,3 |
2022 | juli | 189,2 |
2022 | augustus | 189 |
2022 | september | 187,6 |
2022 | oktober | 186,7 |
Bron: CBS, Kadaster |
Minder transacties bestaande koopwoningen in oktober
Het Kadaster maakte bekend dat het in oktober 14.863 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste tien maanden van 2022 zijn 156.621 woningen verkocht, ruim 17 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2018 | november | -6,9 |
2018 | december | -26,4 |
2019 | januari | -5,7 |
2019 | februari | -3,9 |
2019 | maart | -15,7 |
2019 | april | 6,4 |
2019 | mei | 8,1 |
2019 | juni | -15,9 |
2019 | juli | 7,5 |
2019 | augustus | -6,3 |
2019 | september | 11,3 |
2019 | oktober | 0 |
2019 | november | 0,3 |
2019 | december | 16,2 |
2020 | januari | 15,9 |
2020 | februari | -0,3 |
2020 | maart | 10,6 |
2020 | april | 9 |
2020 | mei | -6,9 |
2020 | juni | 14,4 |
2020 | juli | 7,3 |
2020 | augustus | -2,8 |
2020 | september | 12,5 |
2020 | oktober | 17,8 |
2020 | november | 0,6 |
2020 | december | 16,1 |
2021 | januari | 39,9 |
2021 | februari | 9,4 |
2021 | maart | 35,5 |
2021 | april | 0,5 |
2021 | mei | -12,1 |
2021 | juni | -0,1 |
2021 | juli | -15,6 |
2021 | augustus | -9,3 |
2021 | september | -14,7 |
2021 | oktober | -26,9 |
2021 | november | -13 |
2021 | december | -21,6 |
2022 | januari | -42,7 |
2022 | februari | -16,8 |
2022 | maart | -37,3 |
2022 | april | -15,7 |
2022 | mei | -2,3 |
2022 | juni | -11,6 |
2022 | juli | -13,8 |
2022 | augustus | -4,9 |
2022 | september | 0,3 |
2022 | oktober | -8,2 |
Bron: CBS, Kadaster |
De gemiddelde transactieprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.
Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert het CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 23 januari beschikbaar.
Bronnen
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen, regio
- Link StatLine - Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype
Relevante links
- Link Visualisatie - Prijzendashboard
- Link Visualisatie - Huizenmarkt in beeld
- Link Visualisatie - Monitor koopwoningmarkt
- Link Longread - Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013