Tabellenbijlage
Huwen (incl. partnerschap): model 1 | Huwen (incl. partnerschap): model 2 | Huwen | Gaan samenwonen1) | |
---|---|---|---|---|
Koopbereidheid (jaar eerder) | 610** | 488** | 336** | |
Trend (jaar-1994) | -711** | -2 339** | ||
Constante | 164 364** | 173 379** | 178 173** | |
Aangepaste kleinste kwadraat | 0,58 | 0,79 | 0,95 | 0 |
** p-waarde <0,01, * p-waarde < 0,05 1) Voor gaan samenwonen was er geen model dat een verband liet zien. |
Scheiden (na huwelijk/partnerschap) | Uit elkaar gaan: model 1 | Uit elkaar gaan: model 2 | |
---|---|---|---|
Koopbereidheid (jaar eerder) | -79 | -624** | -293** |
Trend (jaar-1994) | -262* | 1 884** | |
Constante | 72 310* | 151 024** | 127 324** |
Aangepaste kleinste kwadraat | 0,15 | 0,25 | 0,9 |
** p-waarde <0,01, * p-waarde < 0,05 |