Economie groeit met 0,8 procent in derde kwartaal 2024
Ook het totaalbeeld is niet veranderd. Het bbp in het derde kwartaal nam vooral toe doordat de consumptie door huishoudens en overheid steeg. Het handelssaldo daalde echter.
Jaar | Kwartaal | Index (2021=100) |
---|---|---|
4e kwartaal | 95,4 | |
2021 | 1e kwartaal | 96,2 |
2021 | 2e kwartaal | 99,9 |
2021 | 3e kwartaal | 101,8 |
2021 | 4e kwartaal | 102 |
2022 | 1e kwartaal | 103 |
2022 | 2e kwartaal | 105,7 |
2022 | 3e kwartaal | 105,7 |
2022 | 4e kwartaal | 105,6 |
2023 | 1e kwartaal | 105,4 |
2023 | 2e kwartaal | 105,2 |
2023 | 3e kwartaal | 104,8 |
2023 | 4e kwartaal | 105 |
2024 | 1e kwartaal | 104,7 |
2024 | 2e kwartaal | 105,8 |
2024 | 3e kwartaal | 106,7 |
Tweede berekening
De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, ongeveer 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen.
De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2019-2023) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en 0,7 procentpunt, allebei in 2021.
Bijstelling groei in voorgaande kwartalen
Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. Dat heeft niet geleid tot een bijstelling van de bbp-groei in de voorgaande kwartalen.
Groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2023
Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,7 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 1,7 procent. Het totaalbeeld is ook niet veranderd. De stijging van de overheidsconsumptie en de consumptie door huishoudens droeg het meest bij aan de groei. Het handelssaldo droeg negatief bij.
Jaar | Kwartaal | Index (%-mutatie t.o.v. jaar eerder) |
---|---|---|
4e kwartaal | -2,9 | |
2021 | 1e kwartaal | -1,1 |
2021 | 2e kwartaal | 11,8 |
2021 | 3e kwartaal | 7 |
2021 | 4e kwartaal | 7,6 |
2022 | 1e kwartaal | 6,9 |
2022 | 2e kwartaal | 5,7 |
2022 | 3e kwartaal | 3,7 |
2022 | 4e kwartaal | 3,8 |
2023 | 1e kwartaal | 1,9 |
2023 | 2e kwartaal | -0,3 |
2023 | 3e kwartaal | -0,7 |
2023 | 4e kwartaal | -0,5 |
2024 | 1e kwartaal | -0,6 |
2024 | 2e kwartaal | 0,8 |
2024 | 3e kwartaal | 1,7 |
Aantal banen groeit met 20 duizend
Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal met 20 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024. De eerste berekening kwam uit op een toename van 18 duizend banen.
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 waren er in het derde kwartaal van 2024 volgens de tweede berekening 107 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 104 duizend.
mutatie (verandering t.o.v. kwartaal eerder (x 1 000)) | ||
---|---|---|
4e kwartaal | -3 | |
2021 | 1e kwartaal | 10 |
2021 | 2e kwartaal | 144 |
2021 | 3e kwartaal | 170 |
2021 | 4e kwartaal | 67 |
2022 | 1e kwartaal | 117 |
2022 | 2e kwartaal | 108 |
2022 | 3e kwartaal | 81 |
2022 | 4e kwartaal | 76 |
2023 | 1e kwartaal | 41 |
2023 | 2e kwartaal | 19 |
2023 | 3e kwartaal | 36 |
2023 | 4e kwartaal | 39 |
2024 | 1e kwartaal | 32 |
2024 | 2e kwartaal | 22 |
2024 | 3e kwartaal | 20 |
Bronnen
- StatLine - Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen
- StatLine - Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen
Relevante links
- Achtergrond - Bijstellingen nationale rekeningen: algemeen overzicht
- Dossier - Conjunctuur