Huizenprijzen verder gestegen in de 25 grootste gemeenten

Haarlem, de Spaarne
© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz
De transactieprijzen van bestaande koopwoningen in de 25 grootste gemeenten vertoonden tot en met het derde kwartaal van 2024 een stijgende trend. Buiten de vier grootste gemeenten (G4), is de stijging in Haarlem het grootst ten opzichte van een jaar eerder, in Leeuwarden was de kleinste stijging. Dit blijkt uit nieuw ontwikkelde cijfers van het CBS en het Kadaster.

Met een nieuw ontwikkelde methode zijn nu de prijsontwikkelingen van de 21 grootste gemeenten buiten de G4 berekend. De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2024 in al deze gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Buiten de vier grootste gemeenten, stegen de prijzen in Haarlem het meest met 16,4 procent, gevolgd door Eindhoven met 15,5 procent en Almere met 14, 2 procent. In Ede, Zwolle en Leeuwarden stegen de huizenprijzen minder snel met respectievelijk 9,3 procent, 8,5 procent 6,4 procent.

Prijzen bestaande koopwoningen, derde kwartaal 2024
GemeentePrijzen bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Utrecht (gemeente)*18,4
Haarlem16,4
Eindhoven15,5
Almere14,2
Arnhem13,7
Groningen (gemeente)13,2
Apeldoorn13,0
Tilburg12,5
Dordrecht11,5
Leiden11,0
Amersfoort10,9
Haarlemmermeer10,5
Zoetermeer10,3
Maastricht10,2
Breda10,1
Amsterdam*10,1
Enschede9,9
Nijmegen9,9
Den Haag*9,9
Den Bosch9,6
Zaanstad9,4
Ede9,3
Rotterdam*8,9
Zwolle8,5
Leeuwarden6,4
Bron: CBS, Kadaster
* Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de G4) zijn berekend en eerder gepubliceerd volgens de gebruikelijke methode van de prijsindex bestaande koopwoningen.

Piek halverwege 2022, daling tot half 2023

In de 21 gemeenten (buiten de G4) bereikten de prijzen van bestaande koopwoningen een piek in het tweede of derde kwartaal van 2022. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enkele kwartalen. Enschede is hier de uitzondering, omdat de prijzen daar (weliswaar gematigd) door bleven stijgen. In Haarlem, Arnhem en Groningen was de daling in deze periode sinds de piek in 2022, met respectievelijk 7,3 procent, 6,8 procent en 6,2 procent het grootst. In alle 21 gemeenten stijgen sinds het tweede of derde kwartaal van 2023 de prijzen van koopwoningen weer. In Eindhoven lagen de prijzen 14,3 procent hoger dan bij de vorige piek in het derde kwartaal van 2022. Dit is het grootste verschil van alle 21 gemeenten. In Zaanstad lagen de prijzen slechts 4,2 procent hoger dan bij de vorige piek in het tweede kwartaal van 2022.

Onderstaande figuur toont per gemeente de prijsindex met het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval. Klik op de knoppen in de legenda om een andere gemeente te bekijken. De tabel onderaan deze pagina bevat de complete tijdreeksen vanaf 1995.

Prijsindex bestaande koopwoningen
JaarKwartaalPrijsindex, Almere (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Almere (2020=100)Prijsindex, Amersfoort (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Amersfoort (2020=100)Prijsindex, Apeldoorn (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Apeldoorn (2020=100)Prijsindex, Arnhem (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Arnhem (2020=100)Prijsindex, Breda (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Breda (2020=100)Prijsindex, Den Bosch (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Den Bosch (2020=100)Prijsindex, Dordrecht (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Dordrecht (2020=100)Prijsindex, Ede (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Ede (2020=100)Prijsindex, Eindhoven (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Eindhoven (2020=100)Prijsindex, Enschede (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Enschede (2020=100)Prijsindex, Groningen (gemeente) (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Groningen (gemeente) (2020=100)Prijsindex, Haarlem (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Haarlem (2020=100)Prijsindex, Haarlemmermeer (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Haarlemmermeer (2020=100)Prijsindex, Leeuwarden (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Leeuwarden (2020=100)Prijsindex, Leiden (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Leiden (2020=100)Prijsindex, Maastricht (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Maastricht (2020=100)Prijsindex, Nijmegen (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Nijmegen (2020=100)Prijsindex, Tilburg (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Tilburg (2020=100)Prijsindex, Zaanstad (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Zaanstad (2020=100)Prijsindex, Zoetermeer (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Zoetermeer (2020=100)Prijsindex, Zwolle (2020=100)95% betrouwbaarheidsmarge, Zwolle (2020=100)
20101e kwartaal65,964,4 - 67,470,369,0 - 71,677,876,0 - 79,674,972,8 - 77,172,371,0 - 73,674,973,6 - 76,376,675,1 - 78,082,180,8 - 83,469,067,5 - 70,475,073,4 - 76,671,370,0 - 72,660,158,8 - 61,468,767,4 - 69,976,374,2 - 78,468,567,0 - 69,974,272,5 - 75,975,873,9 - 77,679,377,2 - 81,468,166,3 - 69,872,571,2 - 73,776,674,5 - 78,7
20102e kwartaal66,464,8 - 67,970,669,2 - 71,978,777,1 - 80,374,972,6 - 77,171,870,4 - 73,175,073,6 - 76,475,273,9 - 76,581,379,9 - 82,767,966,4 - 69,374,873,2 - 76,470,969,8 - 72,160,058,8 - 61,268,367,0 - 69,675,473,4 - 77,567,966,5 - 69,273,371,7 - 75,075,573,7 - 77,478,576,5 - 80,566,965,2 - 68,772,370,9 - 73,676,674,5 - 78,7
20103e kwartaal66,064,3 - 67,670,469,1 - 71,778,677,0 - 80,374,272,1 - 76,371,270,0 - 72,575,073,5 - 76,473,672,2 - 75,180,478,8 - 82,067,365,8 - 68,874,572,9 - 76,070,969,8 - 72,059,858,7 - 61,067,466,1 - 68,774,672,8 - 76,368,366,8 - 69,872,671,0 - 74,374,772,9 - 76,578,376,7 - 80,066,865,0 - 68,672,070,7 - 73,276,074,0 - 78,0
20104e kwartaal65,063,4 - 66,669,768,5 - 70,978,376,6 - 79,974,872,8 - 76,871,169,8 - 72,474,873,4 - 76,273,371,8 - 74,880,078,2 - 81,768,166,7 - 69,674,172,5 - 75,771,670,4 - 72,859,358,0 - 60,566,865,3 - 68,273,972,1 - 75,667,666,1 - 69,171,469,7 - 73,074,372,4 - 76,177,876,1 - 79,566,064,4 - 67,771,570,2 - 72,875,073,2 - 76,8
20111e kwartaal64,463,2 - 65,769,368,0 - 70,577,375,6 - 79,075,473,3 - 77,470,869,4 - 72,274,873,3 - 76,371,870,3 - 73,379,577,8 - 81,268,366,8 - 69,773,571,9 - 75,171,670,3 - 72,958,657,3 - 59,866,765,4 - 68,173,171,0 - 75,166,565,1 - 67,970,468,8 - 72,073,871,8 - 75,877,375,4 - 79,164,863,2 - 66,471,370,0 - 72,574,172,2 - 75,9
20112e kwartaal63,662,3 - 64,869,167,9 - 70,476,775,1 - 78,374,772,5 - 76,970,168,8 - 71,574,172,7 - 75,570,168,5 - 71,778,376,9 - 79,867,265,9 - 68,572,671,1 - 74,171,169,7 - 72,657,956,6 - 59,166,465,1 - 67,772,370,3 - 74,266,364,9 - 67,870,168,5 - 71,672,270,3 - 74,177,375,5 - 79,063,161,7 - 64,670,969,9 - 72,073,371,4 - 75,1
20113e kwartaal63,261,7 - 64,668,367,1 - 69,576,975,4 - 78,375,273,0 - 77,469,267,9 - 70,672,871,4 - 74,369,067,4 - 70,576,675,2 - 77,966,064,7 - 67,272,370,7 - 73,870,769,3 - 72,057,255,9 - 58,565,864,4 - 67,171,769,9 - 73,466,064,5 - 67,669,267,7 - 70,771,169,2 - 73,077,175,3 - 78,962,260,6 - 63,770,469,4 - 71,573,071,2 - 74,9
20114e kwartaal62,961,5 - 64,466,465,3 - 67,675,874,3 - 77,273,871,6 - 76,068,567,1 - 70,071,770,2 - 73,268,967,4 - 70,574,673,2 - 76,064,663,3 - 65,870,869,3 - 72,469,768,4 - 71,056,755,4 - 58,065,664,3 - 66,870,468,6 - 72,164,663,2 - 66,068,066,5 - 69,570,969,0 - 72,976,274,6 - 77,861,359,7 - 63,070,068,9 - 71,172,770,9 - 74,6
20121e kwartaal62,460,8 - 63,964,963,8 - 66,073,972,4 - 75,371,969,8 - 74,068,266,7 - 69,770,769,2 - 72,268,667,1 - 70,272,971,5 - 74,363,061,8 - 64,269,567,9 - 71,168,567,2 - 69,856,855,5 - 58,165,264,0 - 66,368,967,0 - 70,864,162,7 - 65,567,666,1 - 69,069,767,7 - 71,875,273,7 - 76,660,158,4 - 61,869,067,8 - 70,272,770,6 - 74,7
20122e kwartaal61,159,8 - 62,563,862,7 - 64,972,871,4 - 74,271,169,1 - 73,267,365,9 - 68,769,167,6 - 70,567,666,1 - 69,071,269,9 - 72,561,760,5 - 62,869,567,9 - 71,067,466,1 - 68,756,154,8 - 57,464,163,0 - 65,268,166,4 - 69,963,161,7 - 64,567,365,8 - 68,966,264,3 - 68,173,672,1 - 75,059,257,6 - 60,867,666,4 - 68,871,469,3 - 73,4
20123e kwartaal59,858,5 - 61,062,661,5 - 63,770,469,1 - 71,769,067,0 - 71,165,664,5 - 66,767,466,2 - 68,667,666,3 - 69,069,568,3 - 70,760,959,7 - 62,068,366,8 - 69,766,765,5 - 67,954,653,3 - 55,963,262,1 - 64,367,665,9 - 69,361,560,1 - 62,965,463,9 - 66,965,263,2 - 67,271,470,0 - 72,758,657,2 - 60,065,964,8 - 67,068,967,1 - 70,6
20124e kwartaal59,257,7 - 60,661,560,4 - 62,667,766,5 - 68,966,964,9 - 68,964,463,4 - 65,565,764,5 - 66,865,864,5 - 67,167,866,7 - 68,960,559,3 - 61,666,765,4 - 68,065,964,8 - 67,153,252,0 - 54,461,960,7 - 63,167,265,5 - 68,860,058,7 - 61,464,863,4 - 66,365,663,6 - 67,670,068,7 - 71,457,556,3 - 58,763,762,6 - 64,968,366,6 - 70,0
20131e kwartaal58,256,9 - 59,661,560,4 - 62,666,665,3 - 67,967,065,1 - 68,964,162,9 - 65,264,062,9 - 65,165,364,1 - 66,566,665,4 - 67,859,358,3 - 60,366,465,0 - 67,764,763,6 - 65,952,451,3 - 53,661,460,1 - 62,666,264,7 - 67,758,457,1 - 59,866,464,8 - 68,063,761,6 - 65,769,367,7 - 70,856,555,4 - 57,662,060,7 - 63,368,266,4 - 70,0
20132e kwartaal57,356,1 - 58,561,660,5 - 62,665,664,2 - 66,966,364,4 - 68,263,762,7 - 64,863,462,3 - 64,666,665,3 - 67,865,964,7 - 67,158,157,0 - 59,266,765,3 - 68,264,563,3 - 65,652,150,9 - 53,361,059,8 - 62,266,164,4 - 67,857,956,5 - 59,366,364,6 - 68,062,760,7 - 64,668,767,1 - 70,256,455,2 - 57,661,259,9 - 62,667,165,2 - 68,9
20133e kwartaal57,155,9 - 58,461,260,3 - 62,265,063,6 - 66,464,863,0 - 66,663,862,7 - 64,963,061,8 - 64,265,063,8 - 66,265,964,7 - 67,158,057,0 - 59,166,565,1 - 67,964,263,2 - 65,251,550,3 - 52,660,359,1 - 61,466,064,4 - 67,657,756,2 - 59,265,664,1 - 67,163,862,0 - 65,668,266,7 - 69,755,754,6 - 56,860,559,2 - 61,966,764,9 - 68,4
20134e kwartaal57,856,4 - 59,360,960,0 - 61,965,664,2 - 67,064,762,9 - 66,563,662,6 - 64,763,262,2 - 64,364,263,1 - 65,466,164,9 - 67,358,457,4 - 59,466,665,3 - 67,963,963,1 - 64,851,550,4 - 52,660,058,9 - 61,165,263,6 - 66,757,456,0 - 58,965,363,8 - 66,764,162,4 - 65,868,066,6 - 69,455,254,1 - 56,360,459,1 - 61,866,965,3 - 68,5
20141e kwartaal58,256,9 - 59,461,060,1 - 61,966,164,8 - 67,564,963,2 - 66,663,562,6 - 64,564,463,4 - 65,465,464,2 - 66,666,365,0 - 67,659,158,0 - 60,267,365,9 - 68,664,263,3 - 65,151,450,3 - 52,660,359,3 - 61,465,063,5 - 66,557,456,0 - 58,965,464,0 - 66,864,462,7 - 66,268,567,2 - 69,855,754,6 - 56,961,560,3 - 62,767,065,4 - 68,7
20142e kwartaal58,757,6 - 59,861,961,0 - 62,966,365,1 - 67,666,564,8 - 68,264,063,1 - 65,065,664,5 - 66,665,964,6 - 67,267,065,6 - 68,360,159,1 - 61,267,766,5 - 69,065,364,3 - 66,352,351,3 - 53,460,659,7 - 61,565,664,4 - 66,958,457,0 - 59,766,565,0 - 68,065,163,4 - 66,768,267,0 - 69,456,855,6 - 58,062,161,0 - 63,367,365,6 - 69,1
20143e kwartaal59,458,3 - 60,563,061,9 - 64,166,765,5 - 67,967,265,4 - 68,964,763,7 - 65,666,565,4 - 67,665,664,4 - 66,867,366,2 - 68,560,859,8 - 61,868,066,7 - 69,366,265,1 - 67,254,153,1 - 55,161,060,1 - 61,966,365,2 - 67,458,457,0 - 59,767,465,9 - 69,064,963,3 - 66,468,166,9 - 69,257,656,4 - 58,862,261,1 - 63,367,065,3 - 68,7
20144e kwartaal59,958,7 - 61,163,462,5 - 64,467,366,2 - 68,465,864,1 - 67,565,164,1 - 66,067,766,6 - 68,965,664,3 - 66,867,966,7 - 69,061,160,1 - 62,168,567,0 - 70,066,565,5 - 67,555,754,7 - 56,761,760,8 - 62,666,865,7 - 67,959,958,5 - 61,367,566,1 - 68,965,463,8 - 66,968,667,5 - 69,757,956,8 - 59,062,561,4 - 63,568,166,4 - 69,8
20151e kwartaal60,158,8 - 61,463,762,8 - 64,567,566,5 - 68,666,164,5 - 67,765,464,5 - 66,368,667,5 - 69,665,764,3 - 67,068,267,1 - 69,361,260,2 - 62,269,668,2 - 71,066,665,6 - 67,657,156,0 - 58,262,661,7 - 63,667,265,9 - 68,462,661,1 - 64,167,966,5 - 69,465,463,8 - 67,068,567,1 - 69,958,257,2 - 59,263,162,0 - 64,169,667,8 - 71,3
20152e kwartaal60,459,3 - 61,564,263,4 - 65,067,666,6 - 68,667,866,2 - 69,466,065,1 - 66,969,168,2 - 70,166,465,0 - 67,868,667,6 - 69,662,161,1 - 63,170,469,2 - 71,767,066,0 - 67,958,457,3 - 59,563,662,6 - 64,667,966,6 - 69,263,662,1 - 65,068,767,2 - 70,265,564,0 - 67,168,367,1 - 69,559,558,5 - 60,563,862,7 - 64,870,668,8 - 72,5
20153e kwartaal61,260,3 - 62,164,964,2 - 65,768,967,8 - 69,969,567,8 - 71,366,665,7 - 67,569,868,9 - 70,767,566,2 - 68,869,368,3 - 70,363,462,4 - 64,470,969,8 - 72,067,466,5 - 68,459,958,9 - 60,964,463,4 - 65,468,967,5 - 70,264,863,4 - 66,269,067,5 - 70,467,365,8 - 68,769,168,1 - 70,160,359,4 - 61,364,263,3 - 65,271,369,6 - 73,1
20154e kwartaal62,061,1 - 62,965,965,1 - 66,769,868,8 - 70,969,968,2 - 71,567,566,6 - 68,470,569,6 - 71,467,966,7 - 69,070,369,3 - 71,264,763,7 - 65,672,070,9 - 73,168,067,1 - 69,061,260,1 - 62,265,564,5 - 66,569,668,5 - 70,865,664,2 - 66,969,167,7 - 70,469,167,6 - 70,669,668,5 - 70,661,560,6 - 62,465,264,3 - 66,171,670,0 - 73,3
20161e kwartaal63,162,2 - 64,067,066,2 - 67,870,569,3 - 71,670,869,1 - 72,568,667,7 - 69,571,670,6 - 72,669,067,9 - 70,171,270,2 - 72,265,764,7 - 66,773,071,9 - 74,269,068,1 - 70,062,461,4 - 63,567,166,2 - 68,169,968,7 - 71,266,164,8 - 67,469,468,0 - 70,769,367,9 - 70,770,769,6 - 71,764,363,3 - 65,466,365,4 - 67,372,871,2 - 74,3
20162e kwartaal64,163,2 - 65,068,567,8 - 69,271,270,1 - 72,372,570,8 - 74,270,069,1 - 70,872,972,0 - 73,969,968,8 - 70,971,870,8 - 72,966,465,3 - 67,474,473,2 - 75,670,669,7 - 71,563,762,5 - 64,868,767,7 - 69,770,769,4 - 72,066,965,6 - 68,270,268,9 - 71,669,868,5 - 71,271,470,4 - 72,566,865,6 - 68,067,466,4 - 68,472,971,4 - 74,5
20163e kwartaal64,964,2 - 65,670,269,5 - 71,072,671,7 - 73,573,872,2 - 75,471,870,8 - 72,774,673,7 - 75,570,569,5 - 71,572,671,6 - 73,667,866,8 - 68,975,774,5 - 76,872,671,7 - 73,565,864,7 - 66,970,369,4 - 71,272,271,0 - 73,467,866,5 - 69,171,470,0 - 72,771,269,9 - 72,672,371,1 - 73,568,167,0 - 69,268,867,8 - 69,773,772,2 - 75,3
20164e kwartaal66,365,7 - 66,972,071,3 - 72,874,273,3 - 75,174,873,3 - 76,273,672,6 - 74,676,675,6 - 77,671,670,6 - 72,573,672,7 - 74,669,868,8 - 70,876,875,6 - 78,074,773,7 - 75,767,466,2 - 68,572,071,1 - 72,973,472,3 - 74,569,568,3 - 70,872,070,6 - 73,371,770,5 - 73,073,672,4 - 74,969,068,0 - 70,070,469,5 - 71,375,573,9 - 77,0
20171e kwartaal68,267,6 - 68,874,073,2 - 74,875,874,9 - 76,776,474,9 - 77,975,474,4 - 76,578,277,3 - 79,272,671,6 - 73,674,573,6 - 75,471,570,4 - 72,578,577,2 - 79,976,675,5 - 77,769,468,2 - 70,674,173,2 - 75,074,973,7 - 76,172,671,3 - 74,072,971,5 - 74,372,571,2 - 73,874,773,5 - 75,871,670,5 - 72,872,171,2 - 73,076,574,9 - 78,1
20172e kwartaal70,369,6 - 71,076,275,3 - 77,177,576,6 - 78,577,475,8 - 78,977,576,5 - 78,679,878,9 - 80,873,972,8 - 74,975,174,2 - 76,073,472,3 - 74,479,778,3 - 81,178,277,1 - 79,372,170,8 - 73,376,175,2 - 77,076,675,3 - 77,974,673,1 - 76,174,673,1 - 76,174,873,4 - 76,276,074,7 - 77,274,272,9 - 75,573,872,9 - 74,878,576,8 - 80,2
20173e kwartaal73,272,3 - 74,178,377,4 - 79,279,378,3 - 80,378,777,1 - 80,379,978,8 - 81,081,780,7 - 82,775,874,7 - 76,976,575,6 - 77,575,374,1 - 76,580,979,6 - 82,379,778,6 - 80,873,872,6 - 75,177,876,8 - 78,777,876,5 - 79,176,675,1 - 78,176,675,2 - 78,176,875,3 - 78,277,776,5 - 78,976,174,8 - 77,575,674,6 - 76,680,778,9 - 82,4
20174e kwartaal75,874,8 - 76,880,479,5 - 81,380,279,2 - 81,280,979,2 - 82,681,980,6 - 83,283,382,2 - 84,478,277,0 - 79,478,477,4 - 79,477,176,0 - 78,382,781,3 - 84,181,180,1 - 82,276,074,7 - 77,379,778,7 - 80,879,578,2 - 80,778,877,3 - 80,478,877,3 - 80,378,977,5 - 80,480,078,9 - 81,178,477,1 - 79,877,976,9 - 78,981,879,9 - 83,6
20181e kwartaal78,277,0 - 79,582,481,4 - 83,482,080,9 - 83,083,581,7 - 85,483,482,1 - 84,684,983,7 - 86,180,779,3 - 82,080,179,0 - 81,178,977,7 - 80,083,882,4 - 85,382,581,4 - 83,679,077,5 - 80,482,281,1 - 83,481,480,1 - 82,780,478,8 - 82,080,579,0 - 82,181,279,6 - 82,882,180,7 - 83,580,278,8 - 81,580,579,5 - 81,683,381,3 - 85,2
20182e kwartaal80,979,5 - 82,484,483,4 - 85,584,383,2 - 85,385,283,3 - 87,085,383,9 - 86,686,285,0 - 87,581,880,5 - 83,182,181,0 - 83,281,279,9 - 82,485,283,7 - 86,783,682,5 - 84,882,781,2 - 84,284,383,2 - 85,583,382,0 - 84,782,480,8 - 84,082,881,0 - 84,582,781,1 - 84,383,281,8 - 84,582,380,9 - 83,882,981,8 - 84,085,583,4 - 87,6
20183e kwartaal83,381,9 - 84,786,385,2 - 87,385,684,6 - 86,786,184,2 - 88,087,285,9 - 88,587,185,9 - 88,383,982,5 - 85,384,483,3 - 85,683,482,1 - 84,786,985,6 - 88,384,783,6 - 85,885,684,1 - 87,186,485,3 - 87,684,883,5 - 86,184,883,2 - 86,485,083,2 - 86,784,983,2 - 86,684,883,6 - 85,985,083,3 - 86,684,583,4 - 85,687,885,7 - 89,9
20184e kwartaal85,284,0 - 86,588,287,1 - 89,287,886,7 - 88,987,885,8 - 89,788,787,5 - 89,987,686,5 - 88,786,184,7 - 87,686,885,7 - 88,085,884,6 - 87,188,887,4 - 90,286,885,6 - 88,087,786,2 - 89,288,587,3 - 89,786,385,0 - 87,687,485,8 - 89,187,085,4 - 88,787,685,9 - 89,387,386,1 - 88,587,385,7 - 89,085,884,8 - 86,988,186,1 - 90,2
20191e kwartaal87,185,9 - 88,389,988,9 - 90,988,887,6 - 89,988,586,7 - 90,490,088,9 - 91,288,787,7 - 89,787,586,0 - 88,987,886,8 - 88,887,786,4 - 89,089,888,4 - 91,288,887,5 - 90,089,688,1 - 91,289,988,7 - 91,188,587,2 - 89,789,087,4 - 90,589,087,4 - 90,689,487,7 - 91,188,987,7 - 90,289,387,8 - 90,987,786,6 - 88,890,188,0 - 92,1
20192e kwartaal89,187,9 - 90,290,990,0 - 91,989,988,9 - 90,990,588,8 - 92,291,290,1 - 92,490,789,7 - 91,790,789,4 - 92,189,088,0 - 90,088,887,4 - 90,190,589,2 - 91,990,289,0 - 91,390,989,4 - 92,591,089,8 - 92,390,088,8 - 91,390,388,9 - 91,790,689,1 - 92,189,988,3 - 91,490,188,8 - 91,391,189,6 - 92,690,589,5 - 91,591,989,9 - 93,9
20193e kwartaal90,789,7 - 91,692,791,8 - 93,591,991,0 - 92,892,290,6 - 93,992,491,5 - 93,492,691,7 - 93,592,591,3 - 93,691,090,3 - 91,891,189,8 - 92,392,891,6 - 94,092,491,3 - 93,492,190,7 - 93,492,591,5 - 93,691,690,5 - 92,792,491,0 - 93,892,290,9 - 93,690,989,5 - 92,491,990,6 - 93,291,990,7 - 93,192,491,5 - 93,291,489,7 - 93,1
20194e kwartaal92,791,9 - 93,594,794,0 - 95,493,993,1 - 94,793,291,7 - 94,794,093,2 - 94,894,593,8 - 95,393,192,1 - 94,192,992,3 - 93,693,792,6 - 94,794,593,4 - 95,694,193,2 - 95,093,992,7 - 95,194,393,6 - 95,194,393,3 - 95,494,192,9 - 95,493,992,7 - 95,193,792,3 - 95,194,193,0 - 95,194,293,1 - 95,394,093,2 - 94,793,892,3 - 95,3
20201e kwartaal95,294,6 - 95,896,596,0 - 97,096,395,7 - 96,996,094,9 - 97,196,395,7 - 96,996,696,2 - 97,195,895,0 - 96,695,394,8 - 95,796,795,9 - 97,596,395,4 - 97,195,895,1 - 96,595,995,0 - 96,795,995,3 - 96,496,195,3 - 96,995,694,7 - 96,696,295,3 - 97,095,894,7 - 97,096,395,5 - 97,196,495,6 - 97,396,395,6 - 97,096,495,3 - 97,5
20202e kwartaal98,197,7 - 98,598,698,3 - 98,999,098,7 - 99,398,497,6 - 99,298,998,5 - 99,498,397,9 - 98,798,698,0 - 99,198,197,8 - 98,499,598,8 - 100,197,997,3 - 98,698,297,7 - 98,698,497,8 - 99,097,997,4 - 98,498,497,7 - 99,098,497,7 - 99,198,397,7 - 98,997,496,6 - 98,298,197,5 - 98,797,596,8 - 98,198,597,8 - 99,198,597,5 - 99,4
20203e kwartaal101,4100,9 - 101,8100,9100,6 - 101,2101,1100,8 - 101,5100,399,5 - 101,1101,3100,8 - 101,7100,6100,3 - 101,0100,399,7 - 100,9101,2101,0 - 101,5101,1100,5 - 101,8100,399,6 - 101,1100,7100,3 - 101,1101,3100,7 - 101,9101,1100,8 - 101,5101,1100,4 - 101,8101,3100,5 - 102,0101,1100,5 - 101,7101,2100,3 - 102,0100,7100,1 - 101,3100,699,9 - 101,2101,2100,6 - 101,8100,899,9 - 101,6
20204e kwartaal105,3104,6 - 105,9104,0103,5 - 104,6103,5102,9 - 104,2105,3104,2 - 106,4103,5102,9 - 104,1104,4103,8 - 105,0105,4104,6 - 106,2105,4105,0 - 105,9102,7101,7 - 103,7105,4104,5 - 106,4105,3104,6 - 106,0104,5103,5 - 105,4105,1104,4 - 105,7104,4103,5 - 105,4104,7103,7 - 105,7104,4103,6 - 105,3105,6104,6 - 106,6104,9104,0 - 105,9105,5104,7 - 106,3104,1103,4 - 104,8104,4103,1 - 105,6
20211e kwartaal109,8109,0 - 110,6107,9107,1 - 108,6108,7107,8 - 109,6109,8108,4 - 111,3107,0106,1 - 107,9107,9107,0 - 108,7109,6108,4 - 110,7110,4109,7 - 111,1105,6104,2 - 107,0109,3107,9 - 110,6109,9108,9 - 110,9109,5108,3 - 110,8108,7107,8 - 109,5108,3106,9 - 109,6108,9107,4 - 110,3108,4107,2 - 109,7109,1107,6 - 110,6109,1107,9 - 110,3108,8107,6 - 110,1107,8107,0 - 108,7107,1105,4 - 108,7
20212e kwartaal116,4115,2 - 117,7112,8111,7 - 113,8115,0113,9 - 116,1114,9112,9 - 116,8110,5109,2 - 111,9111,2110,0 - 112,5111,8110,4 - 113,1115,3114,3 - 116,4109,0107,5 - 110,6112,8111,2 - 114,4114,8113,4 - 116,1114,4112,7 - 116,1113,1111,8 - 114,3111,6109,9 - 113,4113,1111,2 - 114,9112,0110,4 - 113,7113,3111,2 - 115,5113,0111,6 - 114,4113,8111,9 - 115,7112,3111,3 - 113,4109,8107,6 - 112,1
20213e kwartaal124,3121,7 - 126,9118,4117,0 - 119,8121,0119,5 - 122,4122,9120,6 - 125,3113,5111,9 - 115,2116,6115,1 - 118,2118,6116,8 - 120,3120,9119,3 - 122,5112,5110,8 - 114,3117,9115,9 - 120,0120,8119,1 - 122,5118,4116,3 - 120,4118,2116,6 - 119,9117,0114,8 - 119,1118,4116,0 - 120,8115,5113,5 - 117,5119,3116,7 - 122,0118,6116,7 - 120,4121,6119,0 - 124,3117,9116,5 - 119,4116,3113,7 - 118,9
20214e kwartaal130,5127,2 - 133,8123,7121,9 - 125,5126,3124,5 - 128,2129,6126,9 - 132,4116,8114,8 - 118,7121,0119,3 - 122,7124,1121,6 - 126,6125,8123,7 - 128,0117,4115,5 - 119,3122,6120,0 - 125,2126,7124,7 - 128,6122,0119,9 - 124,2122,8120,5 - 125,0120,8118,5 - 123,2122,7120,0 - 125,3118,3116,0 - 120,6123,3120,5 - 126,2123,2121,1 - 125,2125,2122,2 - 128,3122,7120,9 - 124,5121,2117,8 - 124,5
20221e kwartaal135,3131,5 - 139,2127,9125,7 - 130,0130,8128,5 - 133,1136,5133,1 - 139,9120,0117,8 - 122,2124,1122,2 - 126,0128,0125,0 - 130,9129,7127,2 - 132,1122,0119,7 - 124,3127,3124,4 - 130,2131,1128,8 - 133,5125,3123,1 - 127,6126,9124,3 - 129,6123,1120,6 - 125,6124,1121,4 - 126,9120,9118,3 - 123,5126,4123,2 - 129,6127,4125,0 - 129,8128,7125,3 - 132,2126,0123,8 - 128,2124,2120,5 - 127,8
20222e kwartaal137,6133,9 - 141,2130,0127,9 - 132,1134,0131,5 - 136,5138,9135,4 - 142,3121,7119,4 - 123,9126,9124,9 - 128,9132,3129,0 - 135,6132,9130,3 - 135,5126,1123,7 - 128,5130,1127,2 - 133,1131,8129,5 - 134,2126,3123,9 - 128,6129,4126,6 - 132,1125,8123,2 - 128,5125,0122,3 - 127,6122,8120,1 - 125,6130,1126,7 - 133,4130,6128,2 - 133,0132,1128,4 - 135,8128,0125,7 - 130,3129,1125,4 - 132,9
