Afzetprijzen industrie bijna 1 procent lager in maart
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2020 | april | -5,8 |
2020 | mei | -5,6 |
2020 | juni | -4,1 |
2020 | juli | -3,6 |
2020 | augustus | -3,3 |
2020 | september | -4 |
2020 | oktober | -3,8 |
2020 | november | -3,5 |
2020 | december | -3,1 |
2021 | januari | -1,3 |
2021 | februari | 0,5 |
2021 | maart | 5,2 |
2021 | april | 9,4 |
2021 | mei | 9,9 |
2021 | juni | 9,9 |
2021 | juli | 11,6 |
2021 | augustus | 12,5 |
2021 | september | 13,6 |
2021 | oktober | 16,3 |
2021 | november | 16,8 |
2021 | december | 16,1 |
2022 | januari | 18 |
2022 | februari | 18,2 |
2022 | maart | 20,8 |
2022 | april | 23,5 |
2022 | mei | 23,8 |
2022 | juni | 24,9 |
2022 | juli | 23,8 |
2022 | augustus | 21,7 |
2022 | september | 19,9 |
2022 | oktober | 18,1 |
2022 | november | 15,5 |
2022 | december | 13,3 |
2023 | januari | 11,1 |
2023 | februari | 8,7 |
2023 | maart | 4 |
2023 | april | 0,2 |
2023 | mei | -1,9 |
2023 | juni | -3,7 |
2023 | juli | -5,2 |
2023 | augustus | -3,2 |
2023 | september | -1,5 |
2023 | oktober | -3,2 |
2023 | november | -2,6 |
2023 | december | -1,9 |
2024 | januari | -2,9 |
2024 | februari | -1,8 |
2024 | maart | -0,9 |
Stijging olieprijzen jaar op jaar
De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In maart kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 78 euro. Dat was ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. In februari kostte een vat ruwe North Sea Brent olie 75,5 euro, ruim 3 procent minder dan een jaar eerder.
Producten van de aardolie-industrie waren in maart 1,1 procent goedkoper dan in maart 2023. In februari lagen de prijzen 2,8 procent lager dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in maart 5,0 procent lager dan een jaar eerder. In februari lagen de prijzen 8,5 procent lager dan in februari 2023.
Bedrijfsklasse | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|
Machine | 4,9 |
Elektrotechniek | 2,5 |
Auto | 1,3 |
Voedingsmiddelen | -0,5 |
Aardolie | -1,1 |
Kunststof/rubber | -2 |
Metaalproducten | -4,5 |
Chemie | -5 |
*de acht genoemde bedrijfsklassen zijn samen goed voor bijna 80 procent van de industrie |
Afzetprijzen industrie stijgen in maart
De afzetprijzen van de industrie zijn in maart ten opzichte van februari met 0,4 procent gestegen. De prijzen op de buitenlandse en binnenlandse markt stegen met respectievelijk 0,3 procent en 0,6 procent.
jaar | maand | (2021=100) (2021=100) |
---|---|---|
2020 | april | 89,3 |
2020 | mei | 89,5 |
2020 | juni | 90,1 |
2020 | juli | 90,5 |
2020 | augustus | 90,3 |
2020 | september | 90 |
2020 | oktober | 90,2 |
2020 | november | 90,5 |
2020 | december | 91,2 |
2021 | januari | 93,1 |
2021 | februari | 94,5 |
2021 | maart | 96,1 |
2021 | april | 97,6 |
2021 | mei | 98,4 |
2021 | juni | 99 |
2021 | juli | 101 |
2021 | augustus | 101,6 |
2021 | september | 102,3 |
2021 | oktober | 104,8 |
2021 | november | 105,6 |
2021 | december | 105,8 |
2022 | januari | 109,9 |
2022 | februari | 111,7 |
2022 | maart | 116,2 |
2022 | april | 120,6 |
2022 | mei | 121,8 |
2022 | juni | 123,8 |
2022 | juli | 125 |
2022 | augustus | 123,7 |
2022 | september | 122,7 |
2022 | oktober | 123,9 |
2022 | november | 121,9 |
2022 | december | 119,9 |
2023 | januari | 122,2 |
2023 | februari | 121,5 |
2023 | maart | 120,8 |
2023 | april | 120,9 |
2023 | mei | 119,6 |
2023 | juni | 119,2 |
2023 | juli | 118,6 |
2023 | augustus | 119,7 |
2023 | september | 120,8 |
2023 | oktober | 119,9 |
2023 | november | 118,8 |
2023 | december | 117,6 |
2024 | januari | 118,6 |
2024 | februari | 119,3 |
2024 | maart | 119,8 |
Bronnen
- StatIine - Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2021=100
- StatLine - Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2021=100
Relevante links
- Dossier - Conjunctuur
- Onderzoeksbeschrijving - Producentenprijsindex