Consumptie huishoudens groeit met ruim 5 procent in juni
De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.
jaar | maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2018 | juli | 2,7 |
2018 | augustus | 2,6 |
2018 | september | 2 |
2018 | oktober | 2,1 |
2018 | november | 2,2 |
2018 | december | 1,7 |
2019 | januari | 0,8 |
2019 | februari | 0,5 |
2019 | maart | 1 |
2019 | april | 1 |
2019 | mei | 1,8 |
2019 | juni | 1 |
2019 | juli | 0,5 |
2019 | augustus | 0,5 |
2019 | september | 1,3 |
2019 | oktober | 1,4 |
2019 | november | 1,2 |
2019 | december | 2,4 |
2020 | januari | 1 |
2020 | februari | 2,1 |
2020 | maart | -7,2 |
2020 | april | -17 |
2020 | mei | -11,9 |
2020 | juni | -7,1 |
2020 | juli | -2,4 |
2020 | augustus | -2 |
2020 | september | -3,7 |
2020 | oktober | -5,8 |
2020 | november | -6,2 |
2020 | december | -11,2 |
2021 | januari | -12,4 |
2021 | februari | -11,6 |
2021 | maart | -0,1 |
2021 | april | 12,1 |
2021 | mei | 11,2 |
2021 | juni | 6,9 |
2021 | juli | 2,6 |
2021 | augustus | 3,4 |
2021 | september | 4,7 |
2021 | oktober | 9,1 |
2021 | november | 9,2 |
2021 | december | 4,8 |
2022 | januari | 12,3 |
2022 | februari | 15,3 |
2022 | maart | 12,7 |
2022 | april | 11,8 |
2022 | mei | 6,9 |
2022 | juni | 5,2 |
Consument besteedt meer aan diensten
Consumenten hebben in juni, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, ruim 14 procent meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in juni 2021. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.
In juni hebben consumenten bijna 8 procent minder besteed aan duurzame goederen dan in juni 2021. Vooral aan personenauto’s en woninginrichtingsartikelen hebben ze minder uitgegeven.
Gecorrigeerd voor prijsveranderingen hebben consumenten 4,5 procent minder gespendeerd aan voedingsmiddelen, dranken en tabak dan in juni 2021. Aan overige goederen, zoals aardgas, autobrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, hebben ze bijna 2 procent minder besteed dan een jaar eerder. Consumenten besteedden minder aan motorbrandstoffen en verbruikten minder energie.
Circa drie weken geleden meldde het CBS dat het verkoopvolume van de detailhandel in juni ruim 6 procent kleiner was dan in juni 2021. Het volume van de non-foodsector kromp met 8 procent, terwijl het volume van de foodsector kromp met bijna 5 procent. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.
%-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) | |
---|---|
Diensten | 14,3 |
Overige goederen | -1,7 |
Voedings- en genotmiddelen | -4,5 |
Duurzame goederen | -7,8 |
Totaal | 5,2 |
Bronnen
- StatLine - Consumptieve bestedingen van huishoudens
Relevante links
- Visualisatie - Consumptieradar
- Dossier - Conjunctuur