Investeringen groeien met bijna 10 procent in april
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April 2021 heeft evenveel werkdagen als april 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juni gunstiger dan in april.
Jaar | Maand | %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) |
---|---|---|
2017 | mei | 13,2 |
2017 | juni | -4,3 |
2017 | juli | 6,7 |
2017 | augustus | 3,2 |
2017 | september | 10,1 |
2017 | oktober | 6,3 |
2017 | november | 6,9 |
2017 | december | 4,7 |
2018 | januari | 14,1 |
2018 | februari | 2,5 |
2018 | maart | 6,2 |
2018 | april | 11,1 |
2018 | mei | 3,2 |
2018 | juni | 7,5 |
2018 | juli | 4,6 |
2018 | augustus | 6,2 |
2018 | september | -6,8 |
2018 | oktober | 7,6 |
2018 | november | 5,5 |
2018 | december | -5 |
2019 | januari | 5,9 |
2019 | februari | 6,5 |
2019 | maart | 0 |
2019 | april | 7,1 |
2019 | mei | 9,6 |
2019 | juni | -0,7 |
2019 | juli | 4,3 |
2019 | augustus | 0,2 |
2019 | september | 7,1 |
2019 | oktober | 4 |
2019 | november | 3 |
2019 | december | 7,6 |
2020 | januari | 1,3 |
2020 | februari | 3,6 |
2020 | maart | 1,8 |
2020 | april | -11 |
2020 | mei | -18,6 |
2020 | juni | -4,7 |
2020 | juli | -3,3 |
2020 | augustus | -7,2 |
2020 | september | -3,6 |
2020 | oktober | -5,9 |
2020 | november | -3,1 |
2020 | december | -0,6 |
2021 | januari | -4 |
2021 | februari | -7,5 |
2021 | maart | 9,5 |
2021 | april | 9,9 |
Omstandigheden investeringen in juni gunstiger dan in april
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.
De omstandigheden voor investeringen zijn in juni gunstiger dan in april volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de stijging van de export groter was. Ook waren industriële ondernemers positiever over hun orderpositie en waren consumenten minder negatief.
Bronnen
Relevante links
- Visualisatie - Investeringsradar
- Dossier - Conjunctuur