2,4 miljoen kiezers mogen op 17 maart per post stemmen
810 duizend jongeren voor het eerst
Sinds de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 zijn ruim 883 duizend jongeren 18 jaar geworden. Circa 810 duizend van hen mogen voor het eerst voor een Tweede Kamerverkiezing een vakje rood kleuren. De overige bijna 73 duizend (8,3 procent) zijn niet kiesgerechtigd, omdat zij niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken.
Leeftijd | 18 tot 30 jaar (% van 18 of ouder) | 30 tot 50 jaar (% van 18 of ouder) | 50 tot 70 jaar (% van 18 of ouder) | 70 jaar of ouder (% van 18 of ouder) |
---|---|---|---|---|
Inwoners | 2372045 | 3837765 | 4525070 | 2417471 |
18 procent kiesgerechtigden 70-plus
Als een van de maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen, mogen kiesgerechtigden die op de verkiezingsdag 70 jaar of ouder zijn dit jaar per post stemmen. Dit zijn bijna 2,42 miljoen mensen, ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden. Van de 2,45 miljoen 70-plussers heeft 1,5 procent geen Nederlandse nationaliteit. In de gemeenten Utrecht en Urk is iets minder dan 10 procent van de stemgerechtigden een 70-plusser. De Noord-Hollandse gemeente Laren telt met 32 procent relatief de meeste 70-plussers.
gemeente | 70-plussers (%) |
---|---|
Groningen (gemeente) | 13,42 |
Almere | 10,31 |
Stadskanaal | 23,48 |
Veendam | 20,41 |
Zeewolde | 12,97 |
Achtkarspelen | 18,45 |
Ameland | 21,77 |
Harlingen | 23,82 |
Heerenveen | 20,34 |
Leeuwarden | 17,10 |
Ooststellingwerf | 21,76 |
Opsterland | 19,51 |
Schiermonnikoog | 25,32 |
Smallingerland | 20,11 |
Terschelling | 21,22 |
Vlieland | 16,30 |
Weststellingwerf | 21,67 |
Assen | 18,65 |
Coevorden | 21,90 |
Emmen | 20,79 |
Hoogeveen | 20,58 |
Meppel | 18,35 |
Almelo | 18,29 |
Borne | 20,38 |
Dalfsen | 19,88 |
Deventer | 16,92 |
Enschede | 16,85 |
Haaksbergen | 22,43 |
Hardenberg | 17,22 |
Hellendoorn | 20,02 |
Hengelo (O.) | 18,25 |
Kampen | 16,29 |
Losser | 20,61 |
Noordoostpolder | 17,02 |
Oldenzaal | 21,80 |
Ommen | 20,72 |
Raalte | 19,77 |
Staphorst | 15,45 |
Tubbergen | 17,03 |
Urk | 9,94 |
Wierden | 19,85 |
Zwolle | 14,71 |
Aalten | 20,48 |
Apeldoorn | 19,48 |
Arnhem | 13,90 |
Barneveld | 16,36 |
Beuningen | 17,02 |
Brummen | 23,11 |
Buren | 17,65 |
Culemborg | 16,91 |
Doesburg | 23,20 |
Doetinchem | 18,75 |
Druten | 17,58 |
Duiven | 16,80 |
Ede | 17,33 |
Elburg | 18,80 |
Epe | 23,29 |
Ermelo | 21,90 |
Harderwijk | 17,27 |
Hattem | 21,22 |
Heerde | 21,72 |
Heumen | 22,11 |
Lochem | 25,64 |
Maasdriel | 17,49 |
Nijkerk | 18,25 |
Nijmegen | 14,06 |
Oldebroek | 17,46 |
Putten | 20,18 |
Renkum | 26,17 |
Rheden | 24,66 |
Rozendaal | 23,26 |
Scherpenzeel | 19,16 |
Tiel | 17,13 |
Voorst | 21,62 |
Wageningen | 16,26 |
Westervoort | 16,79 |
Winterswijk | 21,42 |
Wijchen | 19,36 |
Zaltbommel | 17,66 |
Zevenaar | 21,58 |
Zutphen | 19,99 |
Nunspeet | 19,28 |
Dronten | 17,08 |
Amersfoort | 14,15 |
Baarn | 22,72 |
De Bilt | 23,61 |
Bunnik | 21,74 |
Bunschoten | 16,04 |
Eemnes | 19,18 |
Houten | 13,26 |
Leusden | 20,45 |
Lopik | 15,63 |
Montfoort | 18,91 |
Renswoude | 14,89 |
Rhenen | 20,61 |
Soest | 21,62 |
Utrecht (gemeente) | 9,83 |
Veenendaal | 16,94 |
Woudenberg | 18,29 |
Wijk bij Duurstede | 17,40 |
IJsselstein | 16,77 |
Zeist | 20,43 |
Nieuwegein | 17,97 |
Aalsmeer | 19,27 |
Alkmaar | 17,85 |
Amstelveen | 22,30 |
Amsterdam | 12,39 |
Beemster | 17,96 |
Bergen (NH.) | 30,52 |
Beverwijk | 17,29 |
Blaricum | 23,90 |
Bloemendaal | 27,45 |
Castricum | 23,39 |
Diemen | 15,25 |
Edam-Volendam | 19,09 |
Enkhuizen | 20,44 |
Haarlem | 16,91 |
Haarlemmermeer | 16,28 |
Heemskerk | 20,85 |
Heemstede | 27,59 |
Heerhugowaard | 17,50 |
Heiloo | 25,60 |
Den Helder | 20,76 |
Hilversum | 19,27 |
Hoorn | 18,29 |
Huizen | 21,53 |
Landsmeer | 20,36 |
Langedijk | 18,84 |
Laren (NH.) | 32,08 |
Medemblik | 19,77 |
Oostzaan | 19,82 |
Opmeer | 19,72 |
Ouder-Amstel | 20,23 |
Purmerend | 18,52 |
Schagen | 22,76 |
Texel | 22,58 |
Uitgeest | 16,34 |
Uithoorn | 18,72 |
Velsen | 19,11 |
Weesp | 18,65 |
Zandvoort | 24,37 |
Zaanstad | 17,82 |
Alblasserdam | 19,65 |
Alphen aan den Rijn | 17,82 |
Barendrecht | 16,89 |
Drechterland | 19,82 |
Brielle | 20,59 |
Capelle aan den IJssel | 19,02 |
Delft | 15,53 |
Dordrecht | 18,05 |
Gorinchem | 17,34 |
Gouda | 18,08 |
's-Gravenhage (gemeente) | 15,37 |
Hardinxveld-Giessendam | 18,21 |
Hellevoetsluis | 19,22 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 16,57 |
Stede Broec | 21,03 |
Hillegom | 20,02 |
Katwijk | 17,23 |
Krimpen aan den IJssel | 23,82 |
Leiden | 14,32 |
Leiderdorp | 21,79 |
Lisse | 21,46 |
Maassluis | 21,88 |
Nieuwkoop | 18,78 |
Noordwijk | 20,85 |
Oegstgeest | 20,47 |
Oudewater | 19,95 |
Papendrecht | 21,33 |
Ridderkerk | 22,89 |
Rotterdam | 14,91 |
Rijswijk (ZH.) | 21,38 |
Schiedam | 17,13 |
Sliedrecht | 19,45 |
Albrandswaard | 16,41 |
Westvoorne | 24,34 |
Vlaardingen | 20,79 |
Voorschoten | 23,77 |
Waddinxveen | 18,26 |
Wassenaar | 28,27 |
Woerden | 17,97 |
Zoetermeer | 17,22 |
Zoeterwoude | 18,91 |
Zwijndrecht | 21,73 |
Borsele | 19,06 |
Goes | 22,04 |
West Maas en Waal | 18,22 |
Hulst | 24,25 |
Kapelle | 19,90 |
Middelburg (Z.) | 21,27 |
Reimerswaal | 18,02 |
Terneuzen | 24,48 |
Tholen | 18,26 |
Veere | 24,94 |
Vlissingen | 22,70 |
De Ronde Venen | 19,53 |
Tytsjerksteradiel | 21,82 |
Asten | 20,63 |
Baarle-Nassau | 24,77 |
Bergen op Zoom | 20,22 |
Best | 17,80 |
Boekel | 17,36 |
Boxmeer | 20,49 |
Boxtel | 20,95 |
Breda | 17,57 |
Deurne | 19,72 |
Pekela | 20,65 |
Dongen | 19,60 |
Eersel | 20,52 |
Eindhoven | 17,01 |
Etten-Leur | 19,43 |
Geertruidenberg | 19,26 |
Gilze en Rijen | 19,76 |
Goirle | 20,51 |
Grave | 20,93 |
Helmond | 16,84 |
's-Hertogenbosch | 16,28 |
Heusden | 18,93 |
Hilvarenbeek | 20,56 |
Loon op Zand | 20,64 |
Mill en Sint Hubert | 19,10 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24,52 |
Oirschot | 19,39 |
Oisterwijk | 22,58 |
Oosterhout | 20,58 |
Oss | 18,38 |
Rucphen | 19,02 |
Sint-Michielsgestel | 20,06 |
Someren | 18,56 |
Son en Breugel | 22,37 |
Steenbergen | 20,74 |
Waterland | 22,94 |
Tilburg | 15,95 |
Uden | 20,02 |
Valkenswaard | 23,35 |
Veldhoven | 20,66 |
Vught | 20,09 |
Waalre | 23,58 |
Waalwijk | 20,04 |
Woensdrecht | 24,03 |
Zundert | 19,81 |
Wormerland | 22,21 |
Landgraaf | 21,69 |
Beek (L.) | 22,89 |
Beesel | 20,92 |
Bergen (L.) | 20,38 |
Brunssum | 22,00 |
Gennep | 21,28 |
Heerlen | 20,44 |
Kerkrade | 22,47 |
Maastricht | 21,50 |
Meerssen | 24,42 |
Mook en Middelaar | 24,22 |
Nederweert | 20,66 |
Roermond | 19,33 |
Simpelveld | 23,04 |
Stein (L.) | 23,82 |
Vaals | 28,33 |
Venlo | 20,32 |
Venray | 19,76 |
Voerendaal | 24,41 |
Weert | 21,76 |
Valkenburg aan de Geul | 25,87 |
Lelystad | 16,19 |
Horst aan de Maas | 19,90 |
Oude IJsselstreek | 21,21 |
Teylingen | 18,50 |
Utrechtse Heuvelrug | 23,69 |
Oost Gelre | 19,89 |
Koggenland | 18,74 |
Lansingerland | 15,07 |
Leudal | 21,89 |
Maasgouw | 23,18 |
Gemert-Bakel | 17,90 |
Halderberge | 21,90 |
Heeze-Leende | 22,32 |
Laarbeek | 20,13 |
Reusel-De Mierden | 17,19 |
Roerdalen | 23,34 |
Roosendaal | 20,33 |
Schouwen-Duiveland | 25,26 |
Aa en Hunze | 23,17 |
Borger-Odoorn | 21,50 |
Cuijk | 19,43 |
Landerd | 19,73 |
De Wolden | 21,38 |
Noord-Beveland | 24,92 |
Wijdemeren | 22,15 |
Noordenveld | 25,19 |
Twenterand | 17,74 |
Westerveld | 25,09 |
Sint Anthonis | 19,02 |
Lingewaard | 19,40 |
Cranendonck | 22,34 |
Steenwijkerland | 20,17 |
Moerdijk | 20,12 |
Echt-Susteren | 22,21 |
Sluis | 27,32 |
Drimmelen | 20,35 |
Bernheze | 19,45 |
Alphen-Chaam | 20,64 |
Bergeijk | 20,78 |
Bladel | 20,00 |
Gulpen-Wittem | 24,56 |
Tynaarlo | 22,76 |
Midden-Drenthe | 20,92 |
Overbetuwe | 18,21 |
Hof van Twente | 23,76 |
Neder-Betuwe | 16,60 |
Rijssen-Holten | 18,48 |
Geldrop-Mierlo | 20,70 |
Olst-Wijhe | 19,34 |
Dinkelland | 19,79 |
Westland | 18,73 |
Midden-Delfland | 17,85 |
Berkelland | 22,49 |
Bronckhorst | 22,99 |
Sittard-Geleen | 20,85 |
Kaag en Braassem | 18,95 |
Dantumadiel | 20,72 |
Zuidplas | 16,76 |
Peel en Maas | 20,16 |
Oldambt | 22,04 |
Zwartewaterland | 16,21 |
S�dwest-Frysl�n | 20,95 |
Bodegraven-Reeuwijk | 19,44 |
Eijsden-Margraten | 22,23 |
Stichtse Vecht | 18,99 |
Hollands Kroon | 19,33 |
Leidschendam-Voorburg | 22,98 |
Goeree-Overflakkee | 19,88 |
Pijnacker-Nootdorp | 14,91 |
Nissewaard | 17,58 |
Krimpenerwaard | 19,92 |
De Fryske Marren | 21,64 |
Gooise Meren | 21,46 |
Berg en Dal | 22,29 |
Meierijstad | 19,02 |
Waadhoeke | 20,21 |
Westerwolde | 24,09 |
Midden-Groningen | 20,17 |
Beekdaelen | 22,95 |
Montferland | 21,34 |
Altena | 18,35 |
West Betuwe | 17,85 |
Vijfheerenlanden | 18,79 |
Hoeksche Waard | 20,70 |
Het Hogeland | 21,30 |
Westerkwartier | 19,09 |
Noardeast-Frysl�n | 19,57 |
Molenlanden | 18,01 |
Eemsdelta | 22,48 |
Ruim de helft eerste generatie kiesgerechtigd
Bijna 93 procent van de inwoners van Nederland vanaf 18 jaar is kiesgerechtigd: zij hebben de Nederlandse nationaliteit. Van alle inwoners met een migratieachtergrond is 70 procent kiesgerechtigd voor de Tweede Kamerverkiezingen omdat zij over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Onder mensen met een eerstegeneratiemigratieachtergrond, mensen die in het buitenland geboren zijn, is dat bijna 54 procent (1,15 miljoen mensen). Bij de tweede generatie, in Nederland geboren en van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is, is 98 procent stemgerechtigd.Uitgangspunten schatting kiesgerechtigden
Het uitgangspunt voor de schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 17 maart 2021 is de bevolking op 1 januari 2021. In de periode tot de verkiezingen verandert de kiesgerechtigde bevolking licht. In de periode tussen 1 januari 2021 en 17 maart 2021 worden bijvoorbeeld naar schatting 44 duizend 17-jarigen stemgerechtigd. Tegelijkertijd zullen er in de zelfde periode naar schatting 40 duizend mensen overlijden. Dit is niet meegenomen in de schatting van de kiesgerechtigde bevolking. Er zal ook buitenlandse migratie plaatsvinden en mensen kunnen in de tussentijd de Nederlandse nationaliteit aannemen.Bronnen
- Tabel - Kiesgerechtigden 2021