Supermarkten in tweede week maart meer omzet dan in week voor kerst
Jaar | Week | Omzet supermarkten (2019=100) |
---|---|---|
2019 | 1 | 93,93 |
2019 | 2 | 93,89 |
2019 | 3 | 93,03 |
2019 | 4 | 96,53 |
2019 | 5 | 95,26 |
2019 | 6 | 94,7 |
2019 | 7 | 93,34 |
2019 | 8 | 93,87 |
2019 | 9 | 96,53 |
2019 | 10 | 97,41 |
2019 | 11 | 96,19 |
2019 | 12 | 97 |
2019 | 13 | 97,66 |
2019 | 14 | 98,18 |
2019 | 15 | 100,29 |
2019 | 16 | 109,85 |
2019 | 17 | 97,54 |
2019 | 18 | 99,48 |
2019 | 19 | 102,48 |
2019 | 20 | 99,37 |
2019 | 21 | 101,98 |
2019 | 22 | 105,55 |
2019 | 23 | 103,51 |
2019 | 24 | 104,1 |
2019 | 25 | 104,56 |
2019 | 26 | 108,62 |
2019 | 27 | 103,8 |
2019 | 28 | 99,44 |
2019 | 29 | 97,44 |
2019 | 30 | 102,07 |
2019 | 31 | 93,5 |
2019 | 32 | 94,9 |
2019 | 33 | 96,24 |
2019 | 34 | 102,04 |
2019 | 35 | 104,1 |
2019 | 36 | 100,29 |
2019 | 37 | 96,58 |
2019 | 38 | 98,65 |
2019 | 39 | 99,95 |
2019 | 40 | 99,63 |
2019 | 41 | 98,42 |
2019 | 42 | 96,93 |
2019 | 43 | 100,41 |
2019 | 44 | 104,12 |
2019 | 45 | 100,84 |
2019 | 46 | 101,26 |
2019 | 47 | 100,7 |
2019 | 48 | 101,41 |
2019 | 49 | 103,36 |
2019 | 50 | 104,75 |
2019 | 51 | 116,46 |
2019 | 52 | 107,87 |
2020 | 1 | 106,28 |
2020 | 2 | 99,41 |
2020 | 3 | 97,13 |
2020 | 4 | 100,18 |
2020 | 5 | 99,93 |
2020 | 6 | 100,01 |
2020 | 7 | 98,85 |
2020 | 8 | 99,17 |
2020 | 9 | 105,34 |
2020 | 10 | 103,25 |
2020 | 11 | 129,85 |
Verkoop houdbare producten meest toegenomen
Vooral de omzet van houdbare producten, zoals conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta nam procentueel gezien sterk toe. De omzettoename van rijst was van alle voedingsmiddelen met ruim 150 procent het grootst, de omzet was dus meer dan twee en half keer zo hoog.
De omzet van groenteconserven en diepvriesgroenten lagen beide ruim 115 procent hoger. Overigens ging ook de omzet van verse groenten omhoog, maar veel minder hard (met bijna 30 procent).
Productgroep | Omzetgroei (% verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|
Rijst | 153,5 |
Bloem en andere granen | 121,8 |
Groenteconserven | 118,6 |
Diepvriesgroenten | 116,2 |
Conserven van vis en schaal-en schelpdieren | 112,1 |
Pastaproducten en couscous | 98,1 |
Babyvoeding | 87,1 |
Suiker | 82,6 |
Overige graanproducten | 81,7 |
Conserven van fruit en producten op basis van fruit | 76,7 |
Supermarkten totaal | 35,0 |
Omzet in rijst piekt
De omzet van rijst nam al vanaf de laatste week van februari toe. In de eerste week van maart vlakte de omzetgroei vervolgens wat af, waarna in de tweede week van maart een stevige groei van de omzet wordt gemeten.
Rijst behoort, net als pasta, tot de productgroep brood en graanproducten. Dit is de productgroep met voedingsmiddelen waar in de tweede week van maart de hoogste omzet door de supermarkten is behaald.
Week | Omzetgroei rijst (% verandering t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|
1 | 7,4 |
2 | 16,5 |
3 | 13,6 |
4 | 16,3 |
5 | 11,6 |
6 | 18,9 |
7 | 19,1 |
8 | 10,9 |
9 | 54,1 |
10 | 32,4 |
11 | 153,5 |
Run op handzeep en toiletpapier
Dat de vraag naar toiletpapier en handzeep toenam is ook terug te zien in de supermarktcijfers. De omzet van handzeep lag vijf keer hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook in de laatste week van februari en in de eerste week van maart waren er al sterk verhoogde omzetcijfers voor handzeep. De omzet van toiletpapier is in de tweede week van maart ruim verdubbeld in vergelijking met dezelfde week in 2019, terwijl de omzetcijfers voor dit product doorgaans vrij constant zijn.
Ook de omzet van farmaceutische producten zoals zelfzorgmedicijnen lag in de tweede week van maart 150 procent hoger dan dezelfde week een jaar eerder.
Jaar | Week | Toiletpapier (2019=100) | Handzeep (2019=100) |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 112,61 | 97,53 |
2019 | 2 | 94,27 | 122,48 |
2019 | 3 | 97,62 | 119,48 |
2019 | 4 | 96,54 | 84,41 |
2019 | 5 | 93,35 | 77,6 |
2019 | 6 | 92,06 | 87,71 |
2019 | 7 | 96,84 | 93,41 |
2019 | 8 | 89,94 | 78,66 |
2019 | 9 | 91,09 | 76,48 |
2019 | 10 | 97 | 93,39 |
2019 | 11 | 96,36 | 97,02 |
2019 | 12 | 93,65 | 83,39 |
2019 | 13 | 91,37 | 82,8 |
2019 | 14 | 98,5 | 85,22 |
2019 | 15 | 89,83 | 83,28 |
2019 | 16 | 90,18 | 86,77 |
2019 | 17 | 117,39 | 90,95 |
2019 | 18 | 105,12 | 103,24 |
2019 | 19 | 113,83 | 111,4 |
2019 | 20 | 101,88 | 113,81 |
2019 | 21 | 104,12 | 92,3 |
2019 | 22 | 93 | 124,02 |
2019 | 23 | 102,85 | 92,69 |
2019 | 24 | 96,31 | 117,31 |
2019 | 25 | 101,62 | 109,59 |
2019 | 26 | 110,95 | 101,61 |
2019 | 27 | 102,34 | 122,96 |
2019 | 28 | 104,09 | 102,13 |
2019 | 29 | 104,48 | 148,46 |
2019 | 30 | 92,01 | 94,92 |
2019 | 31 | 98,36 | 108,61 |
2019 | 32 | 95,66 | 112,16 |
2019 | 33 | 97,24 | 95,36 |
2019 | 34 | 98,35 | 128,71 |
2019 | 35 | 99,51 | 105,36 |
2019 | 36 | 109,12 | 106,77 |
2019 | 37 | 97,13 | 101,69 |
2019 | 38 | 96,38 | 124,03 |
2019 | 39 | 103,65 | 104,92 |
2019 | 40 | 106,26 | 115,99 |
2019 | 41 | 96,9 | 84,97 |
2019 | 42 | 107,25 | 112,78 |
2019 | 43 | 99,07 | 105,14 |
2019 | 44 | 113,75 | 102,5 |
2019 | 45 | 103,99 | 84,4 |
2019 | 46 | 105,29 | 92,03 |
2019 | 47 | 97,85 | 104,62 |
2019 | 48 | 104,28 | 91,25 |
2019 | 49 | 106,31 | 77,32 |
2019 | 50 | 112,84 | 90,25 |
2019 | 51 | 95,62 | 93,52 |
2019 | 52 | 83,98 | 82,6 |
2020 | 1 | 105,58 | 98,93 |
2020 | 2 | 114,11 | 117,37 |
2020 | 3 | 110,88 | 81,31 |
2020 | 4 | 108,51 | 133,71 |
2020 | 5 | 98,31 | 97,82 |
2020 | 6 | 99,52 | 110,96 |
2020 | 7 | 98,64 | 84,42 |
2020 | 8 | 90,76 | 117,01 |
2020 | 9 | 117,21 | 369,18 |
2020 | 10 | 128,89 | 371,75 |
2020 | 11 | 236,08 | 507,83 |
Data
Het CBS ontvangt van supermarkten transactiedata. Dit zijn kassagegevens over de verkochte producten in de supermarkten. Normaal gesproken gebruikt het CBS deze data voor de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen voor de consumentenprijsindex (CPI). De gebruikte data komen van de supermarkten die het CBS toestemming hebben gegeven deze ook voor andere statistische doeleinden te gebruiken. Het beeld van de omzetontwikkeling in de supermarkten komt hierdoor niet helemaal overeen met de omzetstatistieken van de detailhandel die gebaseerd zijn op andere brondata.