Nieuwbouw en transformaties; kenmerken woning en bewoning op 31 december
Regio's | Bewoning woonruimte | Woningkenmerken | Huishoudenskenmerken | Perioden | Nieuwbouw (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 36.010 |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | |
Nederland | Totaal | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 30.570 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | 7.735 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | 13.395 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | 8.290 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | 1.150 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | 4.045 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | 755 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | 12.045 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | 13.685 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | 40 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | 600 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | 1.700 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | 4.900 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | 9.500 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | 13.900 |
Nederland | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | 10 |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 3.300 |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 2.885 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | 635 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | 1.315 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | 830 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | 105 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | 350 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | 70 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | 1.115 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | 1.345 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | . |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | . |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | 200 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | 600 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | 1.000 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | 900 |
Noord-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | . |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 8.760 |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 7.470 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | 1.910 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | 3.145 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | 2.090 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 75 jaar of ouder | 2021 | 325 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenpersoonshuishouden | 2021 | 935 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Eenoudergezin | 2021 | 185 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, zonder kind | 2021 | 2.975 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Type: Paar, met kind(eren) | 2021 | 3.365 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Overige huishoudens | 2021 | 15 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 1e 20%-groep (laag inkomen) | 2021 | 200 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 2e 20%-groep | 2021 | 500 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 3e 20%-groep | 2021 | 1.400 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 4e 20%-groep | 2021 | 2.500 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | 5e 20%-groep (hoog inkomen) | 2021 | 2.900 |
Oost-Nederland (LD) | 1 particulier huishouden | Koopwoningen totaal | Inkomen onbekend | 2021 | . |
West-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Totaal | 2021 | 16.180 |
West-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Jonger dan 35 jaar | 2021 | |
West-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | Leeftijd: 35 tot 55 jaar | 2021 | |
West-Nederland (LD) | Totaal | Koopwoningen totaal | 55 tot 75 jaar | 2021 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over verschillende woning- en huishoudenskenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties. De peildatum is 31 december van het verslagjaar. Woningkenmerken zijn woningtype (5 categorieën), oppervlakteklasse, WOZ-waardeklasse en eigendom uitgesplitst naar WOZ-waarde onder of boven de NHG-grens en kale huur onder of boven liberalisatiegrens. Huishoudenskenmerken zijn huishoudenstype, leeftijd en inkomensklasse. Huishoudenskenmerken zijn alleen beschikbaar voor woningen die bewoond worden door één particulier huishouden.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies en COROP-gebieden op basis van de gemeentelijke indeling op 1 januari van het peiljaar.
De gegevens zijn afkomstig uit de Woonbase – een uniform samengesteld microbestand met een combinatie van woning- en bewonerskenmerken. Het doel van Woonbase is om makkelijker en eenduidiger informatie te genereren over “wie woont waar” met daarbij een beschrijving van de woningen, bewoners en vooral ook de combinatie.
Deze tabel is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.
Wijzigingen per 13 december 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De (voorlopige) cijfers van 31 december 2022 worden gepubliceerd in het derde kwartaal van 2025. De cijfers van de overige jaren worden dan definitief gemaakt.
Toelichting onderwerpen
- Nieuwbouw
- Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.