Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; gezondheid
Arbeidspositie | Gezondheid | Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) |
---|---|---|---|---|---|
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 13.326 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 9.995 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 2.376 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 784 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 171 |
Werkzame beroepsbevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 9.737 |
Werkzame beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 8.040 |
Werkzame beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1.391 |
Werkzame beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 212 |
Werkzame beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 94 |
Wil meer uren werken, beschikbaar | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 528 |
Wil meer uren werken, beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 431 |
Wil meer uren werken, beschikbaar | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 86 |
Wil meer uren werken, beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 10 |
Wil meer uren werken, beschikbaar | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1 |
Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 9.209 |
Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 7.610 |
Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1.305 |
Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 202 |
Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 93 |
Niet-werkzame bevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 3.589 |
Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1.955 |
Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 985 |
Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 572 |
Niet-werkzame bevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 77 |
Werkloze beroepsbevolking | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 359 |
Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 259 |
Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 79 |
Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 16 |
Werkloze beroepsbevolking | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 5 |
Niet gezocht of niet beschikbaar | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 296 |
Niet gezocht of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 200 |
Niet gezocht of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 69 |
Niet gezocht of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 22 |
Niet gezocht of niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 5 |
Niet gezocht en niet beschikbaar | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 2.934 |
Niet gezocht en niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1.495 |
Niet gezocht en niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 837 |
Niet gezocht en niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 535 |
Niet gezocht en niet beschikbaar | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 67 |
Vanwege zorg gezin/huishouden | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 285 |
Vanwege zorg gezin/huishouden | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 197 |
Vanwege zorg gezin/huishouden | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 75 |
Vanwege zorg gezin/huishouden | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 9 |
Vanwege zorg gezin/huishouden | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 4 |
Vanwege opleiding/studie | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 277 |
Vanwege opleiding/studie | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 222 |
Vanwege opleiding/studie | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 43 |
Vanwege opleiding/studie | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 9 |
Vanwege opleiding/studie | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 2 |
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 1.456 |
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 940 |
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 402 |
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 97 |
Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 18 |
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 791 |
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 70 |
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 285 |
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 408 |
Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 27 |
Vanwege andere redenen | Totaal | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 124 |
Vanwege andere redenen | Ervaren gezondheid: (zeer) goed | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 66 |
Vanwege andere redenen | Ervaren gezondheid: gaat wel | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 31 |
Vanwege andere redenen | Ervaren gezondheid: (zeer) slecht | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 11 |
Vanwege andere redenen | Ervaren gezondheid: onbekend | Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2023 | 16 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat jaarcijfers over de gezondheid van de beroeps- en niet-beroepsbevolking in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2021
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 29 november 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.
Toelichting onderwerpen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking
- Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.