Aanbod van ecosysteemdiensten; fysiek en monetair, regio
Regio's | Ecosysteemtypen | Perioden | Fysiek Culturele diensten Natuurrecreatie (wandelen) (mln uren) | Fysiek Culturele diensten Natuurrecreatie (overig) (mln uren) | Fysiek Culturele diensten Natuurtoerisme (x 1 000 overnachtingen) | Monetair Culturele diensten Natuurrecreatie (wandelen) (mln euro) | Monetair Culturele diensten Natuurrecreatie (overig) (mln euro) | Monetair Culturele diensten Natuurtoerisme (mln euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Nederland | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Nederland | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Nederland (LD) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Nederland (LD) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Nederland (LD) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Oost-Nederland (LD) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Oost-Nederland (LD) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Oost-Nederland (LD) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
West-Nederland (LD) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
West-Nederland (LD) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
West-Nederland (LD) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Nederland (LD) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Nederland (LD) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Nederland (LD) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Groningen (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Groningen (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Groningen (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Fryslân (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Fryslân (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Fryslân (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Drenthe (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Drenthe (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Drenthe (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Overijssel (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Overijssel (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Overijssel (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Flevoland (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Flevoland (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Flevoland (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Gelderland (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Gelderland (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Gelderland (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Utrecht (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Utrecht (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Utrecht (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Holland (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Holland (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Holland (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Holland (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Holland (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zuid-Holland (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zeeland (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zeeland (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Zeeland (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Brabant (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Brabant (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Noord-Brabant (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Limburg (PV) | Natuurlijk akker- en tuinbouwgebied | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Limburg (PV) | Natuurlijk en semi-natuurlijk grasland | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Limburg (PV) | Natuurbos en houtsingels | 2022* | . | . | . | . | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
De gegevens in deze tabel vertegenwoordigen verschillende ecosysteemdiensten in Nederland, gegroepeerd in drie categorieën: producerende, regulerende en culturele diensten. Deze diensten worden aangeboden door ecosystemen en laten het economische gebruik van de natuur zien. Elke dienst wordt uitgedrukt in zowel een fysieke als een monetaire waarde, waardoor hun waarde zowel in tastbare als in financiële termen wordt benadrukt.
De Natuurlijk kapitaalrekeningen hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze – letterlijk - in kaart te brengen. CBS werkt samen met Wageningen University (WUR) in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) aan de ontwikkeling van modellen, data en kaarten die een ruimtelijk en zo compleet mogelijk beeld geven van de huidige staat van natuurlijk kapitaal in Nederland. Aan de basis van dit stelsel van rekeningen staan de ecosysteemdiensten; de bijdragen van ecosystemen aan onze economie en aan andere menselijke activiteiten.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
De cijfers hebben een voorlopige status.
Om consistente tijdreeksen te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend indien dit noodzakelijk is, zodat ook de laatste inzichten en bronnen worden meegenomen.
Wijzigingen per december 2024
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over eerdere verslagjaren kunnen zijn aangepast conform de revisiestrategie. Zie status van de cijfers. Indien een tijdreeks een significante wijziging ondergaat wordt dat hier vermeld.
Conform de richtlijnen van Eurostat is het vochtgehalte in veevoedergewassen gecorrigeerd naar een gestandaardiseerd vochtgehalte van 15%. Hierdoor is de tijdreeks van veevoedergewassen in fysieke eenheden bijgesteld ten opzichte van een eerdere versie.
Ook is de methode voor het berekenen van de toeristische dienst herzien, wat heeft geleid tot hogere waarden in zowel de fysieke als monetaire tijdreeks in vergelijking met de vorige versie.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in november. De cijfers over verslagjaar 2023 worden in november 2025 gepubliceerd.
Cijfers over bestuiving en natuurrecreatie wandelen voor het jaar 2022 worden in 2025 geactualiseerd. Het totaal van ecosysteemdiensten monetair wordt weergegeven na de actualisatie van bestuiving en natuurrecreatie.
Toelichting onderwerpen
- Fysiek
- Ecosysteemdiensten uitgedrukt in fysieke waarden.
- Culturele diensten
- Culturele ecosysteemdiensten dragen bij aan welzijn en culturele identiteit. Ze bieden zowel tastbare als ontastbare waarde door middel van recreatie, esthetisch genot en culturele verrijking.
- Natuurrecreatie (wandelen)
- De bijdrage van ecosystemen aan het creëren van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving die uitnodigt tot recreatie. Wandelrecreatie heeft hier betrekking op het gebruik van natuurlijke ecosystemen voor wandelactiviteiten, waarbij het algemene welzijn van individuen wordt bevorderd door contact met de natuur.
- Natuurrecreatie (overig)
- De bijdrage van ecosystemen aan het creëren van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving die uitnodigt tot recreatie. Overige natuurrecreatie heeft hier betrekking op het gebruik van natuurlijke ecosystemen voor vrijetijdsactiviteiten, waarbij het algemene welzijn van individuen wordt bevorderd door contact met de natuur. Deze dienst is exclusief wandelrecreatie.
- Natuurtoerisme
- Ecosystemen bieden mogelijkheden voor verschillende vormen van natuurtoerisme, waarbij de ecosysteemdienst natuurtoerisme activiteiten omvat die gerelateerd zijn aan de natuur en waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt.
- Monetair
- Ecosysteemdiensten uitgedrukt in monetaire waarden.
- Culturele diensten
- Culturele ecosysteemdiensten dragen bij aan welzijn en culturele identiteit. Ze bieden zowel tastbare als ontastbare waarde door middel van recreatie, esthetisch genot en culturele verrijking.
- Natuurrecreatie (wandelen)
- De bijdrage van ecosystemen aan het creëren van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving die uitnodigt tot recreatie. Wandelrecreatie heeft hier betrekking op het gebruik van natuurlijke ecosystemen voor wandelactiviteiten, waarbij het algemene welzijn van individuen wordt bevorderd door contact met de natuur.
- Natuurrecreatie (overig)
- De bijdrage van ecosystemen aan het creëren van een aantrekkelijke natuurlijke omgeving die uitnodigt tot recreatie. Overige natuurrecreatie heeft hier betrekking op het gebruik van natuurlijke ecosystemen voor vrijetijdsactiviteiten, waarbij het algemene welzijn van individuen wordt bevorderd door contact met de natuur. Deze dienst is exclusief wandelrecreatie.
- Natuurtoerisme
- Ecosystemen bieden mogelijkheden voor verschillende vormen van natuurtoerisme, waarbij de ecosysteemdienst natuurtoerisme activiteiten omvat die gerelateerd zijn aan de natuur en waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt.