Kinderen (tot 25 jaar); aanwezigheid ouders, leeftijd, herkomstland
Geslacht | Leeftijd | Aanwezigheid ouders | Geboorteland | Herkomstland | Perioden | Kinderen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 4.376.659 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 3.360.437 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 251.144 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 18.492 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 157.179 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 51.750 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 77.704 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 117.479 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 105.446 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 64.675 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 172.353 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 539.540 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 244.317 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 4.114 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 6.961 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 17.842 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 7.303 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 22.061 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 51.334 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 37.700 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Totaal | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 147.908 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 3.037.406 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 2.379.656 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 175.037 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 12.204 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 110.619 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 18.678 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 34.601 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 85.660 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 51.539 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 40.601 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 128.811 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 204.456 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 67.412 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 1.042 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 3.072 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 3.021 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 1.371 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 12.160 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 20.758 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 14.854 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met beide juridische ouders | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 80.766 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 627.448 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 408.758 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 39.130 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 2.563 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 29.268 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 22.404 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 27.675 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 19.188 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 40.214 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 12.920 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 25.328 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 68.412 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 31.247 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 197 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 988 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 5.336 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 2.141 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 2.027 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 9.350 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 3.521 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met moeder | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 13.605 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 112.217 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 88.205 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 6.848 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 718 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 2.078 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 1.142 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 2.839 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 2.095 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 2.450 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 2.177 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 3.665 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 10.745 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 4.042 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 70 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 297 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 342 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 364 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 426 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 1.693 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 923 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont alleen met vader | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 2.588 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 165.987 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 134.546 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 9.458 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 798 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 2.244 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 3.160 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 3.836 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 1.937 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 3.276 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 2.430 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 4.302 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 23.878 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 11.495 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 323 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 228 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 1.188 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 851 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 938 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 1.739 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 1.949 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met moeder en partner | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 5.167 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 29.552 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 23.825 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 1.577 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 154 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 693 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 254 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 507 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 584 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 551 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 494 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 913 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 5.200 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 1.585 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 36 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 238 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 140 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 179 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 243 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 853 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 501 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont met vader en partner | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 1.425 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 343.196 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 282.762 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 15.725 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 1.775 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 8.782 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 4.414 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 6.254 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 6.236 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 5.257 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 4.910 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 7.081 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 192.530 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 114.624 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 2.235 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 1.684 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 6.561 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 1.823 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 5.312 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 12.153 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 13.718 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), zelfstandig | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 34.420 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Totaal | 2024 | 60.853 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Nederland | 2024 | 42.685 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 3.369 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Indonesië | 2024 | 280 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Marokko | 2024 | 3.495 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 1.698 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Suriname | 2024 | 1.992 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Turkije | 2024 | 1.779 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 2.159 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 1.143 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren in Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 2.253 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 | 34.319 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Nederland | 2024 | |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Europa (exclusief Nederland) | 2024 | 13.912 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Indonesië | 2024 | 211 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Marokko | 2024 | 454 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Nederlandse Cariben | 2024 | 1.254 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Suriname | 2024 | 574 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Turkije | 2024 | 955 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Afrika (exclusief Marokko) | 2024 | 4.788 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Amerika en Oceanië (ex. Suriname en N... | 2024 | 2.234 |
Totaal jongens en meisjes | Jonger dan 25 jaar | Kind woont zonder ouder(s), overig | Kind geboren buiten Nederland | Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | 2024 | 9.937 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat informatie over het al dan niet in het huishouden aanwezig zijn van de juridische ouders van 0- tot 25-jarige kinderen in Nederland naar diverse kenmerken op 1 januari.
Deze gegevens kunnen verder worden uitgesplitst naar diverse kenmerken van de kinderen, zoals geslacht, herkomstland en geboorteland.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar:
Op dit moment zijn de gegevens beschikbaar voor peildatum 1 januari 2023. Op een later moment worden de cijfers over peilmomenten 1 januari 1996 tot en met 1 januari 2022 toegevoegd.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 21 juni 2024:
Cijfers over 1 januari 2024 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 21 december 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond;1996-2015. Zie paragraaf 3. De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
