Bevolking op de eerste van de maand; geslacht, leeftijd, herkomstland
Geslacht | Leeftijd | Herkomstland | Geboorteland | Geboorteland ouders | Perioden | Bevolking op de eerste van de maand (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 juli | 15.028.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 augustus | 15.031.215 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 september | 15.032.901 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 oktober | 15.033.381 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 november | 15.033.117 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 december | 15.031.781 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 januari | 15.028.003 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 februari* | 15.009.009 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 maart* | 14.992.662 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 april* | 14.978.239 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 mei* | 14.965.177 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juni* | 14.953.662 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juli* | 14.939.247 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 14.919.893 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september* | 14.903.487 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 14.888.629 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november* | 14.872.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 juli | 2.834.941 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 augustus | 2.838.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 september | 2.861.448 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 oktober | 2.886.764 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 november | 2.901.549 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 december | 2.912.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 januari | 2.914.939 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 februari* | 2.937.547 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 maart* | 2.963.081 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 april* | 2.984.524 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 mei* | 3.004.867 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juni* | 3.024.014 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juli* | 3.042.686 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 3.065.475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september* | 3.101.655 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 3.139.582 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november* | 3.166.111 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 juli | 12.957.962 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 augustus | 12.957.486 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 september | 12.956.533 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 oktober | 12.954.647 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 november | 12.951.897 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 december | 12.948.151 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 januari | 12.941.748 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 februari* | 12.917.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 maart* | 12.897.128 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 april* | 12.877.966 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 mei* | 12.860.318 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juni* | 12.844.077 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juli* | 12.824.939 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 12.800.209 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september* | 12.778.603 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 12.758.662 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november* | 12.737.717 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 juli | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 augustus | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 september | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 oktober | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 november | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 december | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 januari | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 februari* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 maart* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 april* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 mei* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juni* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juli* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 augustus* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Nederland | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 juli | 606.691 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 augustus | 607.051 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 september | 607.476 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 oktober | 607.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 november | 608.024 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 december | 608.287 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 januari | 608.406 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 februari* | 609.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 maart* | 611.182 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 april* | 612.593 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 mei* | 613.975 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juni* | 615.349 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juli* | 616.727 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 618.285 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september* | 619.818 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 621.294 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november* | 622.687 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 juli | 1.034.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 augustus | 1.033.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 september | 1.043.666 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 oktober | 1.057.832 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 november | 1.064.964 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 december | 1.069.034 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 januari | 1.068.687 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 februari* | 1.079.961 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 maart* | 1.093.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 april* | 1.103.913 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 mei* | 1.114.055 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juni* | 1.123.265 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juli* | 1.132.259 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 1.143.191 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september* | 1.160.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 1.181.753 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Europa (exclusief Nederland) | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november* | 1.195.589 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 juli | 1.464.287 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 augustus | 1.466.678 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 september | 1.468.892 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 oktober | 1.470.984 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 november | 1.473.196 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2023 december | 1.475.343 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 januari | 1.477.849 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 februari* | 1.481.199 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 maart* | 1.484.352 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 april* | 1.487.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 mei* | 1.490.884 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juni* | 1.494.236 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 juli* | 1.497.581 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 1.501.399 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 september* | 1.505.066 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 1.508.673 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren in Nederland | Totaal | 2024 november* | 1.512.211 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 juli | 1.799.991 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 augustus | 1.804.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 september | 1.817.782 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 oktober | 1.828.932 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 november | 1.836.585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2023 december | 1.843.016 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 januari | 1.846.252 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 februari* | 1.857.586 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 maart* | 1.870.021 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 april* | 1.880.611 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 mei* | 1.890.812 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juni* | 1.900.749 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 juli* | 1.910.425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 augustus* | 1.922.284 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 september* | 1.940.694 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 oktober* | 1.957.828 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Buiten Europa | Geboren buiten Nederland | Totaal | 2024 november* | 1.970.522 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op de eerste van de maand. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland en geboorteland ouders.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2022.
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2023 en die van 1 januari 2024 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2024 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
Wijzigingen per 29 november 2024:
De voorlopige cijfers van 1 november 2024 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 30 juli 2024:
De definitieve cijfers over 2023 en 1 januari 2024 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van 1 juli 2024 zijn toegevoegd.
In de data kwamen enkele negatieve getallen van -1 voor. Deze negatieve aantallen zijn nu opgehoogd tot 0 en zijn bij herkomstland Nederland (en verder gelijke kenmerken als geslacht, leeftijd etc.) gecompenseerd. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de definitieve standcijfers op 1 januari.
Wijzigingen per 4 januari 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2023. Zie paragraaf 3.
De volgende wijzigingen ten opzichte van de stopgezette tabel zijn doorgevoerd:
- Het tabblad ‘Migratieachtergrond’ is vervangen door ‘Herkomstland’;
- Het tabblad ‘Generatie’ is vervangen door ‘Geboorteland’;
- Het tabblad ‘Geboorteland ouders’ is toegevoegd;
- De herkomstlanden Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije zijn toegewezen aan werelddeel Azië (was Europa).
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vooralsnog is alleen data vanaf 2022 beschikbaar in de tabel. De perioden 1996 tot en met 2021 zullen op een later moment aan de tabel worden toegevoegd.
Aan het einde van elke maand worden de voorlopige cijfers per de eerste van die maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op de eerste van de maand
- Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.