Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs
Geslacht | Leeftijd | Uitstromers mbo met en zonder diploma | Arbeidskenmerken | Studierichting | Peilmoment | Perioden | Uitstromers mbo (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 139.030 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 2.930 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 01 Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 7.830 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 260 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 03 Journalistiek, gedrag en maatschappij | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 20.600 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 04 Recht, administratie, handel en za... | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 440 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 05 Wiskunde, natuurwetenschappen | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 4.150 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 06 Informatica | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 25.660 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 07 Techniek, industrie en bouwkunde | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 4.990 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 39.080 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 09 Gezondheidszorg en welzijn | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 32.720 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | 10 Dienstverlening | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 370 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Totaal | Studierichting onbekend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 115.800 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 2.560 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 01 Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 6.140 |
Totaal | Totaal leeftijd | Bol-vt en bbl totaal | Werkzame beroepsbevolking | 02 Vormgeving, kunst, talen en gesch... | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, soort diploma en studierichting.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.
Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 17 september 2024:
Voor het mbo-cohort 2011/'12 is het peilmoment 10 jaar na verlaten onderwijs toegevoegd, voor het mbo-cohort 2016/'17 is dit het peilmoment 5 jaar na verlaten onderwijs, voor het mbo-cohort 2017/'18 is dit het peilmoment 4 jaar na verlaten onderwijs, voor het mbo-cohort 2018/'19 is dit het peilmoment 3 jaar na verlaten onderwijs, voor het mbo-cohort 2019/'20 is dit het peilmoment 2 jaar na verlaten onderwijs, voor het mbo-cohort 2020/'21 is dit het peilmoment 1 jaar na verlaten onderwijs en voor het mbo-cohort 2021/'22 is dit het peilmoment direct na verlaten onderwijs.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2025. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het mbo-cohort 2012/'13 10 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2017/'18 5 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2018/'19 4 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2019/'20 3 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2020/'21 2 jaar na verlaten onderwijs, van het mbo-cohort 2021/'22 1 jaar na verlaten onderwijs en van het mbo-cohort 2022/'23 direct na verlaten onderwijs.
Toelichting onderwerpen
- Uitstromers mbo