Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak, bedrijfsgrootte
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Bedrijfsgrootte / leeftijd bestelauto | Perioden | Bedrijfsbestelauto's (aantal) | Kilometers bedrijfsbestelauto's (x mln km) | Gemiddeld jaarkilometrage (km) |
---|---|---|---|---|---|
A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2022* | 986.883 | 18.312,3 | 18.556 |
A-U Alle economische activiteiten | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 625.447 | 10.839,7 | 17.331 |
A-U Alle economische activiteiten | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 212.631 | 4.406,0 | 20.721 |
A-U Alle economische activiteiten | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 148.805 | 3.066,7 | 20.609 |
A-U Alle economische activiteiten | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
A-U Alle economische activiteiten | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 270.529 | 6.384,3 | 23.599 |
A-U Alle economische activiteiten | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 380.949 | 7.624,6 | 20.015 |
A-U Alle economische activiteiten | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 335.405 | 4.303,4 | 12.831 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Totaal | 2022* | 33.304 | 564,6 | 16.954 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 27.081 | 435,1 | 16.065 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 3.542 | 69,6 | 19.651 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 2.681 | 60,0 | 22.364 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 6.134 | 143,5 | 23.392 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 11.374 | 218,8 | 19.236 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 15.796 | 202,4 | 12.811 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Totaal | 2022* | 8.586 | 121,9 | 14.196 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 5.333 | 84,2 | 15.781 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 1.327 | 15,5 | 11.705 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 1.926 | 22,2 | 11.526 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 2.532 | 41,9 | 16.531 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 3.475 | 55,4 | 15.940 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 2.579 | 24,6 | 9.555 |
M Specialistische zakelijke diensten | Totaal | 2022* | 50.332 | 973,4 | 19.339 |
M Specialistische zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 35.609 | 618,7 | 17.375 |
M Specialistische zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 8.210 | 199,0 | 24.235 |
M Specialistische zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 6.513 | 155,7 | 23.905 |
M Specialistische zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
M Specialistische zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 14.774 | 366,7 | 24.818 |
M Specialistische zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 19.263 | 399,9 | 20.759 |
M Specialistische zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 16.295 | 206,8 | 12.693 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Totaal | 2022* | 94.894 | 1.772,5 | 18.678 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 49.100 | 869,9 | 17.716 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 24.505 | 465,7 | 19.005 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 21.289 | 436,9 | 20.523 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 32.577 | 721,6 | 22.151 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 35.923 | 700,6 | 19.504 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 26.394 | 350,2 | 13.268 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Totaal | 2022* | 11.805 | 137,4 | 11.638 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. | 2022* | 34 | 0,4 | 12.372 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. | 2022* | 297 | 2,7 | 9.194 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. | 2022* | 11.474 | 134,2 | 11.699 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend | 2022* | 0 | 0,0 | 0 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar | 2022* | 3.923 | 51,2 | 13.055 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar | 2022* | 5.491 | 67,4 | 12.269 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder | 2022* | 2.391 | 18,8 | 7.865 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto’s op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto’s), verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), grootte van het bedrijf en leeftijd van het voertuig.
De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.
De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.
De populatie van de cijfers in deze tabel is gebaseerd op de nieuwe selectiemethode van het motorvoertuigenpark. Het verschil tussen de oude en de nieuwe selectiemethode is beschreven in een methoderapport, zie paragraaf 4.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018
Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.
Wijzigingen per 9 februari 2024:
Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen doorgaans 15 maanden na afsluiten van het verslagjaar beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Bedrijfsbestelauto's
- Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.
Bedrijfsbestelauto's in deze tabel zijn in bezit van rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken. - Kilometers bedrijfsbestelauto's
- Kilometers afgelegd binnen en buiten de Nederlandse grenzen door bedrijfsbestelauto's met een Nederlands kenteken.
- Gemiddeld jaarkilometrage
- Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in een bepaald jaar heeft gereden.
Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.