Dublinoverdrachten; geslacht, meer- of minderjarig, land
Geslacht | Landen | Meer- of Minderjarig | Perioden | Ontvangen 'Dublin' overdrachten (aantal) | Vertrokken 'Dublin' overdrachten (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal landen | Totaal | 2023* | 1.035 | 1.805 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal landen | Meerderjarig | 2023* | 960 | 1.655 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal landen | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 50 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal landen | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 20 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | België | Totaal | 2023* | 225 | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | België | Meerderjarig | 2023* | 220 | 55 |
Totaal mannen en vrouwen | België | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 5 | 20 |
Totaal mannen en vrouwen | België | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Bulgarije | Totaal | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Bulgarije | Meerderjarig | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Bulgarije | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Bulgarije | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Cyprus | Totaal | 2023* | 10 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Cyprus | Meerderjarig | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Cyprus | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Cyprus | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 10 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Denemarken | Totaal | 2023* | 20 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Denemarken | Meerderjarig | 2023* | 20 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Denemarken | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Denemarken | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Duitsland | Totaal | 2023* | 325 | 870 |
Totaal mannen en vrouwen | Duitsland | Meerderjarig | 2023* | 290 | 785 |
Totaal mannen en vrouwen | Duitsland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 30 | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Duitsland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Estland | Totaal | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Estland | Meerderjarig | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Estland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Estland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Finland | Totaal | 2023* | 5 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Finland | Meerderjarig | 2023* | 5 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Finland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Finland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Frankrijk | Totaal | 2023* | 105 | 165 |
Totaal mannen en vrouwen | Frankrijk | Meerderjarig | 2023* | 100 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Frankrijk | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 5 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Frankrijk | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Griekenland | Totaal | 2023* | 20 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Griekenland | Meerderjarig | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Griekenland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Griekenland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 10 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Hongarije | Totaal | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Hongarije | Meerderjarig | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Hongarije | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Hongarije | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Ierland | Totaal | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Ierland | Meerderjarig | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Ierland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Ierland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Italië | Totaal | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Italië | Meerderjarig | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Italië | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Italië | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Kroatië | Totaal | 2023* | 0 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Kroatië | Meerderjarig | 2023* | 0 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Kroatië | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Kroatië | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Letland | Totaal | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Letland | Meerderjarig | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Letland | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Letland | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Litouwen | Totaal | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Litouwen | Meerderjarig | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Litouwen | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Litouwen | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Luxemburg | Totaal | 2023* | 30 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Luxemburg | Meerderjarig | 2023* | 30 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Luxemburg | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Luxemburg | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Malta | Totaal | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Malta | Meerderjarig | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Malta | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Malta | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Oostenrijk | Totaal | 2023* | 50 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Oostenrijk | Meerderjarig | 2023* | 45 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Oostenrijk | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 5 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Oostenrijk | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Polen | Totaal | 2023* | 5 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Polen | Meerderjarig | 2023* | 5 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Polen | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Polen | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Portugal | Totaal | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Portugal | Meerderjarig | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Portugal | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Portugal | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Roemenië | Totaal | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Roemenië | Meerderjarig | 2023* | 0 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Roemenië | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Roemenië | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Slovenië | Totaal | 2023* | 0 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Slovenië | Meerderjarig | 2023* | 0 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Slovenië | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Slovenië | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Slowakije | Totaal | 2023* | 5 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Slowakije | Meerderjarig | 2023* | 5 | 5 |
Totaal mannen en vrouwen | Slowakije | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Slowakije | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Totaal mannen en vrouwen | Spanje | Totaal | 2023* | 0 | 285 |
Totaal mannen en vrouwen | Spanje | Meerderjarig | 2023* | 0 | 275 |
Totaal mannen en vrouwen | Spanje | Minderjarig met ouder of voogd | 2023* | 0 | 10 |
Totaal mannen en vrouwen | Spanje | Minderjarig zonder ouder of voogd | 2023* | 0 | 0 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over asielzoekers die op basis van de Dublinverordening vanuit een Dublinland (de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland) naar Nederland, of vanuit Nederland naar een Dublinland, zijn gereisd voor de behandeling van een asielverzoek. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, meer- of minderjarigheid (met of zonder ouder of voogd) en land. De uitsplitsingen naar geslacht en meer- of minderjarigheid zijn vanaf 2021 beschikbaar.
De Dublinverordening regelt welk Dublinland verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. Het uitgangspunt is dat een asielaanvraag in één Dublinland behandeld wordt, zodat opeenvolgende of simultaan lopende aanvragen worden voorkomen. Een Dublinland kan een verzoek indienen voor een overdracht (Dublinclaim) als deze van mening is dat een ander Dublinland een asielverzoek zou moeten behandelen. Als deze claim door dat land wordt geaccordeerd, wordt de asielzoeker binnen zes maanden overgedragen naar dit land.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers over 2023 zijn voorlopig.
Wijzigingen per april 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2024 worden in het tweede kwartaal van 2025 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- Ontvangen 'Dublin' overdrachten
- Het aantal asielzoekers die vanuit een Dublinland naar Nederland zijn overgeplaatst voor de behandeling van een asielverzoek.
- Vertrokken 'Dublin' overdrachten
- Het aantal asielzoekers die vanuit Nederland naar een ander Dublinland zijn overgeplaatst voor de behandeling van een asielverzoek.