Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021
Geslacht | Leeftijd | Perioden | Regio's | Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) | Werkzaam ultimo Totaal (aantal) | Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) | Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) | Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) | Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) | Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) | Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) | Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Nederland | 14.878.700 | 9.278.200 | 6.843.800 | 1.135.500 | 623.200 | 377.300 | 298.400 | 5.600.500 | 136.100 | 91.600 | 219.400 | 188.200 | 356.800 | 277.200 | 200.100 | 4.131.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Groningen (PV) | 509.600 | 298.300 | 209.700 | 38.700 | 23.200 | 14.600 | 12.000 | 211.300 | 4.900 | 3.200 | 8.800 | 6.700 | 12.400 | 10.000 | 7.400 | 157.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Fryslân (PV) | 553.600 | 336.100 | 251.700 | 38.100 | 21.300 | 13.400 | 11.600 | 217.400 | 4.900 | 3.500 | 8.400 | 6.300 | 12.200 | 10.500 | 7.600 | 164.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Drenthe (PV) | 424.500 | 250.900 | 191.400 | 26.900 | 14.800 | 9.400 | 8.400 | 173.600 | 3.200 | 2.400 | 5.800 | 4.800 | 9.500 | 8.300 | 6.000 | 133.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Overijssel (PV) | 984.900 | 624.700 | 468.000 | 71.400 | 39.600 | 24.800 | 20.900 | 360.200 | 9.400 | 5.700 | 13.800 | 11.400 | 21.000 | 17.100 | 12.500 | 269.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Flevoland (PV) | 355.000 | 235.000 | 169.600 | 30.400 | 16.800 | 10.000 | 8.100 | 119.900 | 3.200 | 2.500 | 5.800 | 5.000 | 9.300 | 6.900 | 4.800 | 82.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Gelderland (PV) | 1.785.500 | 1.120.800 | 841.500 | 128.400 | 70.700 | 44.200 | 36.000 | 664.700 | 15.900 | 10.700 | 26.200 | 21.300 | 40.500 | 32.800 | 24.000 | 493.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Utrecht (PV) | 1.139.000 | 749.300 | 547.900 | 95.500 | 51.100 | 30.600 | 24.200 | 389.600 | 10.700 | 7.200 | 17.500 | 14.500 | 26.300 | 19.700 | 14.300 | 279.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Noord-Holland (PV) | 2.465.000 | 1.556.000 | 1.117.400 | 211.200 | 113.600 | 65.700 | 48.000 | 909.000 | 23.600 | 16.100 | 37.500 | 32.700 | 64.000 | 46.200 | 32.700 | 656.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Zuid-Holland (PV) | 3.148.800 | 1.948.100 | 1.410.400 | 245.000 | 140.000 | 85.700 | 66.900 | 1.200.800 | 28.900 | 20.400 | 48.200 | 43.400 | 79.600 | 60.800 | 42.900 | 876.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Zeeland (PV) | 329.100 | 197.400 | 153.400 | 21.000 | 11.400 | 6.700 | 4.800 | 131.700 | 3.200 | 2.200 | 4.700 | 3.600 | 7.500 | 6.100 | 4.700 | 99.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Noord-Brabant (PV) | 2.208.100 | 1.402.600 | 1.058.300 | 165.000 | 86.400 | 51.600 | 41.400 | 805.500 | 19.300 | 12.100 | 29.500 | 26.400 | 50.100 | 38.700 | 28.700 | 600.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021* | Limburg (PV) | 975.800 | 558.900 | 424.400 | 63.900 | 34.200 | 20.400 | 16.000 | 416.900 | 8.900 | 5.800 | 13.300 | 12.100 | 24.400 | 20.100 | 14.500 | 317.800 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2022.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.
Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2021
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2021.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022.
Wijzigingen per 20 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van de arbeidsmarktpositie van personen veranderd. Hierdoor kunnen er voor de jaren 2007 t/m 2021 marginale verschillen zijn in vergelijking met eerdere versies van deze tabel. Daarnaast is er voor gekozen om de mogelijkheid tot uitsplitsen naar migratieachtergrond in deze nieuwe tabel niet voort te zetten. Op een later moment zal er een additionele tabel verschijnen waarin arbeidsverleden gekruist kan worden met zowel migratieachtergrond als onderwijsniveau, maar waarin het kenmerk regio niet zal worden meegenomen.
Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023). Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking (15 jaar en ouder)
- Personen die in Nederland wonen.
In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. - Werkzaam ultimo
- Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
- Totaal
- Tijd werkzaam
- De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
- Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
- Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
- Meer dan 3 jaar werkzaam
- De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
- Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
- De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
- Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
- De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
- Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
- De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
- Niet werkzaam ultimo
- Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
- Totaal
- Periode zonder werk tot ultimo
- De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
- 1 maand
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
- 2 maanden
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
- 3 tot 6 maanden
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
- 6 maanden tot 1 jaar
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
- 1 tot 2 jaar
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
- 2 tot 3 jaar
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
- 3 tot 4 jaar
- Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
- 4 jaar en langer
- Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.