Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken
Geslacht | Leeftijd | Kenmerken van personen | Marges | Perioden | Mental Health Inventory (MHI-5),12 plus Angst- of depressiegevoelens, afg 4 wk (%) |
---|---|---|---|---|---|
Mannen | Totaal | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 30,8 |
Mannen | Totaal | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 32,3 |
Mannen | Totaal | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 32,9 |
Mannen | Totaal | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 36,3 |
Mannen | Totaal | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 37,5 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 37,6 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 39,1 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 40,7 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 40,5 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 43,8 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 29,3 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 30,9 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 31,4 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 34,4 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 35,8 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 28,2 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 29,4 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 29,3 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 33,9 |
Mannen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 35,5 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 42,6 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 49,5 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 48,6 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 54,2 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 51,4 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 36,5 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 36,3 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 37,1 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 39,5 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 42,9 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 30,6 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 31,9 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 34,3 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 34,4 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 35,8 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 27,0 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 27,3 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 28,0 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 32,9 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 31,8 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 23,7 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 24,3 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 24,7 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 28,0 |
Mannen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 27,7 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 32,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 35,4 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 35,0 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 40,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 44,6 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 44,5 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 42,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 45,1 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 45,1 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 53,0 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 28,6 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 33,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 33,4 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 38,5 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 43,6 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 29,7 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 33,3 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 33,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 38,9 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 42,3 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 50,1 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 54,3 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 50,9 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 61,9 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 56,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 38,7 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 39,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 37,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 46,0 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 50,9 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 33,0 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 33,7 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 36,3 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 38,6 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 41,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 24,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 28,7 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 28,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 35,2 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 37,6 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 23,1 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 26,3 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 28,4 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 28,8 |
Mannen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 36,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 32,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 33,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 33,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 35,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 35,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 38,5 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 41,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 42,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 43,8 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 44,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 31,0 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 31,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 30,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 32,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 32,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 28,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 28,2 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 29,0 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 31,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 33,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 49,8 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 55,2 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 60,5 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 62,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 68,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 43,2 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 44,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 39,0 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 48,0 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 45,5 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 31,3 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 32,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 34,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 34,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 36,2 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 29,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 29,6 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 28,2 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 29,9 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 29,5 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 24,1 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 24,4 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 24,0 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 25,6 |
Mannen | 45 tot 65 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 23,8 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 28,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 28,7 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 30,8 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 31,1 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 31,0 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 31,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 34,0 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 36,4 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 35,0 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 37,4 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 27,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 25,9 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 30,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 30,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 30,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 24,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 23,8 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 21,1 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 27,2 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 25,2 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 28,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 43,8 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 44,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 39,4 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 35,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 33,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 31,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 39,9 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 33,2 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 37,7 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 29,0 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 29,7 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 31,3 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 28,8 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 31,1 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 26,9 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 24,0 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 23,7 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 31,1 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 23,5 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 21,5 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 21,7 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 18,1 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 24,6 |
Mannen | 65 jaar of ouder | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 23,1 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 41,5 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 42,3 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 43,9 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 47,6 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 48,9 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 45,6 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 48,4 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 49,1 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 48,6 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 51,1 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 40,9 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 41,2 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 41,7 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 43,9 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 43,8 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 36,3 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 37,4 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 39,2 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 45,7 |
Vrouwen | Totaal | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 45,9 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 52,9 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 55,9 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 56,3 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 59,4 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 64,7 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 45,5 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 47,3 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 47,7 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 51,0 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 49,5 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 39,7 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 39,5 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 42,5 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 46,0 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 44,4 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 38,2 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 38,9 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 40,0 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 43,9 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 46,8 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 35,1 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 34,0 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 36,5 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 40,0 |
Vrouwen | Totaal | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 39,3 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2014/2015 | 39,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2016/2017 | 44,9 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2018/2019 | 43,6 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2020/2021 | 50,9 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Totaal | Waarde | 2022/2023 | 50,4 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2014/2015 | 46,0 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2016/2017 | 57,6 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2018/2019 | 55,9 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2020/2021 | 57,3 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: laag | Waarde | 2022/2023 | 55,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2014/2015 | 39,0 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2016/2017 | 45,4 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2018/2019 | 42,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2020/2021 | 51,4 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: middelbaar | Waarde | 2022/2023 | 50,2 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2014/2015 | 37,6 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2016/2017 | 39,3 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2018/2019 | 40,1 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2020/2021 | 48,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Onderwijsniveau: hoog | Waarde | 2022/2023 | 48,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 49,8 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 64,3 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 59,2 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 65,4 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 66,7 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 44,1 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 45,7 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2018/2019 | 48,4 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2020/2021 | 55,2 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2022/2023 | 48,7 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2014/2015 | 38,2 |
Vrouwen | 25 tot 45 jaar | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2016/2017 | 43,3 |
