Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingscategorieën Kenmerken huishoudens Perioden Bestedingsaandeel (%)
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Particuliere huishoudens 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 100,0
000000 Alle bestedingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 100,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Particuliere huishoudens 2015 11,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Particuliere huishoudens 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 11,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 11,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 13,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 12,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 13,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 11,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 12,5
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 11,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 12,4
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 11,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 13,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 11,2
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 12,7
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 11,1
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 12,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 11,0
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 12,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 9,8
010000 Voedingsmidd. en alc.vrije drank Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 12,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Particuliere huishoudens 2015 3,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Particuliere huishoudens 2020 3,5
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 4,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 6,9
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 4,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 5,7
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 3,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 5,5
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 3,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 3,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 3,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 3,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 3,4
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 3,3
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 3,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 3,1
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 2,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 2,8
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 2,2
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 2,5
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 2,0
020000 Alcoholhoudende dranken en tabak Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 2,3
030000 Kleding en schoenen Particuliere huishoudens 2015 4,7
030000 Kleding en schoenen Particuliere huishoudens 2020 4,0
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 3,9
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 3,0
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 3,9
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 3,1
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 4,2
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 3,4
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 3,9
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 3,2
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 4,2
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 3,2
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 4,1
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 3,7
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 4,7
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 3,7
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 5,0
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 4,4
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 5,4
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 4,8
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 5,6
030000 Kleding en schoenen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 4,8
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2015 31,5
040000 Huisvesting, water en energie Particuliere huishoudens 2020 32,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 40,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 40,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 43,5
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 42,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 39,6
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 40,1
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 36,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 38,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 35,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 37,0
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 33,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 34,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 31,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 32,2
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 28,7
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 29,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 26,4
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 27,9
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 23,4
040000 Huisvesting, water en energie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 25,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Particuliere huishoudens 2015 5,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Particuliere huishoudens 2020 6,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 3,6
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 4,1
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 4,2
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 4,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 4,8
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 5,0
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 5,8
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 6,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 4,7
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 5,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 5,2
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 5,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 5,1
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 6,7
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 5,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 7,5
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 6,0
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 7,1
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 6,4
050000 Stoffering en huish. apparaten. Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 8,1
060000 Gezondheid Particuliere huishoudens 2015 1,4
060000 Gezondheid Particuliere huishoudens 2020 1,6
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 0,9
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 1,7
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 1,6
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 1,6
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 1,8
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 1,3
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 1,8
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 1,4
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 1,5
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 1,3
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 1,7
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 1,3
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 1,6
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 1,4
060000 Gezondheid Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 1,6
070000 Vervoer Particuliere huishoudens 2015 12,9
070000 Vervoer Particuliere huishoudens 2020 11,2
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 7,3
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 4,7
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 6,5
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 6,8
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 7,9
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 7,2
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 9,3
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 9,7
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 10,9
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 10,4
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 13,1
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 10,4
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 13,3
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 11,3
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 13,8
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 11,9
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 15,3
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 13,7
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 17,9
070000 Vervoer Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 15,3
080000 Communicatie Particuliere huishoudens 2015 3,4
080000 Communicatie Particuliere huishoudens 2020 3,5
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 4,2
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 4,1
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 4,4
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 4,3
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 4,2
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 4,4
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 3,7
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 4,0
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 3,6
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 3,8
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 3,5
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 3,6
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 3,4
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 3,5
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 3,2
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 3,2
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 3,0
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 3,1
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 2,5
080000 Communicatie Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 2,7
090000 Recreatie en cultuur Particuliere huishoudens 2015 9,6
090000 Recreatie en cultuur Particuliere huishoudens 2020 8,6
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 8,1
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 7,7
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 7,3
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 6,6
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 7,5
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 7,2
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 9,6
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 6,8
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 8,8
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 7,8
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 9,0
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 8,3
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 9,4
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 9,7
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 10,5
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 9,0
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 10,6
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 9,3
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 11,2
090000 Recreatie en cultuur Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 9,7
100000 Onderwijs Particuliere huishoudens 2015 1,3
100000 Onderwijs Particuliere huishoudens 2020 1,2
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 4,4
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 3,7
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 1,0
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 0,9
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 0,9
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 1,0
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 0,6
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 0,8
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 0,8
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 0,8
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 1,0
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 1,0
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 1,2
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 1,0
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 1,3
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 1,2
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 1,4
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 1,3
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 1,6
100000 Onderwijs Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 1,4
110000 Restaurants en hotels Particuliere huishoudens 2015 5,9
110000 Restaurants en hotels Particuliere huishoudens 2020 4,7
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 5,4
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 3,6
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 4,2
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 2,5
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 3,9
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 3,2
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 4,8
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 3,6
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 5,0
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 4,1
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 5,3
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 4,6
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 5,9
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 4,3
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 6,3
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 5,2
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 6,6
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 5,7
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 7,8
110000 Restaurants en hotels Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 6,2
120000 Diverse goederen en diensten Particuliere huishoudens 2015 7,7
120000 Diverse goederen en diensten Particuliere huishoudens 2020 7,6
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 5,9
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 6,2
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 6,1
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 6,6
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 7,4
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 6,7
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 7,1
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 7,3
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 7,5
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 7,2
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 7,5
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 7,3
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 7,7
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 7,8
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 8,0
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 8,0
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 8,3
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 8,0
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 8,4
120000 Diverse goederen en diensten Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 8,5
130000 Consumptiegebonden belastingen Particuliere huishoudens 2015 1,8
130000 Consumptiegebonden belastingen Particuliere huishoudens 2020 1,7
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 1,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 1,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 1,1
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 1,2
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 1,6
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 1,5
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 1,7
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 1,6
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 1,8
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 1,8
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 1,9
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 1,9
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 2,1
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 2,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 2,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 2,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 2,0
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 1,8
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 1,6
130000 Consumptiegebonden belastingen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 1,5
150000 Goede doelen Particuliere huishoudens 2015 0,4
150000 Goede doelen Particuliere huishoudens 2020 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2015 0,1
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 1e 10%-groep 2020 0,2
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2015 0,3
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 2e 10%-groep 2020 0,2
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2015 0,3
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 3e 10%-groep 2020 0,3
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 4e 10%-groep 2020 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 5e 10%-groep 2020 0,3
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 6e 10%-groep 2020 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 7e 10%-groep 2020 0,5
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 8e 10%-groep 2020 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2015 0,4
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 9e 10%-groep 2020 0,5
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2015 0,5
150000 Goede doelen Besteedbaar inkomen: 10e 10%-groep 2020 0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens.
Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Toelichting onderwerpen

Bestedingsaandeel
Het gemiddelde aandeel van een specifieke bestedingscategorie in de totale bestedingen van particuliere huishoudens.