Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst

Geboorteland (ouders) hoofdkostwinner Herkomstland hoofdkostwinner Perioden Particuliere huishoudens (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro) Huishoudens met laag inkomen (%)
Totaal Totaal 2023* 8.156,9 55,0 38,3 133,3 3,8
Totaal Nederland 2023* 5.998,9 57,7 40,0 194,3 2,2
Totaal Europa (exclusief Nederland) 2023* 770,9 46,8 34,2 14,4 8,1
Totaal België 2023* 61,7 54,4 38,8 152,5 3,4
Totaal Duitsland 2023* 184,9 49,0 36,3 115,8 3,0
Totaal Verenigd Koninkrijk 2023* 46,4 61,7 43,9 94,5 4,7
Totaal Bulgarije 2023* 26,4 34,3 25,4 1,0 13,8
Totaal Polen 2023* 109,1 40,8 30,3 2,0 5,5
Totaal Roemenië 2023* 26,8 39,3 29,9 0,9 7,4
Totaal Overig Europa 2023* 315,6 45,6 33,1 5,8 13,4
Totaal Buiten Europa 2023* 1.387,1 48,0 33,0 5,6 8,9
Totaal Indonesië 2023* 211,5 56,6 40,3 147,1 3,0
Totaal Marokko 2023* 158,4 45,7 28,7 2,0 12,3
Totaal Nederlandse Cariben 2023* 91,8 41,7 30,2 0,5 8,9
Totaal Suriname 2023* 185,5 46,5 33,1 6,5 6,1
Totaal Turkije 2023* 176,6 50,7 32,0 6,6 9,6
Totaal Afghanistan 2023* 21,7 43,7 28,3 1,9 15,2
Totaal Eritrea 2023* 8,7 28,7 22,8 0,4 12,0
Totaal Irak 2023* 28,0 40,8 27,4 1,5 15,3
Totaal Iran 2023* 27,5 43,1 31,9 3,1 11,5
Totaal Somalië 2023* 16,0 35,0 23,8 0,2 13,6
Totaal Syrië 2023* 48,3 34,3 22,1 0,7 26,6
Totaal Overig buiten Europa 2023* 413,0 49,0 34,4 7,1 8,5
Geboren in Nederland Totaal 2023* 6.666,0 57,2 39,7 180,8 2,4
Geboren in Nederland Nederland 2023* 5.998,9 57,7 40,0 194,3 2,2
Geboren in Nederland Europa (exclusief Nederland) 2023* 234,8 51,2 37,3 124,7 3,0
Geboren in Nederland België 2023* 32,2 52,5 38,0 167,7 2,9
Geboren in Nederland Duitsland 2023* 120,9 48,0 35,9 148,0 2,3
Geboren in Nederland Verenigd Koninkrijk 2023* 14,9 55,4 38,9 78,3 3,6
Geboren in Nederland Bulgarije 2023* 0,3 50,5 36,1 11,1 7,3
Geboren in Nederland Polen 2023* 6,6 50,8 37,8 75,7 3,5
Geboren in Nederland Roemenië 2023* 0,8 48,7 35,7 21,8 5,4
Geboren in Nederland Overig Europa 2023* 59,0 56,1 39,5 79,4 4,3
Geboren in Nederland Buiten Europa 2023* 432,3 53,0 36,6 19,3 5,3
Geboren in Nederland Indonesië 2023* 148,9 62,0 42,8 164,2 3,2
Geboren in Nederland Marokko 2023* 55,8 45,2 30,9 1,3 10,2
Geboren in Nederland Nederlandse Cariben 2023* 24,2 47,8 33,6 2,0 5,2
Geboren in Nederland Suriname 2023* 67,1 48,0 33,8 3,8 5,7
Geboren in Nederland Turkije 2023* 58,7 52,1 33,5 10,9 6,5
Geboren in Nederland Afghanistan 2023* 0,6 32,8 26,7 -2,1 7,9
Geboren in Nederland Eritrea 2023* 0,0 . . . .
Geboren in Nederland Irak 2023* 1,6 36,1 28,6 -0,8 7,9
Geboren in Nederland Iran 2023* 1,8 45,7 34,6 0,9 6,5
Geboren in Nederland Somalië 2023* 1,0 29,7 24,7 -4,5 11,7
Geboren in Nederland Syrië 2023* 0,7 41,2 30,5 1,5 7,0
Geboren in Nederland Overig buiten Europa 2023* 71,9 49,0 35,0 11,3 4,9
Geboren in NL, ouders in NL Totaal 2023* 5.998,9 57,7 40,0 194,3 2,2
Geboren in NL, ouders in NL Nederland 2023* 5.998,9 57,7 40,0 194,3 2,2
Geboren in NL, ouders in NL Europa (exclusief Nederland) 2023*
Geboren in NL, ouders in NL België 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Duitsland 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Verenigd Koninkrijk 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Bulgarije 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Polen 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Roemenië 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Overig Europa 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Buiten Europa 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Indonesië 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Marokko 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Nederlandse Cariben 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Suriname 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Turkije 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Afghanistan 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Eritrea 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Irak 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Iran 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Somalië 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Syrië 2023*
Geboren in NL, ouders in NL Overig buiten Europa 2023*
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Totaal 2023* 667,0 52,4 36,9 42,0 4,5
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Nederland 2023*
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Europa (exclusief Nederland) 2023* 234,8 51,2 37,3 124,7 3,0
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL België 2023* 32,2 52,5 38,0 167,7 2,9
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Duitsland 2023* 120,9 48,0 35,9 148,0 2,3
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Verenigd Koninkrijk 2023* 14,9 55,4 38,9 78,3 3,6
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Bulgarije 2023* 0,3 50,5 36,1 11,1 7,3
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Polen 2023* 6,6 50,8 37,8 75,7 3,5
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Roemenië 2023* 0,8 48,7 35,7 21,8 5,4
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Overig Europa 2023* 59,0 56,1 39,5 79,4 4,3
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Buiten Europa 2023* 432,3 53,0 36,6 19,3 5,3
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Indonesië 2023* 148,9 62,0 42,8 164,2 3,2
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Marokko 2023* 55,8 45,2 30,9 1,3 10,2
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Nederlandse Cariben 2023* 24,2 47,8 33,6 2,0 5,2
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Suriname 2023* 67,1 48,0 33,8 3,8 5,7
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Turkije 2023* 58,7 52,1 33,5 10,9 6,5
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Afghanistan 2023* 0,6 32,8 26,7 -2,1 7,9
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Eritrea 2023* 0,0 . . . .
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Irak 2023* 1,6 36,1 28,6 -0,8 7,9
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Iran 2023* 1,8 45,7 34,6 0,9 6,5
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Somalië 2023* 1,0 29,7 24,7 -4,5 11,7
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Syrië 2023* 0,7 41,2 30,5 1,5 7,0
Geboren in NL, ouder(s) buiten NL Overig buiten Europa 2023* 71,9 49,0 35,0 11,3 4,9
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Totaal 2023* 414,0 54,2 38,6 109,4 3,4
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Nederland 2023*
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Europa (exclusief Nederland) 2023* 210,3 51,3 37,4 133,0 2,8
Geboren in NL, één ouder geboren in NL België 2023* 29,9 52,5 38,0 170,8 2,7
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Duitsland 2023* 112,7 48,1 35,9 150,8 2,2
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Verenigd Koninkrijk 2023* 13,5 55,3 38,8 81,7 3,5
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Bulgarije 2023* 0,2 53,1 38,1 18,8 5,6
Geboren in NL, één ouder geboren in NL Polen 2023* 5,8 51,8 38,5 84,4 3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de verdeling van de welvaart van particulier huishoudens in Nederland, gemeten op basis van het inkomen en het vermogen. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geboorteland van de ouders, en herkomstland van de hoofdkostwinner.

De doelpopulatie bestaat uit alle particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp huishoudens met een laag inkomen zijn studentenhuishoudens en huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers is vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2011 t/m 2022 zijn definitief. De cijfers voor 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per november 2024:
Cijfers over 2022 zijn definitief en voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2023 en voorlopige cijfers over 2024 komen in het najaar van 2025 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar, met inkomen.

Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen per particulier huishouden.

Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per particulier huishouden.

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.

Het mediane vermogen is gelijk aan het middelste vermogen indien de vermogens van alle huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer, en de andere helft minder vermogen bezit.

Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan uit financiële bezittingen (banktegoeden en effecten), onroerend goed en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Huishoudens met laag inkomen
Particuliere huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens in procenten van het totaal aantal particuliere huishoudens per categorie.

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Sindsdien is de lage-inkomensgrens jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).