Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking
Arbeidspositie | Arbeidspositie voorgaande periode | Persoonskenmerken | Perioden | Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) |
---|---|---|---|---|
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Niet-beroepsbevolking | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 3.294 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Beschikbaar, niet gezocht | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 190 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege ontmoediging | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 25 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 166 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 89 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Niet gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 3.015 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Wil of kan niet werken | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | . |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Vanwege zorg gezin /huishouden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 267 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Vanwege opleiding/studie | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 419 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 1.467 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 790 |
Beroeps- en niet beroepsbevolking | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 72 |
Werkzame beroepsbevolking | Niet-beroepsbevolking | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 186 |
Werkzame beroepsbevolking | Beschikbaar, niet gezocht | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 34 |
Werkzame beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege ontmoediging | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 0 |
Werkzame beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 34 |
Werkzame beroepsbevolking | Gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 22 |
Werkzame beroepsbevolking | Niet gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 130 |
Werkzame beroepsbevolking | Wil of kan niet werken | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | . |
Werkzame beroepsbevolking | Vanwege zorg gezin /huishouden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 9 |
Werkzame beroepsbevolking | Vanwege opleiding/studie | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 79 |
Werkzame beroepsbevolking | Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 11 |
Werkzame beroepsbevolking | Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 19 |
Werkzame beroepsbevolking | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 11 |
Werkloze beroepsbevolking | Niet-beroepsbevolking | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 118 |
Werkloze beroepsbevolking | Beschikbaar, niet gezocht | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 30 |
Werkloze beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege ontmoediging | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 4 |
Werkloze beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 27 |
Werkloze beroepsbevolking | Gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 14 |
Werkloze beroepsbevolking | Niet gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 73 |
Werkloze beroepsbevolking | Wil of kan niet werken | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | . |
Werkloze beroepsbevolking | Vanwege zorg gezin /huishouden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 8 |
Werkloze beroepsbevolking | Vanwege opleiding/studie | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 40 |
Werkloze beroepsbevolking | Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 2 |
Werkloze beroepsbevolking | Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 16 |
Werkloze beroepsbevolking | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 6 |
Niet-beroepsbevolking | Niet-beroepsbevolking | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 2.990 |
Niet-beroepsbevolking | Beschikbaar, niet gezocht | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 126 |
Niet-beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege ontmoediging | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 21 |
Niet-beroepsbevolking | Niet gezocht vanwege andere reden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 105 |
Niet-beroepsbevolking | Gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 52 |
Niet-beroepsbevolking | Niet gezocht, niet beschikbaar | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 2.812 |
Niet-beroepsbevolking | Wil of kan niet werken | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | . |
Niet-beroepsbevolking | Vanwege zorg gezin /huishouden | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 250 |
Niet-beroepsbevolking | Vanwege opleiding/studie | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 301 |
Niet-beroepsbevolking | Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 1.453 |
Niet-beroepsbevolking | Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 754 |
Niet-beroepsbevolking | Vanwege andere redenen | Totaal personen | 2023 1e kwartaal | 55 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen. Het betreft personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Centraal hierbij staan wisselingen vanuit de niet-beroepsbevolking naar de werkzame- en werkloze beroepsbevolking. Per kwartaal wordt de arbeidspositie van personen op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal eerder gegeven. Daarbij wordt de niet-beroepsbevolking onderverdeeld naar verschillende categorieën.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2013
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 14 november 2024:
De cijfers over het 3e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 15 november 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De cijfers in deze tabel over de werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.
Toelichting onderwerpen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking
- Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.