Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, woonregio
Geslacht | Onderwijssoort | Leerjaar | Regiokenmerken | Perioden | Aantal leerlingen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 940.820 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 28.360 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 35.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 26.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 65.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 26.720 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 114.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 80.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 154.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 203.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 19.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 133.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 48.340 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leerlingen | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 3.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 398.790 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 12.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 15.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 11.280 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 27.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 11.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 47.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 33.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 64.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 86.830 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 8.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 57.610 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 20.610 |
Totaal mannen en vrouwen | Vo algemene leerjaren 1-2-3 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 1.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 31.610 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 1.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 1.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 1.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 2.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 1.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 4.010 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 2.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 4.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 7.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 890 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 4.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 1.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-b 3-4 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 70 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 55.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 2.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 2.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 2.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 4.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 1.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 7.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 3.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 7.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 11.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 1.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 7.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 3.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-k 3-4 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 28.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 660 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 1.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 1.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 3.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 600 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 4.340 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 1.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 2.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 4.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 1.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 5.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 1.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-g 3-4 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 80 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 76.390 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 2.510 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 3.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 2.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 4.790 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 2.510 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 8.320 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 6.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 13.240 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 18.130 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 1.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 10.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 3.710 |
Totaal mannen en vrouwen | Vmbo-t 3-4 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 190 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 157.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 4.340 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 5.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 4.190 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 10.710 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 4.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 20.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 14.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 26.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 32.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 3.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 22.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 8.100 |
Totaal mannen en vrouwen | Havo 3-5 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 510 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 163.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 4.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 4.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 3.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 9.250 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 3.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 18.910 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 17.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 32.480 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 36.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 2.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 21.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 7.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Vwo 3-6 | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 430 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Nederland | 2023/'24* | 28.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Groningen (PV) | 2023/'24* | 1.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Fryslân (PV) | 2023/'24* | 1.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Drenthe (PV) | 2023/'24* | 1.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Overijssel (PV) | 2023/'24* | 2.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Flevoland (PV) | 2023/'24* | 1.060 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Gelderland (PV) | 2023/'24* | 3.570 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Utrecht (PV) | 2023/'24* | 1.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Noord-Holland (PV) | 2023/'24* | 4.130 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Zuid-Holland (PV) | 2023/'24* | 6.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Zeeland (PV) | 2023/'24* | 620 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Noord-Brabant (PV) | 2023/'24* | 3.420 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Limburg (PV) | 2023/'24* | 1.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Praktijkonderwijs | Totaal leerjaren | Niet in te delen (PV) | 2023/'24* | 100 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over de deelname van leerlingen in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo) naar geslacht, onderwijssoort, leerjaar, regiokenmerken en periode.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011/’12.
Status van de cijfers:
De cijfers over de schooljaren tot en met 2022/'23 zijn definitief en die over het schooljaar 2023/'24 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 22 maart 2024:
De definitieve cijfers over het schooljaar 2022/'23 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2025 komen de voorlopige cijfers over het schooljaar 2024/'25 beschikbaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen
- Totaal aantal leerlingen.