Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Geslacht Persoonskenmerken Regio’s Perioden Personen (x 1 000) Personen met persoonlijk inkomen (x 1 000) Aandeel personen (%) Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Mediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Nederland 2021* 17.094,9 13.946,0 100 36,0 32,3 35,8 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Nederland (LD) 2021* 1.689,7 1.391,6 100 32,6 30,2 31,6 25,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Nederland (LD) 2021* 3.613,4 2.942,3 100 35,0 32,1 33,7 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen West-Nederland (LD) 2021* 8.183,5 6.612,7 100 37,2 32,9 38,0 29,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Nederland (LD) 2021* 3.608,4 2.999,3 100 35,7 32,4 34,7 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groningen (PV) 2021* 569,2 471,2 100 31,3 29,0 31,1 25,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Fryslân (PV) 2021* 637,1 521,3 100 32,7 30,3 31,2 25,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Drenthe (PV) 2021* 483,3 399,2 100 34,0 31,4 32,7 26,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overijssel (PV) 2021* 1.143,2 933,1 100 34,3 31,6 32,5 26,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Flevoland (PV) 2021* 420,2 330,3 100 34,5 31,9 34,7 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Gelderland (PV) 2021* 2.050,0 1.678,9 100 35,5 32,4 34,2 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Utrecht (PV) 2021* 1.335,9 1.072,7 100 38,8 34,8 39,7 31,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Holland (PV) 2021* 2.825,7 2.303,6 100 38,6 33,0 39,6 29,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Holland (PV) 2021* 3.643,8 2.924,5 100 35,9 32,2 36,6 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zeeland (PV) 2021* 378,0 311,8 100 34,9 31,8 33,7 26,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Brabant (PV) 2021* 2.524,4 2.083,9 100 36,5 33,1 35,5 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Limburg (PV) 2021* 1.084,0 915,5 100 33,7 30,9 32,7 26,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Groningen (CR) 2021* 131,8 109,5 100 30,8 28,5 29,2 23,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 44,4 36,7 100 30,9 28,7 30,3 24,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overig Groningen (CR) 2021* 393,0 325,0 100 31,6 29,2 31,8 25,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Friesland (CR) 2021* 314,4 256,9 100 31,8 29,7 30,5 25,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Friesland (CR) 2021* 139,0 114,3 100 34,1 31,4 32,1 26,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Friesland (CR) 2021* 183,7 150,1 100 33,2 30,6 31,7 26,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Drenthe (CR) 2021* 187,8 154,6 100 35,3 32,7 34,6 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 164,8 136,9 100 32,5 30,0 30,9 25,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 130,8 107,6 100 34,2 31,3 32,4 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Overijssel (CR) 2021* 371,0 298,7 100 34,9 32,1 33,3 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 154,1 126,7 100 34,5 32,0 33,5 27,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Twente (CR) 2021* 618,1 507,7 100 33,9 31,1 31,8 25,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Veluwe (CR) 2021* 683,8 549,8 100 36,2 32,8 34,6 27,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Achterhoek (CR) 2021* 393,6 329,8 100 35,2 32,1 32,5 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 727,3 601,2 100 34,4 31,7 34,5 27,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 245,2 198,1 100 37,4 33,6 35,5 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Utrecht (CR) 2021* 1.335,9 1.072,7 100 38,8 34,8 39,7 31,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 372,6 309,9 100 35,6 32,4 33,3 27,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 246,0 202,5 100 37,3 33,7 36,2 29,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen IJmond (CR) 2021* 196,4 162,1 100 36,8 34,0 36,3 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 226,0 181,6 100 42,8 35,6 43,7 31,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zaanstreek (CR) 2021* 170,7 138,4 100 34,1 31,7 34,2 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groot-Amsterdam (CR) 2021* 1.359,7 1.107,0 100 38,5 32,1 41,4 29,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 254,3 202,2 100 44,7 36,1 45,0 31,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 422,6 344,9 100 38,5 34,5 38,7 30,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 863,2 679,8 100 36,2 31,5 38,4 28,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Delft en Westland (CR) 2021* 228,1 187,2 100 36,1 33,1 35,1 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 332,4 269,3 100 37,5 34,0 36,7 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Groot-Rijnmond (CR) 2021* 1.430,7 1.149,9 100 34,6 31,2 35,6 27,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 366,8 293,5 100 35,7 32,4 35,1 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 103,1 85,6 100 34,4 31,6 34,1 26,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Overig Zeeland (CR) 2021* 275,0 226,3 100 35,1 31,9 33,5 26,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen West-Noord-Brabant (CR) 2021* 624,8 514,6 100 35,9 32,8 35,5 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 481,5 398,1 100 35,2 32,4 34,0 27,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 647,2 535,8 100 37,7 33,9 35,9 28,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 770,9 635,4 100 36,7 33,1 36,2 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Noord-Limburg (CR) 2021* 277,7 234,3 100 34,6 31,9 32,3 26,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Midden-Limburg (CR) 2021* 232,4 196,1 100 35,3 32,2 33,6 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Zuid-Limburg (CR) 2021* 573,9 485,0 100 32,6 29,8 32,5 25,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Flevoland (CR) 2021* 420,2 330,3 100 34,5 31,9 34,7 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aa en Hunze 2021* 24,9 20,9 100 36,9 34,1 35,3 28,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalsmeer 2021* 31,5 25,5 100 42,4 36,5 40,3 30,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Aalten 2021* 26,6 22,0 100 34,2 31,5 30,9 26,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Achtkarspelen 2021* 27,6 21,9 100 31,0 29,1 29,1 24,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alblasserdam 2021* 19,9 15,6 100 35,2 32,2 34,2 27,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Albrandswaard 2021* 25,1 19,8 100 41,4 38,0 43,1 34,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alkmaar 2021* 108,5 89,6 100 35,0 32,5 35,2 29,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almelo 2021* 71,5 58,5 100 31,5 28,8 29,8 24,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Almere 2021* 211,1 164,7 100 34,5 32,4 36,0 30,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alphen aan den Rijn 2021* 110,6 90,1 100 37,6 34,3 37,0 30,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Alphen-Chaam 2021* 10,2 8,5 100 39,9 36,3 36,9 29,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Altena 2021* 55,5 44,2 100 37,6 33,8 35,3 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Ameland 2021* 3,7 3,1 100 36,5 30,7 32,6 25,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amersfoort 2021* 154,9 123,6 100 38,3 34,8 39,6 32,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amstelveen 2021* 88,7 68,3 100 43,6 35,8 48,4 33,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Amsterdam 2021* 845,5 692,9 100 37,8 29,6 42,0 29,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Apeldoorn 2021* 160,2 131,7 100 35,5 32,5 34,9 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arnhem 2021* 157,2 128,3 100 32,3 29,3 33,7 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Assen 2021* 66,6 54,6 100 32,6 30,8 32,9 27,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Asten 2021* 16,6 13,9 100 37,2 33,7 33,2 26,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Baarle-Nassau 2021* 6,7 5,6 100 36,3 33,3 33,7 26,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Baarn 2021* 23,6 19,1 100 41,8 35,4 42,2 30,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Barendrecht 2021* 48,1 38,0 100 40,5 37,0 41,2 32,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Barneveld 2021* 59,0 45,0 100 37,6 33,4 34,9 27,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beek (L.) 2021* 15,7 13,3 100 35,3 32,9 34,6 27,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beekdaelen 2021* 35,3 29,7 100 35,7 33,1 34,7 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beesel 2021* 13,3 11,2 100 33,4 31,0 30,9 25,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Berg en Dal 2021* 34,1 28,7 100 36,1 32,7 33,9 27,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergeijk 2021* 18,6 15,6 100 39,2 35,1 35,6 28,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen (L.) 2021* 12,9 11,0 100 34,5 32,1 31,5 26,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen (NH.) 2021* 28,8 24,5 100 45,9 35,7 40,4 28,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bergen op Zoom 2021* 65,8 54,1 100 34,2 31,6 34,3 27,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Berkelland 2021* 43,2 36,5 100 34,7 32,3 31,8 26,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bernheze 2021* 30,9 25,6 100 39,6 34,9 35,1 28,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Best 2021* 30,1 24,8 100 38,8 35,4 38,0 29,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beuningen 2021* 25,9 21,4 100 37,5 34,3 36,4 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Beverwijk 2021* 41,2 33,6 100 33,7 31,8 34,3 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen De Bilt 2021* 42,6 34,0 100 44,8 37,7 45,7 32,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bladel 2021* 20,2 17,0 100 38,1 34,6 34,5 28,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Blaricum 2021* 11,8 9,0 100 63,8 40,0 56,2 33,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bloemendaal 2021* 22,8 17,8 100 65,6 45,3 60,1 35,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Bodegraven-Reeuwijk 2021* 34,9 28,0 100 40,4 35,5 38,3 30,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Boekel 2021* 10,6 8,8 100 38,1 34,7 33,3 28,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen van personen, uitgesplitst naar regio en diverse achtergrondkenmerken zoals geslacht, positie in het huishouden, leeftijd en sociaaleconomische categorie. De doelpopulatie omvat alle particuliere huishoudens met bekend inkomen. Peildatum voor de populatie is 1 januari van het verslagjaar, en peildatum voor de gemeentelijke indeling is 1 januari 2022.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2020 zijn definitief. De cijfers voor 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 november 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door tabel: Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2023) Zie punt 3.

Toelichting onderwerpen

Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Personen met persoonlijk inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens, per 1 januari van het verslagjaar.
Aandeel personen
Per regio het percentage van personen met het geselecteerde achtergrondkenmerk. Dit aandeel telt per definitie op tot 100% voor de totale onderzoekspopulatie in de regio in kwestie.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het gemiddelde is over de personen met inkomen.
Mediaan persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste bedrag wanneer de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. De mediaan is over de personen met inkomen.