Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2023-2070
Geslacht | Leeftijd | Perioden | Bevolking op 1 januari (aantal) |
---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | 2023 | 17.817.233 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 jaar | 2023 | 168.657 |
Totaal mannen en vrouwen | 1 jaar | 2023 | 181.764 |
Totaal mannen en vrouwen | 2 jaar | 2023 | 172.008 |
Totaal mannen en vrouwen | 3 jaar | 2023 | 173.922 |
Totaal mannen en vrouwen | 4 jaar | 2023 | 174.213 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 jaar | 2023 | 176.442 |
Totaal mannen en vrouwen | 6 jaar | 2023 | 179.748 |
Totaal mannen en vrouwen | 7 jaar | 2023 | 179.318 |
Totaal mannen en vrouwen | 8 jaar | 2023 | 184.197 |
Totaal mannen en vrouwen | 9 jaar | 2023 | 180.984 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 jaar | 2023 | 186.035 |
Totaal mannen en vrouwen | 11 jaar | 2023 | 189.711 |
Totaal mannen en vrouwen | 12 jaar | 2023 | 194.716 |
Totaal mannen en vrouwen | 13 jaar | 2023 | 195.704 |
Totaal mannen en vrouwen | 14 jaar | 2023 | 196.062 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 jaar | 2023 | 192.349 |
Totaal mannen en vrouwen | 16 jaar | 2023 | 195.816 |
Totaal mannen en vrouwen | 17 jaar | 2023 | 198.270 |
Totaal mannen en vrouwen | 18 jaar | 2023 | 211.578 |
Totaal mannen en vrouwen | 19 jaar | 2023 | 227.497 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 jaar | 2023 | 231.152 |
Totaal mannen en vrouwen | 21 jaar | 2023 | 232.806 |
Totaal mannen en vrouwen | 22 jaar | 2023 | 237.825 |
Totaal mannen en vrouwen | 23 jaar | 2023 | 233.495 |
Totaal mannen en vrouwen | 24 jaar | 2023 | 232.792 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 jaar | 2023 | 226.814 |
Totaal mannen en vrouwen | 26 jaar | 2023 | 226.369 |
Totaal mannen en vrouwen | 27 jaar | 2023 | 227.795 |
Totaal mannen en vrouwen | 28 jaar | 2023 | 235.030 |
Totaal mannen en vrouwen | 29 jaar | 2023 | 235.693 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 jaar | 2023 | 237.911 |
Totaal mannen en vrouwen | 31 jaar | 2023 | 239.992 |
Totaal mannen en vrouwen | 32 jaar | 2023 | 240.522 |
Totaal mannen en vrouwen | 33 jaar | 2023 | 232.763 |
Totaal mannen en vrouwen | 34 jaar | 2023 | 229.804 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 jaar | 2023 | 228.561 |
Totaal mannen en vrouwen | 36 jaar | 2023 | 227.399 |
Totaal mannen en vrouwen | 37 jaar | 2023 | 221.753 |
Totaal mannen en vrouwen | 38 jaar | 2023 | 217.846 |
Totaal mannen en vrouwen | 39 jaar | 2023 | 211.683 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 jaar | 2023 | 211.698 |
Totaal mannen en vrouwen | 41 jaar | 2023 | 214.888 |
Totaal mannen en vrouwen | 42 jaar | 2023 | 217.224 |
Totaal mannen en vrouwen | 43 jaar | 2023 | 209.554 |
Totaal mannen en vrouwen | 44 jaar | 2023 | 209.211 |
Totaal mannen en vrouwen | 45 jaar | 2023 | 205.887 |
Totaal mannen en vrouwen | 46 jaar | 2023 | 207.152 |
Totaal mannen en vrouwen | 47 jaar | 2023 | 207.981 |
Totaal mannen en vrouwen | 48 jaar | 2023 | 216.766 |
Totaal mannen en vrouwen | 49 jaar | 2023 | 223.591 |
Totaal mannen en vrouwen | 50 jaar | 2023 | 240.770 |
Totaal mannen en vrouwen | 51 jaar | 2023 | 251.730 |
Totaal mannen en vrouwen | 52 jaar | 2023 | 261.591 |
Totaal mannen en vrouwen | 53 jaar | 2023 | 266.337 |
Totaal mannen en vrouwen | 54 jaar | 2023 | 254.665 |
Totaal mannen en vrouwen | 55 jaar | 2023 | 251.073 |
Totaal mannen en vrouwen | 56 jaar | 2023 | 251.556 |
Totaal mannen en vrouwen | 57 jaar | 2023 | 254.175 |
Totaal mannen en vrouwen | 58 jaar | 2023 | 257.755 |
Totaal mannen en vrouwen | 59 jaar | 2023 | 252.540 |
Totaal mannen en vrouwen | 60 jaar | 2023 | 246.864 |
Totaal mannen en vrouwen | 61 jaar | 2023 | 243.108 |
Totaal mannen en vrouwen | 62 jaar | 2023 | 235.483 |
Totaal mannen en vrouwen | 63 jaar | 2023 | 231.800 |
Totaal mannen en vrouwen | 64 jaar | 2023 | 224.290 |
Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar | 2023 | 217.974 |
Totaal mannen en vrouwen | 66 jaar | 2023 | 212.340 |
Totaal mannen en vrouwen | 67 jaar | 2023 | 205.266 |
Totaal mannen en vrouwen | 68 jaar | 2023 | 200.383 |
Totaal mannen en vrouwen | 69 jaar | 2023 | 195.269 |
Totaal mannen en vrouwen | 70 jaar | 2023 | 193.617 |
Totaal mannen en vrouwen | 71 jaar | 2023 | 184.412 |
Totaal mannen en vrouwen | 72 jaar | 2023 | 183.034 |
Totaal mannen en vrouwen | 73 jaar | 2023 | 182.326 |
Totaal mannen en vrouwen | 74 jaar | 2023 | 184.549 |
Totaal mannen en vrouwen | 75 jaar | 2023 | 190.018 |
Totaal mannen en vrouwen | 76 jaar | 2023 | 191.519 |
Totaal mannen en vrouwen | 77 jaar | 2023 | 132.545 |
Totaal mannen en vrouwen | 78 jaar | 2023 | 134.163 |
Totaal mannen en vrouwen | 79 jaar | 2023 | 123.132 |
Totaal mannen en vrouwen | 80 jaar | 2023 | 109.064 |
Totaal mannen en vrouwen | 81 jaar | 2023 | 99.209 |
Totaal mannen en vrouwen | 82 jaar | 2023 | 96.093 |
Totaal mannen en vrouwen | 83 jaar | 2023 | 86.990 |
Totaal mannen en vrouwen | 84 jaar | 2023 | 79.254 |
Totaal mannen en vrouwen | 85 jaar | 2023 | 68.020 |
Totaal mannen en vrouwen | 86 jaar | 2023 | 60.828 |
Totaal mannen en vrouwen | 87 jaar | 2023 | 53.114 |
Totaal mannen en vrouwen | 88 jaar | 2023 | 45.846 |
Totaal mannen en vrouwen | 89 jaar | 2023 | 38.319 |
Totaal mannen en vrouwen | 90 jaar | 2023 | 32.880 |
Totaal mannen en vrouwen | 91 jaar | 2023 | 26.474 |
Totaal mannen en vrouwen | 92 jaar | 2023 | 21.452 |
Totaal mannen en vrouwen | 93 jaar | 2023 | 15.838 |
Totaal mannen en vrouwen | 94 jaar | 2023 | 12.156 |
Totaal mannen en vrouwen | 95 jaar | 2023 | 8.629 |
Totaal mannen en vrouwen | 96 jaar | 2023 | 6.254 |
Totaal mannen en vrouwen | 97 jaar | 2023 | 4.242 |
Totaal mannen en vrouwen | 98 jaar | 2023 | 2.838 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd op 1 januari.
Gegevens beschikbaar van 2022 tot en met 2070.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per 15 december 2023:
Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.
Wijzigingen per 16 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking naar geslacht en leeftijd.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op 1 januari
- De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.