Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie
Geslacht | Arbeidspositie | Persoonskenmerken | Perioden | Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000 ) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen (x 1 000) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) | Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Totaal personen | 2023* | 13.326 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 1 laag | 2023* | 3.467 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2023* | 4.935 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2023* | 4.848 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2023* | 76 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2023* | 2.169 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2023* | 4.489 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2023* | 2.325 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2023* | 2.163 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2023* | 2.295 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2023* | 6.667 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2023* | 2.434 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2023* | 1.938 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: alleenstaande | 2023* | 2.990 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: ouder | 2023* | 4.370 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2023* | 462 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: partner in paar | 2023* | 7.782 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: partner in paar met kind | 2023* | 3.908 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: partner in paar, geen kind | 2023* | 3.874 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: kind | 2023* | 1.872 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: kind >= 18 jaar | 2023* | 1.294 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: kind < 18 jaar | 2023* | 578 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Beroeps- en niet beroepsbevolking | Positie: overig lid | 2023* | 220 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Totaal personen | 2023* | 9.737 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 1 laag | 2023* | 1.971 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2023* | 3.720 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2023* | 4.007 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2023* | 39 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2023* | 1.659 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2023* | 3.927 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2023* | 2.031 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2023* | 1.896 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2023* | 1.976 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2023* | 4.151 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2023* | 1.825 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2023* | 350 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: alleenstaande | 2023* | 2.004 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: ouder | 2023* | 3.790 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2023* | 351 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: partner in paar | 2023* | 5.799 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: partner in paar met kind | 2023* | 3.439 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: partner in paar, geen kind | 2023* | 2.359 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: kind | 2023* | 1.413 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: kind >= 18 jaar | 2023* | 1.028 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: kind < 18 jaar | 2023* | 385 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Werkzame beroepsbevolking | Positie: overig lid | 2023* | 171 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Totaal personen | 2023* | 528 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Onderwijsniveau: 1 laag | 2023* | 164 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2023* | 213 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2023* | 149 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2023* | 2 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2023* | 248 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2023* | 142 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2023* | 81 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2023* | 61 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2023* | 72 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2023* | 138 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2023* | 55 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2023* | 12 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: alleenstaande | 2023* | 108 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: ouder | 2023* | 129 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2023* | 24 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: partner in paar | 2023* | 181 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: partner in paar met kind | 2023* | 105 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: partner in paar, geen kind | 2023* | 76 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: kind | 2023* | 204 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: kind >= 18 jaar | 2023* | 119 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: kind < 18 jaar | 2023* | 85 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil meer uren werken, beschikbaar | Positie: overig lid | 2023* | 10 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Totaal personen | 2023* | 9.209 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Onderwijsniveau: 1 laag | 2023* | 1.807 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2023* | 3.507 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2023* | 3.859 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2023* | 37 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2023* | 1.411 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2023* | 3.785 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2023* | 1.950 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 35 tot 45 jaar | 2023* | 1.835 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 45 tot 55 jaar | 2023* | 1.904 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2023* | 4.013 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 55 tot 65 jaar | 2023* | 1.771 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Leeftijd: 65 tot 75 jaar | 2023* | 338 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: alleenstaande | 2023* | 1.896 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: ouder | 2023* | 3.661 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: ouder in éénouderhuishouden | 2023* | 327 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: partner in paar | 2023* | 5.618 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: partner in paar met kind | 2023* | 3.334 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: partner in paar, geen kind | 2023* | 2.283 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: kind | 2023* | 1.209 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: kind >= 18 jaar | 2023* | 908 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: kind < 18 jaar | 2023* | 300 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Wil niet meer werken of niet beschikbaar | Positie: overig lid | 2023* | 160 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Totaal personen | 2023* | 3.589 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Onderwijsniveau: 1 laag | 2023* | 1.496 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2023* | 1.215 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2023* | 841 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2023* | 37 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2023* | 510 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2023* | 562 | . | . | . |
Totaal mannen en vrouwen | Niet-werkzame bevolking | Leeftijd: 25 tot 35 jaar | 2023* | 294 | . | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, alleen de inkomenscijfers van 2022 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 8 maart 2024:
De voorlopige inkomenscijfers voor 2021 worden vervangen door definitieve. Daarnaast worden voorlopige inkomenscijfers voor 2022 toegevoegd.
Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel is besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen.
Wijzigingen per 14 februari 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen een jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. Het gaat dan om voorlopige cijfers. Deze worden twee jaar na afloop van het verslagjaar definitief.
Toelichting onderwerpen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking
- Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. - Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking met inkomen
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat hier om de personen waarvoor het inkomen bekend is.- Beroeps- en niet-beroepsbev. met inkomen
- Beroeps- en niet-beroepsbevolking met inkomen
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat hier om de personen waarvoor het inkomen bekend is.
- Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
- Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten.
- Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
- Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.