Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt
Geslacht | Persoonskenmerken | Geregistreerd werkzoekende bij UWV | Perioden | Niet-werkzame bevolking Niet-werkzame bevolking (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Werkloze beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Beschikbaar, niet gezocht (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege zorg gezin/huishouden (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege opleiding/studie (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (x 1 000) | Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Vanwege andere redenen (x 1 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 1e kwartaal | 4.190 | 735 | 350 | 112 | 2.993 | 166 | 211 | 286 | 1.464 | 644 | 221 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 2e kwartaal | 4.195 | 747 | 337 | 145 | 2.966 | 176 | 203 | 253 | 1.502 | 635 | 197 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 3e kwartaal | 4.201 | 764 | 372 | 133 | 2.932 | 173 | 205 | 238 | 1.488 | 629 | 198 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2013 4e kwartaal | 4.232 | 768 | 364 | 112 | 2.989 | 160 | 199 | 287 | 1.483 | 647 | 213 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 1e kwartaal | 4.345 | 817 | 383 | 112 | 3.032 | 162 | 214 | 311 | 1.482 | 645 | 217 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 2e kwartaal | 4.305 | 770 | 354 | 147 | 3.034 | 188 | 212 | 281 | 1.493 | 636 | 223 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 3e kwartaal | 4.247 | 724 | 374 | 140 | 3.009 | 173 | 213 | 259 | 1.517 | 632 | 217 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2014 4e kwartaal | 4.231 | 738 | 356 | 116 | 3.021 | 164 | 205 | 299 | 1.509 | 648 | 195 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 1e kwartaal | 4.274 | 777 | 362 | 125 | 3.010 | 171 | 209 | 288 | 1.500 | 644 | 198 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 2e kwartaal | 4.223 | 730 | 334 | 157 | 3.002 | 176 | 218 | 266 | 1.509 | 633 | 201 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 3e kwartaal | 4.192 | 692 | 342 | 160 | 2.998 | 180 | 206 | 248 | 1.513 | 640 | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2015 4e kwartaal | 4.222 | 698 | 345 | 126 | 3.052 | 158 | 211 | 328 | 1.521 | 639 | 195 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 1e kwartaal | 4.266 | 711 | 345 | 133 | 3.077 | 164 | 196 | 330 | 1.552 | 619 | 215 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 2e kwartaal | 4.201 | 665 | 309 | 157 | 3.070 | 168 | 206 | 287 | 1.552 | 644 | 212 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 3e kwartaal | 4.155 | 612 | 326 | 159 | 3.058 | 172 | 195 | 271 | 1.550 | 645 | 225 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2016 4e kwartaal | 4.170 | 595 | 314 | 124 | 3.137 | 157 | 189 | 338 | 1.570 | 675 | 209 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 1e kwartaal | 4.200 | 609 | 301 | 124 | 3.165 | 162 | 189 | 346 | 1.583 | 680 | 205 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 2e kwartaal | 4.141 | 559 | 272 | 153 | 3.157 | 166 | 195 | 301 | 1.586 | 699 | 210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 3e kwartaal | 4.076 | 517 | 271 | 150 | 3.139 | 170 | 201 | 290 | 1.575 | 695 | 207 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2017 4e kwartaal | 4.086 | 498 | 269 | 132 | 3.186 | 174 | 213 | 336 | 1.580 | 694 | 189 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 1e kwartaal | 4.098 | 503 | 266 | 135 | 3.194 | 174 | 209 | 352 | 1.585 | 688 | 185 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 2e kwartaal | 4.017 | 462 | 219 | 160 | 3.176 | 181 | 209 | 324 | 1.548 | 705 | 209 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 3e kwartaal | 3.943 | 439 | 229 | 159 | 3.116 | 174 | 208 | 282 | 1.564 | 696 | 192 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2018 4e kwartaal | 3.930 | 431 | 222 | 131 | 3.147 | 162 | 198 | 326 | 1.557 | 714 | 189 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 1e kwartaal | 3.946 | 450 | 225 | 133 | 3.138 | 156 | 187 | 327 | 1.559 | 712 | 197 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 2e kwartaal | 3.898 | 415 | 205 | 161 | 3.116 | 175 | 183 | 300 | 1.569 | 695 | 194 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 3e kwartaal | 3.873 | 412 | 209 | 153 | 3.098 | 170 | 191 | 288 | 1.553 | 713 | 183 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2019 4e kwartaal | 3.878 | 416 | 211 | 134 | 3.117 | 182 | 197 | 315 | 1.548 | 697 | 178 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 1e kwartaal | 3.901 | 410 | 231 | 128 | 3.131 | 169 | 190 | 330 | 1.547 | 704 | 191 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 2e kwartaal | 4.037 | 460 | 298 | 130 | 3.148 | 165 | 177 | 315 | 1.565 | 723 | 203 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 3e kwartaal | 4.000 | 508 | 242 | 118 | 3.132 | 155 | 181 | 320 | 1.585 | 714 | 178 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2020 4e kwartaal | 3.975 | 481 | 248 | 109 | 3.138 | 156 | 168 | 335 | 1.596 | 706 | 177 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 1e kwartaal | 4.013 | 464 | 291 | 97 | 3.161 | . | 275 | 365 | 1.648 | 733 | 140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 2e kwartaal | 3.932 | 416 | 231 | 127 | 3.158 | . | 277 | 362 | 1.659 | 759 | 101 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 3e kwartaal | 3.820 | 389 | 220 | 121 | 3.090 | . | 257 | 324 | 1.628 | 781 | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2021 4e kwartaal | 3.800 | 364 | 211 | 112 | 3.114 | . | 256 | 384 | 1.619 | 765 | 90 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2022 1e kwartaal | 3.763 | 356 | 196 | 104 | 3.107 | . | 280 | 356 | 1.598 | 791 | 81 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2022 2e kwartaal | 3.668 | 329 | 172 | 123 | 3.044 | . | 282 | 323 | 1.567 | 783 | 90 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2022 3e kwartaal | 3.660 | 366 | 188 | 115 | 2.990 | . | 277 | 287 | 1.552 | 790 | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2022 4e kwartaal | 3.628 | 350 | 201 | 105 | 2.973 | . | 274 | 328 | 1.519 | 776 | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2023 1e kwartaal | 3.639 | 371 | 204 | 101 | 2.962 | . | 260 | 342 | 1.491 | 781 | 90 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2023 2e kwartaal | 3.579 | 348 | 172 | 118 | 2.941 | . | 272 | 297 | 1.486 | 800 | 88 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2023 3e kwartaal | 3.565 | 366 | 190 | 112 | 2.897 | . | 262 | 266 | 1.467 | 810 | 92 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2023 4e kwartaal | 3.572 | 349 | 187 | 102 | 2.934 | . | 260 | 306 | 1.441 | 836 | 92 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2024 1e kwartaal | 3.608 | 386 | 181 | 101 | 2.940 | . | 259 | 312 | 1.439 | 851 | 79 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2024 2e kwartaal | 3.555 | 365 | 165 | 113 | 2.913 | . | 266 | 279 | 1.436 | 848 | 84 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | Totaal | 2024 3e kwartaal | 3.587 | 377 | 186 | 109 | 2.916 | . | 258 | 268 | 1.452 | 850 | 88 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 22 november 2024:
De cijfers over het 3e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.
Wijzigingen per 23 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in februari 2025.
Toelichting onderwerpen
- Niet-werkzame bevolking
- Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.- Niet-werkzame bevolking
- Personen die geen betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
- Werkloze beroepsbevolking
- Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.- Werkloze beroepsbevolking
- Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
- Niet-beroepsbevolking
- Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.- Beschikbaar, niet gezocht
- Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
- Beschikbaar, niet gezocht
- Persoon is direct beschikbaar voor werk, maar heeft niet recent naar werk gezocht.
- Gezocht, niet beschikbaar
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, maar heeft wel recent naar werk gezocht.
- Niet gezocht, niet beschikbaar
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
- Niet gezocht, niet beschikbaar
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
- Wil werken
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht, maar wil wel betaald werk hebben.
- Wil of kan niet werken
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
- Vanwege zorg gezin/huishouden
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege de zorg voor gezin of huishouden.
- Vanwege opleiding/studie
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege een opleiding of studie.
- Vanwege vut/pensioen/hoge leeftijd
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege vut, pensioen of hoge leeftijd.
- Vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.
- Vanwege andere redenen
- Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan geen betaald werk hebben vanwege andere redenen.