Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bedrijfsvoertuigen actief; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Voertuigtype Bouwjaren Perioden Bedrijfsvoertuigen per provincie Totaal Nederland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Groningen (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Fryslân (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Drenthe (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Overijssel (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Flevoland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Gelderland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Utrecht (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Noord-Holland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Zuid-Holland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Zeeland (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Noord-Brabant (aantal) Bedrijfsvoertuigen per provincie Limburg (aantal)
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2019 2.283.037 84.948 118.935 89.018 186.249 74.261 312.477 161.269 276.513 372.264 63.923 392.577 150.603
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2020 2.328.425 86.757 121.611 90.662 190.535 73.559 319.105 166.869 280.654 379.485 64.663 402.159 152.366
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2021 2.351.390 88.552 123.619 91.850 195.449 72.697 323.407 168.474 281.558 380.539 65.167 407.060 153.018
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2022 2.411.637 90.573 127.400 93.940 200.593 73.579 331.169 173.265 288.158 391.122 66.881 417.697 157.260
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2023 2.456.150 92.384 130.185 95.462 204.523 74.277 335.963 176.548 293.426 398.783 68.332 425.501 160.766
Totaal bedrijfsvoertuigen Totaal alle bouwjaren 2024 2.484.868 94.058 132.752 97.407 207.194 75.741 340.766 179.198 293.164 401.670 69.582 430.641 162.695
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2019 903.005 31.359 44.037 29.778 63.481 46.378 110.322 75.931 124.815 152.580 23.618 150.244 50.462
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2020 927.251 32.179 45.373 30.533 65.343 45.089 113.057 80.107 127.615 157.076 24.188 155.430 51.261
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2021 945.433 33.225 46.593 31.341 69.029 44.131 115.466 81.859 129.138 159.041 24.551 158.850 52.209
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2022 974.792 34.112 48.340 32.180 71.319 44.157 119.724 85.083 132.595 164.114 25.387 164.076 53.705
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2023 989.841 34.680 49.150 32.412 72.482 44.186 120.868 87.647 134.313 166.919 25.946 166.842 54.396
Bestelauto Totaal alle bouwjaren 2024 1.006.477 35.592 50.198 32.983 74.068 45.445 123.515 89.662 134.000 169.377 26.653 169.856 55.128
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2019 61.652 1.588 2.803 1.607 4.321 1.162 9.969 4.671 7.703 10.347 1.371 12.069 4.041
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2020 61.746 1.582 2.848 1.632 4.327 1.170 10.038 4.808 7.779 10.148 1.337 12.055 4.022
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2021 60.831 1.591 2.769 1.601 4.270 1.175 9.885 4.780 7.546 9.943 1.341 11.958 3.972
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2022 60.867 1.611 2.789 1.632 4.316 1.165 9.891 4.825 7.326 9.973 1.343 12.090 3.906
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2023 60.811 1.660 2.816 1.639 4.276 1.156 10.014 4.656 7.433 9.983 1.321 11.985 3.872
Vrachtauto (excl. trekker voor oplegger) Totaal alle bouwjaren 2024 61.521 1.716 2.851 1.643 4.326 1.183 10.044 5.159 7.490 9.963 1.328 11.943 3.875
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2019 78.788 1.940 3.211 2.369 6.430 1.414 12.071 4.384 8.581 15.113 2.103 15.483 5.689
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2020 80.118 1.970 3.270 2.400 6.591 1.482 12.449 4.545 8.724 15.361 2.096 15.712 5.518
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2021 79.932 1.977 3.252 2.411 6.675 1.505 12.374 4.494 8.679 15.468 2.048 15.603 5.446
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2022 82.436 2.008 3.398 2.435 6.880 1.611 12.834 4.737 8.962 15.901 2.097 15.971 5.602
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2023 85.679 2.105 3.521 2.591 7.184 1.664 13.118 4.825 9.692 16.545 2.141 16.638 5.655
Trekker voor oplegger Totaal alle bouwjaren 2024 86.457 2.169 3.519 2.777 7.161 1.652 13.095 4.826 9.853 16.734 2.154 17.014 5.503
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2019 57.693 2.624 3.369 2.212 4.286 1.079 8.320 3.812 7.665 8.384 1.719 10.108 4.115
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2020 57.129 2.634 3.336 2.200 4.231 1.071 8.268 3.803 7.488 8.371 1.662 9.984 4.081
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2021 56.494 2.625 3.287 2.206 4.215 1.058 8.132 3.735 7.324 8.296 1.656 9.920 4.040
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2022 56.230 2.616 3.234 2.168 4.227 1.030 8.147 3.737 7.278 8.288 1.646 9.819 4.040
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2023 55.974 2.565 3.230 2.167 4.174 1.032 8.183 3.680 7.271 8.299 1.664 9.695 4.014
Speciaal voertuig Totaal alle bouwjaren 2024 55.563 2.512 3.285 2.176 4.243 1.061 8.123 3.633 7.127 8.205 1.649 9.587 3.962
Bus Totaal alle bouwjaren 2019 9.513 99 1.466 144 1.133 59 445 1.028 2.440 1.387 411 549 352
Bus Totaal alle bouwjaren 2020 9.699 291 1.395 141 1.124 55 440 1.060 2.563 1.323 421 524 362
Bus Totaal alle bouwjaren 2021 9.050 343 1.362 94 1.222 51 393 910 2.547 1.142 144 491 351
Bus Totaal alle bouwjaren 2022 8.532 346 1.308 100 1.068 53 382 927 2.436 1.028 99 453 332
Bus Totaal alle bouwjaren 2023 8.756 372 1.310 88 856 61 408 909 2.741 1.053 110 487 361
Bus Totaal alle bouwjaren 2024 8.675 380 1.420 98 690 71 411 852 2.685 1.098 115 493 362
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2019 1.008.412 44.354 59.499 49.453 93.527 21.810 151.595 64.368 112.075 142.294 29.833 171.250 68.354
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2020 1.023.980 45.012 60.681 50.228 95.249 22.132 154.339 65.324 112.729 144.001 30.359 174.093 69.833
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2021 1.029.636 45.677 61.454 50.604 95.742 22.186 156.162 65.287 112.322 143.534 30.799 175.552 70.317
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2022 1.051.486 46.662 63.167 51.631 97.753 22.753 160.447 66.355 113.142 146.077 31.556 179.765 72.178
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2023 1.069.827 47.653 64.727 52.587 99.758 23.239 163.451 66.960 114.502 147.803 32.276 182.822 74.049
Aanhangwagen Totaal alle bouwjaren 2024 1.077.996 48.247 65.905 53.397 100.765 23.351 165.150 67.259 114.271 148.064 32.713 184.149 74.725
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2019 163.974 2.984 4.550 3.455 13.071 2.359 19.755 7.075 13.234 42.159 4.868 32.874 17.590
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2020 168.502 3.089 4.708 3.528 13.670 2.560 20.514 7.222 13.756 43.205 4.600 34.361 17.289
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2021 170.014 3.114 4.902 3.593 14.296 2.591 20.995 7.409 14.002 43.115 4.628 34.686 16.683
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2022 177.294 3.218 5.164 3.794 15.030 2.810 19.744 7.601 16.419 45.741 4.753 35.523 17.497
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2023 185.262 3.349 5.431 3.978 15.793 2.939 19.921 7.871 17.474 48.181 4.874 37.032 18.419
Oplegger Totaal alle bouwjaren 2024 188.179 3.442 5.574 4.333 15.941 2.978 20.428 7.807 17.738 48.229 4.970 37.599 19.140
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over het aantal actieve bedrijfsvoertuigen met een Nederlands kenteken uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig (voertuigtype, bouwjaar, brandstofsoort, aantal cilinders, gewicht en laadvermogen) en van de eigenaar (provincie van vestiging). De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van gekentekende Nederlandse voertuigen op 1 januari, die gedurende het jaar ervoor mochten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Voertuigen die in het gehele voorafgaande jaar niet verzekerd zijn geweest en dus niet hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Ook voertuigen die op 1 januari in de bedrijfsvoorraad staan worden niet meegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2024:
Het CBS heeft recentelijk van de RDW een nieuwe variabele ontvangen, die beter aangeeft of een hybride voertuig een HEV of een PHEV is. Een HEV (hybride elektrisch) is een voertuig met een brandstofmotor die ondersteund wordt door een elektromotor. Het voertuig heeft geen stekker en kan niet extern worden opgeladen. Een PHEV (plug-in hybride) is een elektrisch voertuig dat een elektromotor combineert met een brandstofmotor. De batterij van het voertuig kan met een stekker worden opgeladen bij een extern oplaadpunt. Door het ontvangen van de nieuwe variabele zijn we erachter gekomen dat bij een gedeelte van de hybride voertuigen de tweede brandstofsoort (elektrisch) in het RDW register ontbrak, waardoor deze groep voertuigen onterecht niet bij de groep elektrische voertuigen is opgenomen. Door deze correctie krijgen ongeveer 4000 voertuigen in 2023 en 3000 voertuigen in 2024 een andere hoofdbrandstof. Met als gevolg dat het aantal elektrische voertuigen in het motorvoertuigenpark (personenauto’s en bestelauto’s) toeneemt en het aantal voertuigen met andere brandstofsoorten in gelijke aantallen afneemt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het park bedrijfsvoertuigen op 1 januari verschijnen eind eerste kwartaal van het betreffende verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsvoertuigen per provincie
Aantal bedrijfsvoertuigen per provincie van vestiging van de houder van
het voertuig.
Totaal Nederland
Groningen
Fryslân
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg