Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019
Wijken en buurten | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Aantal installaties bij woningen (aantal) | Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW) |
---|---|---|---|
Nederland | Nederland | 960.248 | 3.236.417 |
Aa en Hunze | Aa en Hunze | 2.573 | 10.050 |
Wijk 00 Annen | Aa en Hunze | 408 | 1.476 |
Annen | Aa en Hunze | 396 | 1.426 |
Verspreide huizen Annen | Aa en Hunze | 12 | 50 |
Wijk 01 Eext | Aa en Hunze | 144 | 547 |
Eext | Aa en Hunze | 132 | 489 |
Verspreide huizen Eext | Aa en Hunze | 12 | 57 |
Wijk 02 Anloo | Aa en Hunze | 39 | 177 |
Anloo | Aa en Hunze | 32 | 142 |
Verspreide huizen Anloo | Aa en Hunze | 7 | 35 |
Wijk 03 Gasteren | Aa en Hunze | 53 | 227 |
Gasteren | Aa en Hunze | 53 | 227 |
Verspreide huizen Gasteren | Aa en Hunze | ||
Wijk 04 Anderen | Aa en Hunze | 27 | 129 |
Anderen | Aa en Hunze | 24 | 114 |
Verspreide huizen Anderen | Aa en Hunze | 3 | 15 |
Wijk 05 Schipborg | Aa en Hunze | 82 | 325 |
Schipborg | Aa en Hunze | 79 | 312 |
Verspreide huizen Schipborg | Aa en Hunze | 3 | 13 |
Wijk 06 Eexterveen | Aa en Hunze | 61 | 249 |
Eexterveen | Aa en Hunze | 58 | 238 |
Verspreide huizen Eexterveen | Aa en Hunze | 3 | 11 |
Wijk 07 Spijkerboor | Aa en Hunze | 20 | 80 |
Spijkerboor | Aa en Hunze | 20 | 80 |
Verspreide huizen Spijkerboor | Aa en Hunze | ||
Wijk 08 Nieuw-Annerveen | Aa en Hunze | 12 | 46 |
Nieuw-Annerveen | Aa en Hunze | ||
Verspreide huizen Nieuw-Annerveen | Aa en Hunze | ||
Wijk 09 Oud-Annerveen | Aa en Hunze | 12 | 68 |
Oud-Annerveen | Aa en Hunze | 12 | 68 |
Verspreide huizen Oud-Annerveen | Aa en Hunze | ||
Wijk 11 Annerveenschekanaal | Aa en Hunze | 40 | 149 |
Annerveenschekanaal | Aa en Hunze | 40 | 149 |
Verspreide huizen Annerveenschekanaal | Aa en Hunze | ||
Wijk 12 Eexterveenschekanaal | Aa en Hunze | 25 | 89 |
Eexterveenschekanaal | Aa en Hunze | 25 | 89 |
Verspreide huizen Eexterveenschekanaal | Aa en Hunze | ||
Wijk 13 Eexterzandvoort | Aa en Hunze | 11 | 57 |
Eexterzandvoort | Aa en Hunze | 6 | 23 |
Verspreide huizen Eexterzandvoort | Aa en Hunze | 5 | 34 |
Wijk 14 Gasselte | Aa en Hunze | 157 | 669 |
Gasselte | Aa en Hunze | 129 | 524 |
Kostvlies | Aa en Hunze | 17 | 100 |
Verspreide huizen Gasselte | Aa en Hunze | 11 | 45 |
Wijk 15 Gasselternijveen | Aa en Hunze | 171 | 582 |
Gasselternijveen | Aa en Hunze | 166 | 550 |
Gasselterboerveen | Aa en Hunze | 5 | 32 |
Verspreide huizen Gasselternijveen | Aa en Hunze | ||
Wijk 16 Gasselternijveenschemond | Aa en Hunze | 60 | 244 |
Gasselternijveenschemond | Aa en Hunze | ||
Gasselterboerveenschemond | Aa en Hunze | ||
Verspr.h. Gasselternijveenschemond | Aa en Hunze | ||
Wijk 17 Gieten | Aa en Hunze | 503 | 1.803 |
Gieten | Aa en Hunze | 486 | 1.699 |
Verspreide huizen Gieten | Aa en Hunze | 17 | 104 |
Wijk 18 Gieterveen | Aa en Hunze | 109 | 552 |
Gieterveen | Aa en Hunze | 52 | 202 |
Bonnerveen | Aa en Hunze | 8 | 48 |
Nieuwediep | Aa en Hunze | 20 | 140 |
Verspreide huizen Gieterveen | Aa en Hunze | 29 | 162 |
Wijk 19 Rolde | Aa en Hunze | 516 | 2.016 |
Rolde | Aa en Hunze | 393 | 1.424 |
Ballo | Aa en Hunze | 14 | 65 |
Nijlande | Aa en Hunze | 5 | 34 |
Deurze | Aa en Hunze | 11 | 75 |
Verspreide huizen Nooitgedacht | Aa en Hunze | 76 | 304 |
Verspreide huizen Rolde | Aa en Hunze | 17 | 115 |
Wijk 20 Grolloo | Aa en Hunze | 83 | 367 |
Grolloo | Aa en Hunze | 55 | 231 |
Schoonloo | Aa en Hunze | ||
Verspreide huizen Papenvoort | Aa en Hunze | ||
Verspreide huizen Grolloo | Aa en Hunze | 15 | 91 |
Wijk 21 Ekehaar | Aa en Hunze | 40 | 200 |
Ekehaar | Aa en Hunze | 19 | 92 |
Amen | Aa en Hunze | 8 | 36 |
Verspreide huizen Ekehaar | Aa en Hunze | 13 | 73 |
Aalsmeer | Aalsmeer | 1.622 | 5.701 |
Wijk 00 Aalsmeer | Aalsmeer | 540 | 1.828 |
Centrum | Aalsmeer | 127 | 514 |
Stommeer | Aalsmeer | 242 | 701 |
Hornmeer | Aalsmeer | 123 | 385 |
Uiterweg | Aalsmeer | 48 | 228 |
Wijk 01 Kudelstraat en Kalslagen | Aalsmeer | 500 | 1.510 |
Kudelstaart | Aalsmeer | 500 | 1.510 |
Wijk 02 Oosteinde | Aalsmeer | 582 | 2.364 |
Bovenlanden | Aalsmeer | 63 | 355 |
Greenpark | Aalsmeer | 50 | 218 |
Oosteinde | Aalsmeer | 441 | 1.629 |
Schinkelpolder | Aalsmeer | 28 | 161 |
Aalten | Aalten | 1.973 | 7.576 |
Wijk 01 Buitengebied Aalten | Aalten | 267 | 1.353 |
Barlo-Kern | Aalten | 14 | 61 |
Verspreide huizen Barlo | Aalten | 30 | 197 |
Verspreide huizen Heurne | Aalten | 26 | 131 |
Verspreide huizen IJzerlo | Aalten | 33 | 189 |
IJzerlo-kern | Aalten | 16 | 57 |
Lintelo-kern | Aalten | 16 | 56 |
Verspreide huizen ten westen van Aalten | Aalten | 10 | 60 |
Verspreide huizen Lintelo | Aalten | 29 | 137 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers op buurt- en wijkniveau over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW bij woningen in Nederland.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2019 met telkens wijken en buurten geldend in het verslagjaar.
Status van de cijfers:
De cijfers in de tabellen zijn definitief.
Wijziging per 25 juni 2021:
Geen. Dit is een nieuwe tabel voor 2019.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022/ januari 2023: Cijfers over 2020
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Aantal installaties bij woningen
- Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar:
- een registratie in PIR,
- een registratie in CertiQ,
- een aanvraag voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag voor de energie investeringsaftrek regeling. - Opgesteld vermogen van zonnepanelen
- Opgesteld vermogen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.