Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak
Bedrijfsgrootte | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | R&D personeel Werkzame personen (aantal) | R&D personeel Arbeidsjaren (aantal) | Uitgaven voor eigen R&D activiteiten (mln euro) | Ondernemingen met eigen R&D activiteiten (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | A-U Alle economische activiteiten | 2022** | 191.662 | 133.950 | 14.806 | . |
Totaal | A Landbouw, bosbouw en visserij | 2022** | 4.569 | 3.020 | 325 | . |
Totaal | B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2022** | 67.706 | 53.120 | 7.630 | . |
Totaal | B Delfstoffenwinning | 2022** | 420 | 198 | 30 | . |
Totaal | C Industrie | 2022** | 65.815 | 52.094 | 7.494 | . |
Totaal | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2022** | 4.121 | 3.268 | 376 | . |
Totaal | 10 Voedingsmiddelenindustrie | 2022** | 3.934 | 3.130 | 361 | . |
Totaal | 11 Drankenindustrie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 12 Tabaksindustrie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2022** | 511 | 339 | 37 | . |
Totaal | 13 Textielindustrie | 2022** | 349 | 223 | 26 | . |
Totaal | 14 Kledingindustrie | 2022** | 30 | 11 | 1 | . |
Totaal | 15 Leer- en schoenenindustrie | 2022** | 132 | 105 | 10 | . |
Totaal | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2022** | 1.071 | 500 | 39 | . |
Totaal | 16 Houtindustrie | 2022** | 377 | 131 | 8 | . |
Totaal | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2022** | 646 | 426 | 34 | . |
Totaal | 17 Papierindustrie | 2022** | 488 | 315 | 26 | . |
Totaal | 18 Grafische industrie | 2022** | 158 | 110 | 7 | . |
Totaal | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2022** | 9.922 | 8.287 | 1.306 | . |
Totaal | 19 Aardolie-industrie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2022** | 7.364 | 6.308 | 932 | . |
Totaal | 20 Chemische industrie | 2022** | 4.689 | 3.901 | 597 | . |
Totaal | 21 Farmaceutische industrie | 2022** | 2.675 | 2.407 | 334 | . |
Totaal | 22 Rubber- en kunststofproductindustrie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 23 Bouwmaterialenindustrie | 2022** | 694 | 370 | 31 | . |
Totaal | 24-30, 33 Metalektro | 2022** | 47.848 | 38.128 | 5.609 | . |
Totaal | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2022** | 5.447 | 2.762 | 272 | . |
Totaal | 24 Basismetaalindustrie | 2022** | 987 | 705 | 97 | . |
Totaal | 25 Metaalproductenindustrie | 2022** | 4.460 | 2.057 | 175 | . |
Totaal | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2022** | 37.308 | 31.769 | 5.013 | . |
Totaal | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2022** | 13.658 | 11.778 | 1.621 | . |
Totaal | 26 Elektrotechnische industrie | 2022** | 9.295 | 8.227 | 1.207 | . |
Totaal | 27 Elektrische apparatenindustrie | 2022** | 4.363 | 3.551 | 414 | . |
Totaal | 28 Machine-industrie | 2022** | 23.650 | 19.992 | 3.392 | . |
Totaal | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2022** | 3.739 | 2.837 | 256 | . |
Totaal | 29 Auto- en aanhangwagenindustrie | 2022** | 1.983 | 1.704 | 161 | . |
Totaal | 30 Overige transportmiddelenindustrie | 2022** | 1.756 | 1.132 | 95 | . |
Totaal | 31 Meubelindustrie | 2022** | 313 | 171 | 12 | . |
Totaal | 32 Overige industrie | 2022** | 1.383 | 975 | 81 | . |
Totaal | 33 Reparatie en installatie van machines | 2022** | 1.355 | 760 | 69 | . |
Totaal | D Energievoorziening | 2022** | 743 | 436 | 72 | . |
Totaal | 35 Energiebedrijven | 2022** | 743 | 436 | 72 | . |
Totaal | E Waterbedrijven en afvalbeheer | 2022** | 728 | 393 | 35 | . |
Totaal | F Bouwnijverheid | 2022** | 2.744 | 1.527 | 118 | . |
Totaal | G-I Handel, vervoer en horeca | 2022** | 15.671 | 10.448 | 913 | . |
Totaal | G Handel | 2022** | 13.141 | 8.573 | 747 | . |
Totaal | H Vervoer en opslag | 2022** | 2.299 | 1.774 | 156 | . |
Totaal | I Horeca | 2022** | 232 | 102 | 10 | . |
Totaal | J Informatie en communicatie | 2022** | 39.724 | 27.775 | 2.053 | . |
Totaal | 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 58 Uitgeverijen | 2022** | 1.338 | 947 | 126 | . |
Totaal | 59 Film- en tv-productie; geluidsopname | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 60 Radio- en televisieomroepen | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 61 Telecommunicatie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 62-63 IT- en informatiedienstverlening | 2022** | 32.008 | 21.628 | 1.599 | . |
Totaal | 62 IT-dienstverlening | 2022** | 29.993 | 20.285 | 1.505 | . |
Totaal | 63 Diensten op het gebied van informatie | 2022** | 2.015 | 1.343 | 94 | . |
Totaal | K Financiële dienstverlening | 2022** | 8.527 | 4.949 | 533 | . |
Totaal | L Verhuur en handel van onroerend goed | 2022** | 72 | 53 | 4 | . |
Totaal | 68 Verhuur en handel van onroerend goed | 2022** | 72 | 53 | 4 | . |
Totaal | M-N Zakelijke dienstverlening | 2022** | 42.370 | 27.808 | 2.713 | . |
Totaal | M Specialistische zakelijke diensten | 2022** | 37.598 | 25.512 | 2.539 | . |
Totaal | 69-71 Management- en technisch advies | 2022** | 15.550 | 7.576 | 616 | . |
Totaal | 69 Juridische diensten en administratie | 2022** | 618 | 323 | 38 | . |
Totaal | 70 Holdings en managementadviesbureaus | 2022** | 3.636 | 1.637 | 115 | . |
Totaal | 71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. | 2022** | 11.296 | 5.616 | 463 | . |
Totaal | 72 Research | 2022** | 19.577 | 16.289 | 1.820 | . |
Totaal | 73-75 Reclame, design, overige diensten | 2022** | 2.471 | 1.647 | 103 | . |
Totaal | 73 Reclamewezen en marktonderzoek | 2022** | 1.536 | 1.007 | 65 | . |
Totaal | 74 Design, fotografie, vertaalbureaus | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 75 Veterinaire dienstverlening | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | N Verhuur en overige zakelijke diensten | 2022** | 4.772 | 2.296 | 174 | . |
Totaal | O-Q Overheid en zorg | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | P Onderwijs | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 85 Onderwijs | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | Q Gezondheids- en welzijnszorg | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 87-88 Verzorging en welzijn | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | R Cultuur, sport en recreatie | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | S Overige dienstverlening | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | T Huishoudens | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | U Extraterritoriale organisaties | 2022** | . | . | . | . |
Totaal | 99 Extraterritoriale organisaties | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | A-U Alle economische activiteiten | 2022** | 59.677 | 31.406 | 2.170 | . |
0 tot 50 werkzame personen | A Landbouw, bosbouw en visserij | 2022** | 1.362 | 579 | 32 | . |
0 tot 50 werkzame personen | B-E Nijverheid (geen bouw) en energie | 2022** | 12.557 | 6.374 | 446 | . |
0 tot 50 werkzame personen | B Delfstoffenwinning | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | C Industrie | 2022** | 12.128 | 6.136 | 432 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2022** | 297 | 129 | 8 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 10 Voedingsmiddelenindustrie | 2022** | 257 | 104 | 7 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 11 Drankenindustrie | 2022** | 39 | 25 | 1 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 12 Tabaksindustrie | 2022** | 0 | 0 | 0 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2022** | 196 | 87 | 5 | . |
0 tot 50 werkzame personen | 13 Textielindustrie | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | 14 Kledingindustrie | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | 15 Leer- en schoenenindustrie | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2022** | . | . | . | . |
0 tot 50 werkzame personen | 16 Houtindustrie | 2022** | . | . | . | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over ondernemingen die Research en Development (R&D) activiteiten uitvoeren met eigen en/of ingeleend personeel. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over het personeel en de uitgaven behorende bij deze R&D activiteiten.
De cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).
De R&D activiteiten worden uitgevoerd binnen het bedrijf met eigen personeel en/of ingeleend personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen. Verder betreft deze tabel alleen de sector ‘bedrijven’. De sectoren ‘instellingen’ en ‘hoger onderwijs’ zijn in deze tabel niet meegenomen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.
Status van de cijfers:
De gegevens over 2013-2021 zijn definitief en de gegevens over 2022 zijn nader voorlopig.
Wijzigingen per 30 augustus 2024:
De nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Met ingang van statistiekjaar 2022 wordt bij deze statistiek gebruik gemaakt van een nieuw steekproefontwerp en een nieuwe wegingsmethode. Hierdoor zijn de gepubliceerde gegevens nauwkeuriger, alleen heeft deze verandering wel tot gevolg dat de cijfers over het aantal R&D ondernemingen pas in 2025 kunnen worden gepubliceerd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2025 worden de cijfers over 2023 gepubliceerd.
Toelichting onderwerpen
- R&D personeel
- Het personeel voor eigen R&D activiteiten, uitgedrukt in aantallen werkzame personen en arbeidsjaren.
- Werkzame personen
- Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf, of bij een instituut of particulier huishouden in Nederland.
Om tot het R&D personeel te worden gerekend dient een werkzame persoon ten minste 0,1 vte op jaarbasis aan R&D gerelateerde werkzaamheden te besteden.
Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
- Arbeidsjaren
- Een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
- Uitgaven voor eigen R&D activiteiten
- Ondernemingen met eigen R&D activiteiten