Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019
Wijken en buurten | Type verwarmingsinstallatie | Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) | Regioaanduiding Codering (code) | Woningen (%) |
---|---|---|---|---|
Evenaar-West | Individuele cv | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Blokverwarming | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-West | Type installaties onbekend | Evenaar-West | BU04840803 | 0 |
Evenaar-Oost | Individuele cv | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Blokverwarming | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Evenaar-Oost | Type installaties onbekend | Evenaar-Oost | BU04840806 | 0 |
Weltevreden | Individuele cv | Weltevreden | BU03070205 | 83 |
Weltevreden | Blokverwarming | Weltevreden | BU03070205 | 12 |
Weltevreden | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Weltevreden | BU03070205 | 0 |
Weltevreden | Type installaties onbekend | Weltevreden | BU03070205 | 5 |
Vredenburg/Kronenburg | Individuele cv | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 80 |
Vredenburg/Kronenburg | Blokverwarming | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 8 |
Vredenburg/Kronenburg | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 0 |
Vredenburg/Kronenburg | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 4 |
Vredenburg/Kronenburg | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 3 |
Vredenburg/Kronenburg | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 0 |
Vredenburg/Kronenburg | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 0 |
Vredenburg/Kronenburg | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 3 |
Vredenburg/Kronenburg | Type installaties onbekend | Vredenburg/Kronenburg | WK020219 | 2 |
Kunstenaarsbuurt | Individuele cv | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 1 |
Kunstenaarsbuurt | Blokverwarming | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 8 |
Kunstenaarsbuurt | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 91 |
Kunstenaarsbuurt | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt | Type installaties onbekend | Kunstenaarsbuurt | BU05020776 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Individuele cv | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Blokverwarming | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Kunstenaarsbuurt-noord | Type installaties onbekend | Kunstenaarsbuurt-noord | BU05020889 | 0 |
Naarden | Individuele cv | Naarden | WK194205 | 91 |
Naarden | Blokverwarming | Naarden | WK194205 | 7 |
Naarden | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Naarden | WK194205 | 0 |
Naarden | Type installaties onbekend | Naarden | WK194205 | 2 |
Naarden Vesting | Individuele cv | Naarden Vesting | BU19420501 | 96 |
Naarden Vesting | Blokverwarming | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Naarden Vesting | BU19420501 | 0 |
Naarden Vesting | Type installaties onbekend | Naarden Vesting | BU19420501 | 3 |
Naarderwoonbos | Individuele cv | Naarderwoonbos | BU19420503 | 98 |
Naarderwoonbos | Blokverwarming | Naarderwoonbos | BU19420503 | 0 |
Naarderwoonbos | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 0 |
Naarderwoonbos | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 0 |
Naarderwoonbos | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 0 |
Naarderwoonbos | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 1 |
Naarderwoonbos | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 1 |
Naarderwoonbos | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Naarderwoonbos | BU19420503 | 0 |
Naarderwoonbos | Type installaties onbekend | Naarderwoonbos | BU19420503 | 1 |
Naardermeer | Individuele cv | Naardermeer | BU19420513 | 36 |
Naardermeer | Blokverwarming | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 0 |
Naardermeer | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Naardermeer | BU19420513 | 8 |
Naardermeer | Type installaties onbekend | Naardermeer | BU19420513 | 56 |
Naardermeerkwartier | Individuele cv | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 76 |
Naardermeerkwartier | Blokverwarming | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 24 |
Naardermeerkwartier | Stadsverwarming met hoog gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Stadsverwarming met laag gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Stadsverwarming zonder gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Naardermeerkwartier | Type installaties onbekend | Naardermeerkwartier | BU19420575 | 0 |
Dorp en Hoonaart | Individuele cv | Dorp en Hoonaart | BU05300105 | 99 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.
Gegevens beschikbaar:
2019.
Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn definitieve cijfers.
Wijzigingen per 7 oktober 2024:
Gemeente-, wijk- en buurtcodes zijn toegevoegd aan de wijken en buurten selecties. Dit maakt het mogelijk om ze te koppelen aan andere bestanden.
Wijzigingen per oktober 2022:
Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Regioaanduiding
- De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.
Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.- Gemeentenaam
- De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
- Codering
- Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
- Woningen
- Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.