Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio; 2010-2021
Geslacht | Leeftijd | Geboorteland | Regio's | Perioden | Immigratie (aantal) | Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Nederland | 2021 | 252.528 | 145.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Nederland (LD) | 2021 | 27.789 | 9.717 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Oost-Nederland (LD) | 2021 | 32.969 | 21.344 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | West-Nederland (LD) | 2021 | 136.336 | 81.725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuid-Nederland (LD) | 2021 | 55.434 | 32.544 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Groningen (PV) | 2021 | 22.575 | 5.665 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Fryslân (PV) | 2021 | 3.349 | 2.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Drenthe (PV) | 2021 | 1.865 | 1.532 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overijssel (PV) | 2021 | 8.734 | 5.946 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Flevoland (PV) | 2021 | 5.558 | 4.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Gelderland (PV) | 2021 | 18.677 | 11.218 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Utrecht (PV) | 2021 | 13.268 | 8.436 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Holland (PV) | 2021 | 60.062 | 34.987 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuid-Holland (PV) | 2021 | 59.024 | 35.462 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zeeland (PV) | 2021 | 3.982 | 2.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Brabant (PV) | 2021 | 39.078 | 20.221 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Limburg (PV) | 2021 | 16.356 | 12.323 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Oost-Groningen (CR) | 2021 | 14.282 | 333 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Delfzijl en omgeving (CR) | 2021 | 291 | 193 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig Groningen (CR) | 2021 | 8.002 | 5.139 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Friesland (CR) | 2021 | 2.309 | 1.659 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidwest-Friesland (CR) | 2021 | 507 | 356 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidoost-Friesland (CR) | 2021 | 533 | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Drenthe (CR) | 2021 | 570 | 535 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidoost-Drenthe (CR) | 2021 | 631 | 558 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidwest-Drenthe (CR) | 2021 | 664 | 439 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Overijssel (CR) | 2021 | 1.767 | 1.351 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidwest-Overijssel (CR) | 2021 | 998 | 747 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Twente (CR) | 2021 | 5.969 | 3.848 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Veluwe (CR) | 2021 | 5.274 | 3.466 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Achterhoek (CR) | 2021 | 1.356 | 1.142 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Arnhem/Nijmegen (CR) | 2021 | 9.061 | 4.386 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidwest-Gelderland (CR) | 2021 | 2.986 | 2.224 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Utrecht (CR) | 2021 | 13.268 | 8.436 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Kop van Noord-Holland (CR) | 2021 | 3.103 | 2.734 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Alkmaar en omgeving (CR) | 2021 | 1.434 | 1.145 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | IJmond (CR) | 2021 | 998 | 888 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Agglomeratie Haarlem (CR) | 2021 | 2.702 | 2.011 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zaanstreek (CR) | 2021 | 1.632 | 1.139 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Groot-Amsterdam (CR) | 2021 | 47.412 | 25.204 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 2021 | 2.781 | 1.866 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) | 2021 | 5.289 | 3.458 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 2021 | 21.154 | 11.651 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Delft en Westland (CR) | 2021 | 6.525 | 4.308 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Oost-Zuid-Holland (CR) | 2021 | 2.100 | 1.578 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Groot-Rijnmond (CR) | 2021 | 21.842 | 12.927 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 2021 | 2.114 | 1.540 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 2021 | 1.488 | 1.063 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig Zeeland (CR) | 2021 | 2.494 | 1.777 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | West-Noord-Brabant (CR) | 2021 | 6.960 | 5.365 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Midden-Noord-Brabant (CR) | 2021 | 9.983 | 4.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 2021 | 5.170 | 3.368 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 2021 | 16.965 | 7.108 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Noord-Limburg (CR) | 2021 | 3.629 | 2.286 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Midden-Limburg (CR) | 2021 | 2.215 | 1.705 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Zuid-Limburg (CR) | 2021 | 10.512 | 8.332 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Flevoland (CR) | 2021 | 5.558 | 4.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Aa en Hunze | 2021 | 62 | 57 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Aalburg | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Aalsmeer | 2021 | 688 | 266 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Aalten | 2021 | 107 | 132 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Abcoude | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Achtkarspelen | 2021 | 46 | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Alblasserdam | 2021 | 63 | 43 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Albrandswaard | 2021 | 95 | 74 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Alkmaar | 2021 | 762 | 620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Almelo | 2021 | 552 | 473 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Almere | 2021 | 2.252 | 1.675 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Alphen aan den Rijn | 2021 | 773 | 546 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Alphen-Chaam | 2021 | 49 | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Altena | 2021 | 287 | 178 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Ameland | 2021 | 77 | 79 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Amersfoort | 2021 | 873 | 554 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Amstelveen | 2021 | 4.827 | 2.585 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Amsterdam | 2021 | 37.114 | 19.358 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Andijk | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Anna Paulowna | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Apeldoorn | 2021 | 976 | 657 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Appingedam | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Arnhem | 2021 | 4.653 | 1.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Assen | 2021 | 297 | 314 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Asten | 2021 | 215 | 168 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Baarle-Nassau | 2021 | 57 | 66 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Baarn | 2021 | 144 | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Barendrecht | 2021 | 169 | 142 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Barneveld | 2021 | 234 | 170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bedum | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Beek (L.) | 2021 | 63 | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Beekdaelen | 2021 | 156 | 164 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Beemster | 2021 | 30 | 30 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Beesel | 2021 | 53 | 42 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bellingwedde | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Berg en Dal | 2021 | 156 | 150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bergambacht | 2021 | ||
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bergeijk | 2021 | 146 | 138 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bergen (L.) | 2021 | 76 | 49 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bergen (NH.) | 2021 | 212 | 120 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bergen op Zoom | 2021 | 593 | 431 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Berkelland | 2021 | 102 | 73 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Bernheze | 2021 | 241 | 193 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over immigratie en emigratie van personen naar en vanuit Nederland. De cijfers van de emigratie zijn inclusief het saldo van de administratieve correcties. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Tevens zijn de cijfers over de administratieve correcties (administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) opgenomen in de tabel. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geboorteland en regio.
In deze tabel zijn de gegevens met betrekking tot immigratie uit een land beschikbaar als er 2500 of meer personen naar Nederland immigreren, op ongeacht welke periode in deze tabel.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2021.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 4 mei 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Immigratie
- Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.
Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven. - Emigratie inclusief administratieve c...
- Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.
Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Verwijdering van een persoon uit het gemeentelijk bevolkingsregisters vindt plaats als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt.
Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.