Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken (1999-2022)
Geslacht | Leeftijd | Migratieachtergrond | Samenstelling huishouden | Perioden | Personen met uitgesproken schuldsanering (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2010* | 31.155 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2011* | 34.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2012* | 38.695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2013* | 39.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2014* | 38.560 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2015* | 36.250 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2016* | 33.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2017* | 29.450 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2018* | 24.120 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2019* | 18.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2020* | 13.805 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2021* | 10.310 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2022* | 7.345 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2010* | 8.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2011* | 9.855 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 11.220 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2013* | 11.690 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2014* | 11.345 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2015* | 10.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2016* | 9.895 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2017* | 8.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2018* | 7.370 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2019* | 5.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2020* | 4.385 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2021* | 3.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2022* | 2.595 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2010* | 5.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2011* | 6.590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2012* | 7.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2013* | 7.365 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2014* | 7.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2015* | 6.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2016* | 6.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2017* | 5.735 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2018* | 4.855 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2019* | 3.885 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2020* | 2.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2021* | 2.050 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2022* | 1.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2010* | 4.170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2011* | 4.650 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2012* | 5.440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2013* | 5.810 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2014* | 5.885 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2015* | 5.645 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2016* | 5.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2017* | 4.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2018* | 3.665 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2019* | 2.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2020* | 1.955 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2021* | 1.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2022* | 1.095 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2010* | 10.335 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2011* | 11.695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2012* | 12.805 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2013* | 13.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2014* | 12.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2015* | 11.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2016* | 10.850 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2017* | 9.520 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2018* | 7.725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2019* | 5.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2020* | 4.295 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2021* | 3.080 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2022* | 2.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2010* | 440 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2011* | 485 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2012* | 590 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2013* | 475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2014* | 465 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2015* | 405 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2016* | 355 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2017* | 285 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2018* | 265 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2019* | 215 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2020* | 165 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2021* | 130 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2022* | 125 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2010* | 1.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2011* | 1.615 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2012* | 1.505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2013* | 1.385 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2014* | 1.235 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2015* | 980 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2016* | 695 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2017* | 395 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2018* | 245 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2019* | 180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2020* | 135 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2021* | 100 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2022* | 85 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2010* | 15.415 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2011* | 17.460 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2012* | 19.555 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2013* | 20.145 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2014* | 19.630 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2015* | 18.485 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2016* | 16.990 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2017* | 14.870 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2018* | 12.180 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2019* | 9.630 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2020* | 7.270 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2021* | 5.580 |
Mannen | Totaal | Totaal | Totaal | 2022* | 4.125 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2010* | 5.605 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2011* | 6.625 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 7.540 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2013* | 7.860 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2014* | 7.630 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2015* | 7.180 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2016* | 6.660 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2017* | 6.020 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2018* | 5.075 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2019* | 4.135 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2020* | 3.175 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2021* | 2.500 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2022* | 1.880 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2010* | 815 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2011* | 930 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2012* | 1.055 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2013* | 1.150 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2014* | 1.145 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2015* | 1.090 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2016* | 1.045 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2017* | 895 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2018* | 730 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2019* | 595 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2020* | 460 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2021* | 355 |
Mannen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2022* | 275 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2010* | 2.275 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2011* | 2.540 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2012* | 3.005 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2013* | 3.215 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2014* | 3.245 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2015* | 3.100 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2016* | 2.900 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2017* | 2.505 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2018* | 2.040 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2019* | 1.545 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2020* | 1.130 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2021* | 880 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2022* | 645 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2010* | 5.345 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2011* | 6.035 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2012* | 6.630 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2013* | 6.770 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2014* | 6.510 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2015* | 6.185 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2016* | 5.665 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2017* | 4.970 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2018* | 3.990 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2019* | 3.090 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2020* | 2.295 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2021* | 1.675 |
Mannen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2022* | 1.180 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2010* | 315 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2011* | 355 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2012* | 420 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2013* | 320 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2014* | 320 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2015* | 285 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2016* | 260 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2017* | 210 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2018* | 185 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2019* | 145 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2020* | 120 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2021* | 100 |
Mannen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2022* | 90 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2010* | 1.055 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2011* | 975 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2012* | 910 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2013* | 830 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2014* | 790 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2015* | 640 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2016* | 465 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2017* | 270 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2018* | 165 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2019* | 125 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2020* | 95 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2021* | 70 |
Mannen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2022* | 60 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2010* | 15.670 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2011* | 17.375 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2012* | 19.105 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2013* | 19.590 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2014* | 18.920 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2015* | 17.765 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2016* | 16.360 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2017* | 14.580 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2018* | 11.940 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2019* | 9.215 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2020* | 6.535 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2021* | 4.735 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Totaal | 2022* | 3.220 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2010* | 2.940 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2011* | 3.225 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2012* | 3.685 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2013* | 3.835 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2014* | 3.715 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2015* | 3.400 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2016* | 3.235 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2017* | 2.880 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2018* | 2.295 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2019* | 1.755 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2020* | 1.210 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2021* | 935 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenpersoonshuishouden | 2022* | 720 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2010* | 5.075 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2011* | 5.660 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2012* | 6.085 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2013* | 6.215 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2014* | 5.965 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2015* | 5.610 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2016* | 5.215 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2017* | 4.840 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2018* | 4.125 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2019* | 3.285 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2020* | 2.410 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2021* | 1.695 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Eenouderhuishouden | 2022* | 1.030 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2010* | 1.895 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2011* | 2.115 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2012* | 2.435 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2013* | 2.595 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2014* | 2.645 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2015* | 2.545 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2016* | 2.400 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2017* | 2.110 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2018* | 1.625 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2019* | 1.205 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2020* | 825 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2021* | 640 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar zonder thuiswonende kinderen | 2022* | 450 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2010* | 4.990 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2011* | 5.660 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2012* | 6.175 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2013* | 6.260 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2014* | 6.010 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2015* | 5.755 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2016* | 5.185 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2017* | 4.550 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2018* | 3.735 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2019* | 2.840 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2020* | 2.000 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2021* | 1.400 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Paar met kind(eren) | 2022* | 960 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2010* | 125 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2011* | 130 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2012* | 165 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2013* | 155 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2014* | 145 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2015* | 120 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2016* | 100 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2017* | 75 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2018* | 80 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2019* | 70 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2020* | 45 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2021* | 30 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Overig huishouden | 2022* | 35 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2010* | 645 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2011* | 585 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2012* | 560 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2013* | 530 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2014* | 435 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2015* | 335 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2016* | 225 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2017* | 125 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2018* | 75 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2019* | 55 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2020* | 40 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2021* | 30 |
Vrouwen | Totaal | Totaal | Huishouden onbekend | 2022* | 25 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Personen, die op peildatum 31 december in een schuldsaneringstraject zitten.
Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.
Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2022.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren.
Wijziging per december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.
Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).
De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.
Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2022.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren.
Wijziging per december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Personen met uitgesproken schuldsanering
- Personen, die op peildatum 31 december in een schuldsaneringstraject zitten. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De WSNP biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.