Werknemers geb. in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenm.; 2010-2020
Werknemer: wel/niet ingezeten | Kenmerken werknemer | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Kenmerken baan | Migratieachtergrond | Perioden | Banen: werknemers geboren in buitenland (x 1000) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Totaal | 2020 | 962,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Afrika | 2020 | 97,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Amerika | 2020 | 128,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Azië | 2020 | 140,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2020 | 592,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | GIPS landen in de EU | 2020 | 57,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2020 | 307,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 490,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Overige landen in de Europese Unie | 2020 | 125,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Oceanië | 2020 | 3,8 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | België | 2020 | 31,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Bulgarije | 2020 | 23,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Duitsland | 2020 | 46,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Frankrijk | 2020 | 13,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Griekenland | 2020 | 11,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Italië | 2020 | 19,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Polen | 2020 | 194,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Portugal | 2020 | 11,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Roemenië | 2020 | 44,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Spanje | 2020 | 14,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 23,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Totaal kenmerken baan | Overig Europa (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 150,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Totaal | 2020 | 27,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Afrika | 2020 | 1,8 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Amerika | 2020 | 2,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Azië | 2020 | 3,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2020 | 19,8 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | GIPS landen in de EU | 2020 | 1,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2020 | 13,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 18,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Overige landen in de Europese Unie | 2020 | 3,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Oceanië | 2020 | 0,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | België | 2020 | 0,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Bulgarije | 2020 | 1,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Duitsland | 2020 | 1,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Frankrijk | 2020 | 0,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Griekenland | 2020 | 0,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Italië | 2020 | 0,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Polen | 2020 | 8,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Portugal | 2020 | 0,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Roemenië | 2020 | 2,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Spanje | 2020 | 0,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 0,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: minder dan 10 euro | Overig Europa (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 3,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Totaal | 2020 | 401,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Afrika | 2020 | 44,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Amerika | 2020 | 36,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Azië | 2020 | 54,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2020 | 266,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | GIPS landen in de EU | 2020 | 17,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2020 | 195,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 233,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Overige landen in de Europese Unie | 2020 | 21,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Oceanië | 2020 | 0,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | België | 2020 | 3,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Bulgarije | 2020 | 17,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Duitsland | 2020 | 10,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Frankrijk | 2020 | 1,8 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Griekenland | 2020 | 3,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Italië | 2020 | 5,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Polen | 2020 | 124,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Portugal | 2020 | 4,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Roemenië | 2020 | 29,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Spanje | 2020 | 4,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 3,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 10 tot 15 euro | Overig Europa (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 57,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Totaal | 2020 | 212,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Afrika | 2020 | 25,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Amerika | 2020 | 30,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Azië | 2020 | 28,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2020 | 126,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | GIPS landen in de EU | 2020 | 13,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2020 | 64,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 103,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Overige landen in de Europese Unie | 2020 | 25,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Oceanië | 2020 | 0,6 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | België | 2020 | 5,8 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Bulgarije | 2020 | 2,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Duitsland | 2020 | 11,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Frankrijk | 2020 | 2,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Griekenland | 2020 | 2,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Italië | 2020 | 4,4 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Polen | 2020 | 45,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Portugal | 2020 | 3,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Roemenië | 2020 | 6,5 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Spanje | 2020 | 3,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 4,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 15 tot 20 euro | Overig Europa (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 33,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Totaal | 2020 | 126,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Afrika | 2020 | 12,9 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Amerika | 2020 | 25,1 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Azië | 2020 | 20,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Europa (excl. Nederlandse achtergrond) | 2020 | 66,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | GIPS landen in de EU | 2020 | 9,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Midden- en Oost-Europese landen in de EU | 2020 | 17,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Europese Unie (excl. Nederlandse acht... | 2020 | 49,2 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Overige landen in de Europese Unie | 2020 | 22,3 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Oceanië | 2020 | 0,7 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | België | 2020 | 6,0 |
Totaal banen | Totaal werknemers | A-U Alle economische activiteiten | Uurloon: 20 tot 25 euro | Bulgarije | 2020 | 0,9 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel gaat over banen van in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. Deze banen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond van de werknemer, het feit of zij wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak.
Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moest zijn om geteld te worden. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest om geteld te worden.
De variabele ‘migratieachtergrond’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Omdat de populatie van werknemers geboren in het buitenland uit zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bestaat, kan niet voor iedereen zonder meer de migratieachtergrond afgeleid worden. Ontbrekende gegevens op dit gebied worden geïmputeerd met behulp van informatie over het land waar iemand zijn/haar vaste verblijfplaats heeft en over iemands nationaliteit.
Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 12 april 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Banen: werknemers geboren in buitenland
- Aantal banen van werknemers geboren in het buitenland
Werknemer geboren in buitenland
Personen geboren in het buitenland die werknemer zijn in Nederland en die tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Het gaat zowel om werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister als om werknemers die niet als ingezetene staan ingeschreven. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij de immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud was. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud was.