Caribisch Nederland; bevolking, geslacht, leeftijd en geboorteland
Geslacht | Leeftijd | Geboorteland | Caribisch Nederland | Perioden | Bevolking op 1 januari (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 20.802 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 14.678 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 10.272 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 5.123 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 717 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 9.595 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 4.921 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 515 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 4.406 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 849 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 495 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 174 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 81 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 97 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 4 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 1.019 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 96 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 93 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 157 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 725 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 394 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 212 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 197 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 837 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 194 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 12 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 182 |
Totaal mannen en vrouwen | 5 tot 10 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 148 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 961 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 612 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 321 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 306 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 781 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 304 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 13 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 291 |
Totaal mannen en vrouwen | 10 tot 15 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 133 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 953 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 534 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 297 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 251 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 14 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 539 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 250 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 13 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 237 |
Totaal mannen en vrouwen | 15 tot 20 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 111 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 1.072 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 656 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 418 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 252 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 14 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 360 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 249 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 11 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 238 |
Totaal mannen en vrouwen | 20 tot 25 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 59 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 1.462 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 1.001 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 729 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 307 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 35 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 477 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 299 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 27 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 272 |
Totaal mannen en vrouwen | 25 tot 30 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 42 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 2.049 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 1.520 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 1.132 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 438 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 50 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 517 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 425 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 37 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 388 |
Totaal mannen en vrouwen | 30 tot 35 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 51 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 2.005 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 1.558 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 1.199 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 415 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 56 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 491 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 398 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 39 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 359 |
Totaal mannen en vrouwen | 35 tot 40 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 47 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Buiten Caribisch Nederland geboren | Caribisch Nederland | 2024 | 1.963 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Buiten Caribisch deel Koninkrijk der ... | Caribisch Nederland | 2024 | 1.531 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Buiten Koninkrijk der Nederlanden gebo.. | Caribisch Nederland | 2024 | 1.177 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Europa (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 411 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Europa (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 57 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Caribisch Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 486 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Europese Unie (inclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 393 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Europese Unie (exclusief Nederland) | Caribisch Nederland | 2024 | 39 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Nederland | Caribisch Nederland | 2024 | 354 |
Totaal mannen en vrouwen | 40 tot 45 jaar | Sint Maarten (Nederlands deel) | Caribisch Nederland | 2024 | 27 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius naar geslacht, leeftijd en geboorteland op 1 januari. De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 30 mei 2024:
De cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Bevolking op 1 januari
- Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van Caribisch Nederland.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de op Caribisch Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen) en personen die niet legaal op Caribisch Nederland verblijven.