Verkeersdeelname en deelname openbaar vervoer; persoonskenmerken
Populatie | Geslacht | Persoonskenmerken | Marges | Perioden | Verkeersdeelname (%) | Gebruik van het openbaar vervoer (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 72,4 | 10,3 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 71,3 | 9,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 73,5 | 11,1 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 75,2 | 6,2 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 74,2 | 5,7 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 76,2 | 6,8 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 82,4 | 5,5 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 81,6 | 5,1 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 83,3 | 6,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,9 | 5,9 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 84,1 | 5,4 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 85,6 | 6,3 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,2 | 6,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,4 | 6,2 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 84,9 | 7,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 73,4 | 9,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 71,8 | 8,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 75,1 | 10,7 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 76,6 | 6,1 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 75,2 | 5,4 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 78,0 | 6,9 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 82,1 | 5,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 80,8 | 4,5 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 83,3 | 5,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,1 | 5,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,0 | 5,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 85,2 | 6,2 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 83,4 | 6,1 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 82,3 | 5,5 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 84,5 | 6,7 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 71,5 | 11,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 69,9 | 10,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 73,0 | 12,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 74,0 | 6,3 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 72,7 | 5,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 75,3 | 7,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 82,8 | 6,0 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 81,6 | 5,4 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 84,0 | 6,7 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 85,7 | 6,1 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 84,6 | 5,5 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 86,7 | 6,8 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 85,1 | 7,2 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,9 | 6,6 |
Populatie: 6 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 86,1 | 7,8 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 72,4 | 10,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 71,2 | 10,1 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 73,5 | 11,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 74,5 | 6,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 73,5 | 5,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 75,5 | 7,0 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 81,8 | 5,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 80,9 | 5,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 82,6 | 6,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,6 | 6,2 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,8 | 5,8 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 85,3 | 6,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,0 | 6,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,2 | 6,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Totaal mannen en vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 84,8 | 7,3 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 73,4 | 10,3 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 71,7 | 9,2 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 75,1 | 11,5 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 75,8 | 6,2 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 74,4 | 5,5 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 77,2 | 7,1 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 81,4 | 5,3 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 80,0 | 4,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 82,6 | 6,0 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 84,0 | 6,0 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 82,8 | 5,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 85,0 | 6,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 83,1 | 6,3 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 82,0 | 5,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Mannen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 84,2 | 6,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Waarde | 2023 | 71,5 | 11,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 69,8 | 10,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 73,1 | 12,5 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Waarde | 2023 | 73,4 | 6,6 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 72,0 | 5,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 74,7 | 7,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Waarde | 2023 | 82,2 | 6,4 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 80,9 | 5,7 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 83,4 | 7,2 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Waarde | 2023 | 85,2 | 6,5 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 84,0 | 5,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 86,3 | 7,2 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Waarde | 2023 | 85,0 | 7,5 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Ondergrens 95%-interval | 2023 | 83,8 | 6,9 |
Populatie: 12 jaar of ouder | Vrouwen | Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep | Bovengrens 95%-interval | 2023 | 86,1 | 8,2 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat informatie over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. De tabel bevat het verplaatsingsgedrag uitgesplitst naar het aandeel verkeersdeelname en aandeel deelname aan het openbaar vervoer verdeeld naar persoonskenmerken, populatie en geslacht. Het gaat om reguliere verplaatsingen op Nederlands grondgebied inclusief binnenlandse vakantiemobiliteit en serieverplaatsingen op Nederlands grondgebied.
De cijfers zijn berekend met het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN). Dat is de opvolger van het onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN; 2010-2017). Het ODiN is ten opzichte van het voorafgaande OViN op diverse punten in belangrijke mate gewijzigd en de onderzoeken zijn daarom onderling niet volgtijdelijk vergelijkbaar.
Gegevens beschikbaar vanaf 2018.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijziging per 4 juli 2024:
De jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd. Vanaf de gegevens over 2023 worden de cijfers over herkomst niet meer gepubliceerd. De gegevens zijn in de tabel vervangen door puntjes. De gegevens over herkomst van voorgaande jaren zijn wel nog beschikbaar.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Medio 2025 verschijnen de cijfers over het onderzoeksjaar 2024.
Toelichting onderwerpen
- Verkeersdeelname
- Het aandeel personen dat zich op een dag begeeft op de openbare weg, als voetganger of als gebruiker (bestuurder of passagier) van een vervoermiddel.
Verkeersdeelname is afgeleid uit het aandeel personen dat op de dag van enquêtering minimaal één verplaatsing heeft gemaakt. - Gebruik van het openbaar vervoer
- Het aandeel personen dat op een dag minimaal één rit met het openbaar vervoer (trein, bus, tram of metro) heeft gemaakt.