Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze
Goederenstromen | Herkomst-Bestemming Laden-Lossen | Werelddelen en landengroepen | Goederengroepen | Vervoerwijzen | Containervervoer | Perioden | Geschatte waarde van vervoerde goederen Waarde Schatting (1000 euro) | Geschatte waarde van vervoerde goederen Waarde Betrouwbaarheidsmarge (%) | Geschat brutogewicht vervoerde goederen Brutogewicht Schatting (1000 kg) | Geschat brutogewicht vervoerde goederen Brutogewicht Betrouwbaarheidsmarge (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Totaal alle vervoerwijzen | Totaal | 2022* | 191.296.875 | 2 | 90.694.672 | 5 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Totaal alle vervoerwijzen | Vervoerd in container | 2022* | 39.498.903 | 2 | 10.899.836 | 7 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Totaal alle vervoerwijzen | Niet vervoerd in container | 2022* | 151.797.972 | 2 | 79.794.836 | 5 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Zeevaart | Totaal | 2022* | 27.126.762 | 3 | 16.678.404 | 5 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Zeevaart | Vervoerd in container | 2022* | 12.339.602 | 4 | 5.325.913 | 6 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Zeevaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 14.787.160 | 4 | 11.352.491 | 6 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Binnenvaart | Totaal | 2022* | 49.593.469 | 5 | 33.931.387 | 10 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Binnenvaart | Vervoerd in container | 2022* | 12.541.645 | 5 | 2.483.554 | 15 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Binnenvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 37.051.824 | 6 | 31.447.833 | 11 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Wegvervoer | Totaal | 2022* | 80.120.172 | 2 | 18.839.182 | 11 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Wegvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 4.788.201 | 3 | 782.330 | 7 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Wegvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 75.331.971 | 2 | 18.056.852 | 12 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Spoorvervoer | Totaal | 2022* | 12.839.955 | 5 | 3.774.060 | 18 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Spoorvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 9.829.455 | 5 | 2.308.039 | 28 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Spoorvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 3.010.500 | 13 | 1.466.021 | 16 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Luchtvaart | Totaal | 2022* | 630.069 | 5 | 2.673 | 6 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Luchtvaart | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Luchtvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 630.069 | 5 | 2.673 | 6 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Pijpleidingvervoer | Totaal | 2022* | 20.986.448 | 6 | 17.468.967 | 9 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Pijpleidingvervoer | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | Totaal goederengroepen | Pijpleidingvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 20.986.448 | 6 | 17.468.967 | 9 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Totaal alle vervoerwijzen | Totaal | 2022* | 13.421.787 | 6 | 4.741.482 | 19 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Totaal alle vervoerwijzen | Vervoerd in container | 2022* | 2.974.275 | 12 | 1.051.053 | 31 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Totaal alle vervoerwijzen | Niet vervoerd in container | 2022* | 10.447.512 | 7 | 3.690.429 | 23 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Zeevaart | Totaal | 2022* | 979.462 | 10 | 438.438 | 13 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Zeevaart | Vervoerd in container | 2022* | 847.980 | 11 | 349.209 | 17 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Zeevaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 131.482 | 11 | 89.229 | 12 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Binnenvaart | Totaal | 2022* | 1.198.890 | 27 | 410.276 | 29 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Binnenvaart | Vervoerd in container | 2022* | 1.109.424 | 29 | 281.735 | 42 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Binnenvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 89.465 | 13 | 128.541 | 21 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Wegvervoer | Totaal | 2022* | 10.362.490 | 7 | 3.510.344 | 24 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Wegvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 253.762 | 8 | 80.885 | 13 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Wegvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 10.108.727 | 7 | 3.429.459 | 25 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Spoorvervoer | Totaal | 2022* | 806.220 | 15 | 381.821 | 78 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Spoorvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 763.108 | 16 | 339.224 | 88 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Spoorvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 43.112 | 10 | 42.597 | 30 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Luchtvaart | Totaal | 2022* | 74.725 | 12 | 603 | 19 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Luchtvaart | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Luchtvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 74.725 | 12 | 603 | 19 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Pijpleidingvervoer | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Pijpleidingvervoer | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 01 Landbouw, bosbouw, visserijproducten | Pijpleidingvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Totaal alle vervoerwijzen | Totaal | 2022* | 29.110.850 | 4 | 10.143.668 | 20 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Totaal alle vervoerwijzen | Vervoerd in container | 2022* | 4.939.065 | 9 | 1.823.252 | 16 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Totaal alle vervoerwijzen | Niet vervoerd in container | 2022* | 24.171.785 | 5 | 8.320.416 | 24 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Zeevaart | Totaal | 2022* | 4.094.365 | 10 | 1.761.421 | 15 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Zeevaart | Vervoerd in container | 2022* | 3.449.734 | 12 | 1.355.088 | 19 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Zeevaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 644.631 | 12 | 406.333 | 16 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Binnenvaart | Totaal | 2022* | 4.714.939 | 9 | 2.376.617 | 29 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Binnenvaart | Vervoerd in container | 2022* | 677.918 | 17 | 175.525 | 61 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Binnenvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 4.037.021 | 10 | 2.201.092 | 31 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Wegvervoer | Totaal | 2022* | 19.626.918 | 5 | 5.784.817 | 32 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Wegvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 191.446 | 6 | 93.469 | 11 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Wegvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 19.435.472 | 5 | 5.691.349 | 32 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Spoorvervoer | Totaal | 2022* | 657.137 | 13 | 220.364 | 30 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Spoorvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 619.966 | 14 | 199.171 | 33 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Spoorvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 37.171 | 17 | 21.193 | 27 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Luchtvaart | Totaal | 2022* | 17.491 | 14 | 449 | 11 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Luchtvaart | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Luchtvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 17.491 | 14 | 449 | 11 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Pijpleidingvervoer | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Pijpleidingvervoer | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 02 Voedings- en genotmiddelen | Pijpleidingvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Totaal alle vervoerwijzen | Totaal | 2022* | 901 | 5 | 8.431 | 10 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Totaal alle vervoerwijzen | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Totaal alle vervoerwijzen | Niet vervoerd in container | 2022* | 901 | 5 | 8.431 | 10 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Zeevaart | Totaal | 2022* | 628 | 6 | 6.908 | 9 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Zeevaart | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Zeevaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 628 | 6 | 6.908 | 9 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Binnenvaart | Totaal | 2022* | 48 | 20 | 261 | 28 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Binnenvaart | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Binnenvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 48 | 20 | 261 | 28 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Wegvervoer | Totaal | 2022* | 226 | 10 | 1.262 | 40 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Wegvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Wegvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 226 | 10 | 1.262 | 40 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Spoorvervoer | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Spoorvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Spoorvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Luchtvaart | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Luchtvaart | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Luchtvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Pijpleidingvervoer | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Pijpleidingvervoer | Vervoerd in container | 2022* | ||||
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 03 Steenkool en bruinkool | Pijpleidingvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Totaal alle vervoerwijzen | Totaal | 2022* | 50.991 | 26 | 100.956 | 20 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Totaal alle vervoerwijzen | Vervoerd in container | 2022* | 2.730 | 66 | 4.993 | 40 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Totaal alle vervoerwijzen | Niet vervoerd in container | 2022* | 48.261 | 27 | 95.964 | 21 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Zeevaart | Totaal | 2022* | 21.346 | 39 | 49.539 | 34 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Zeevaart | Vervoerd in container | 2022* | 2.730 | 66 | 4.993 | 40 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Zeevaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 18.616 | 43 | 44.546 | 38 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Binnenvaart | Totaal | 2022* | 26.622 | 35 | 46.782 | 22 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Binnenvaart | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Binnenvaart | Niet vervoerd in container | 2022* | 26.622 | 35 | 46.782 | 22 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Wegvervoer | Totaal | 2022* | 2.835 | . | 4.382 | 58 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Wegvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Wegvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 2.835 | . | 4.382 | 58 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Spoorvervoer | Totaal | 2022* | 188 | 32 | 254 | 25 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Spoorvervoer | Vervoerd in container | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Spoorvervoer | Niet vervoerd in container | 2022* | 188 | 32 | 254 | 25 |
Uitvoer van Nederlands product | Herkomst of bestemming | Europa (exclusief Nederland) | 04 Cokes | Luchtvaart | Totaal | 2022* | 0 | . | 0 | . |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft inzicht in de internationale goederenstromen vanuit, naar en door Nederland. De tabel geeft voor de invoer-, uitvoer-, wederuitvoer- en doorvoerstromen en het entrepotverkeer de waarde en het brutogewicht van de vervoerde goederen per goederengroep, vervoerwijze, vrachttype (wel of niet in containers vervoerd), landengroep van herkomst of bestemming en landengroep van lading of lossing.
Deze tabel wordt medegefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.
Wijzigingen per 8 december 2023:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over 2022 en de cijfers over 2021 zijn bijgesteld. Vanaf het jaar 2021 bevat de tabel geen gegevens meer over entrepotopslag, entrepotdoorvoer en transportdoorvoer. De totale doorvoer en de quasi-doorvoer blijven onderdeel van de tabel. Zie ook hoofdstuk 4.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans één jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar. De cijfers over internationale goederenstromen kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers voor een langere periode een voorlopig karakter.
Toelichting onderwerpen
- Geschatte waarde van vervoerde goederen
- Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
- Waarde
- Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
- Schatting
- Geschatte waarde van de vervoerde goederen in duizend euro. Bij invoer is dit de waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen betreft het de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie. Bij uitvoer is het de waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
- Betrouwbaarheidsmarge
- Het geschatte 95-procent betrouwbaarheidsinterval in procenten. Bijvoorbeeld, een betrouwbaarheidsmarge van 10 procent betekent dat het echte cijfer met een kans van 0.95 ligt binnen het interval dat wordt gedefinieerd door het in de tabel vermelde cijfer minus 10 procent en dit cijfer plus 10 procent. Verder geldt dat de kans dat het echte cijfer in het midden van het betrouwbaarheidsinterval ligt groter is dan de kans dat het aan één van de randen van het interval ligt. Het echte cijfer ligt dus met grotere waarschijnlijkheid dicht bij het cijfer in de tabel dan ver hiervan verwijderd.
- Geschat brutogewicht vervoerde goederen
- Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
- Brutogewicht
- Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
- Schatting
- Geschat brutogewicht van de vervoerde goederen in duizend kg. Het brutogewicht omvat het gewicht van de goederen en de verpakking, maar niet het gewicht van de container waarin de goederen eventueel worden vervoerd.
- Betrouwbaarheidsmarge
- Het geschatte 95-procent betrouwbaarheidsinterval in procenten. Bijvoorbeeld, een betrouwbaarheidsmarge van 10 procent betekent dat het echte cijfer met een kans van 0.95 ligt binnen het interval dat wordt gedefinieerd door het in de tabel vermelde cijfer minus 10 procent en dit cijfer plus 10 procent. Verder geldt dat de kans dat het echte cijfer in het midden van het betrouwbaarheidsinterval ligt groter is dan de kans dat het aan één van de randen van het interval ligt. Het echte cijfer ligt dus met grotere waarschijnlijkheid dicht bij het cijfer in de tabel dan ver hiervan verwijderd.