VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs 2007-2020
Geslacht | Persoonskenmerken | Onderwijssoort | Uitkeringen | Startkwalificatie op peilmoment | Peilmoment | Perioden | Schoolverlaters (aantal) | Voortijdig schoolverlaters (aantal) | Schoolverlaters met startkwalificatie (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 104.660 | 28.790 | 75.870 |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Totaal schoolverlaters | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 75.870 | 75.870 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Met startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 28.790 | 28.790 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Zonder startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal | Startkwalificatie onbekend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 4.420 | 2.580 | 1.840 |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Totaal schoolverlaters | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 1.840 | 1.840 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Met startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 2.580 | 2.580 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Zonder startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal met een of meerdere uitkeringen | Startkwalificatie onbekend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 4.100 | 2.410 | 1.690 |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Totaal schoolverlaters | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 1.690 | 1.690 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Met startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 2.410 | 2.410 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Zonder startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal één uitkering | Startkwalificatie onbekend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 830 | 390 | 440 |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Totaal schoolverlaters | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 440 | 440 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Met startkwalificatie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Zonder startkwalificatie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 390 | 390 | |
Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Totaal schoolverlaters | Alleen arbeidsongeschiktheidsuitkering | Zonder startkwalificatie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |||
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/’08.
Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 15 mei 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Schoolverlaters
- Leerlingen die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan in het bekostigd voortgezet onderwijs (vo), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en aan het begin van het schooljaar daarop niet staan ingeschreven in het bekostigd onderwijs. Alleen schoolverlaters die op beide peilmomenten in de Basisregistratie personen (BRP) opgenomen zijn, maken deel uit van de schoolverlaterspopulatie.
- Voortijdig schoolverlaters
- Personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).
- Schoolverlaters met startkwalificatie
- Schoolverlaters die het bekostigd onderwijs verlaten met startkwalificatie. Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2).