Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen
Geslacht | Leeftijd | Gestand. inkomen % groepen (personen) | Diagnose | Perioden | Personen met lopende DBC per 10 000 inw (per 10 000 inwoners) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 53,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 33,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 329,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 194,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 46,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 23,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 320,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 188,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 35,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 83,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 253,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 142,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 36,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 80,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 251,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 140,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 43,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 45,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 284,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 156,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 49,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 31,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 312,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 172,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 6e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 54,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 6e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 23,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 6e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 335,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 6e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 190,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 7e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 62,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 7e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 18,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 7e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 365,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 7e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 216,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 8e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 70,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 8e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 14,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 8e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 393,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 8e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 242,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 9e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 73,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 9e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 10,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 9e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 406,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 9e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 258,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 62,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 8,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 367,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 10e 10%-groep (personen) (hoog inkomen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 234,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 40,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 53,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 287,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1e 20%-groep (personen) (laag inkomen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 165,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 20%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 39,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 20%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 62,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 20%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 268,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2e 20%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 148,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 20%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 52,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 20%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 27,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 20%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 323,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 3e 20%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 181,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 20%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 66,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 20%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 16,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 20%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 379,6 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 4e 20%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 229,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 67,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 9,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 387,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 5e 20%-groep (personen) (hoog inkomen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | 246,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Totaal | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 1.097,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Totaal | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Totaal | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.630,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | Totaal | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 847,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.371,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 1e 10%-groep (personen) (laag inkomen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 2e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 887,3 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 2e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 2e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.437,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 2e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 3e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 885,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 3e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 3e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.444,1 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 3e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 4e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 841,4 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 4e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 4e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.384,6 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 4e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 5e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 865,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 5e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 5e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.411,8 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 5e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 6e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 974,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 6e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 6e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.523,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 6e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 7e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 1.170,9 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 7e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 7e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.707,7 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 7e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 8e 10%-groep (personen) | KI3.1 Basiszorg pasgeborene/kind | 2021* | 1.435,5 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 8e 10%-groep (personen) | GR Totaal geriatrische revalidatiezorg | 2021* | 0,0 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 8e 10%-groep (personen) | 11 Totaal zorg rond geboorte | 2021* | 1.963,2 |
Totaal mannen en vrouwen | 0 tot 5 jaar | 8e 10%-groep (personen) | 11.1 Kinderwens/bevalling/postnat.zorg | 2021* | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel toont het aantal personen met een behandeling (Diagnose Behandeling Combinatie, DBC) in de medisch specialistische somatische zorg onder inwoners van Nederland die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie Personen. Bij de behandelingen gaat het om DBC-zorgproducten die vergoed zijn door zorgverzekeraars en die betrekking hebben op het basispakket van de zorgverzekering.
De tabel toont het aantal personen met één of meer DBC's die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC's). De DBC's betreffen initiële- en vervolg-behandeltrajecten, uitgevoerd door of onder toezicht van een medisch specialist die werkzaam is binnen een van de zevenentwintig specialismen die DBC-gefinancierde zorg leveren in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC's) en andere instellingen voor medisch specialistische somatische zorg.
De cijfers over het aantal personen met één of meer lopende DBC's worden uitgesplitst naar diagnose, leeftijd, geslacht en inkomen.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.
Wijzigingen per 31 augustus 2023:
- De cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- Er zijn nieuwe cijfers toegevoegd voor 2021.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2021 en voorlopige cijfers over 2022 komen naar verwachting in het tweede kwartaal 2024.
Toelichting onderwerpen
- Personen met lopende DBC per 10 000 inw
- Aantal personen met lopende DBC per 10 000 inwoners
Aantal personen met één of meer DBC’s die op enig moment in het verslagjaar open hebben gestaan (lopende DBC), per 10 000 inwoners. Een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) is een behandeltraject in de medisch specialistische zorg. Een ‘lopende’ DBC is een DBC die in het verslagjaar is geopend en/of gesloten.