Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV
Geslacht | Leeftijd | Soort opname | Diagnose-indeling VTV | Perioden | Opnamen (aantal) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2015 | 39.830 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2016 | 45.575 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2017 | 43.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2018 | 43.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2019 | 40.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2020 | 29.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 1 Totaal infectieuze en parasitaire zkt. | 2021 | 32.105 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2015 | 514.710 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2016 | 542.990 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2017 | 541.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2018 | 549.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2019 | 575.535 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2020 | 544.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 2 Totaal nieuwvormingen | 2021 | 580.285 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2015 | 56.900 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2016 | 59.095 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2017 | 60.645 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2018 | 61.780 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2019 | 69.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2020 | 62.315 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 3 Totaal zkt. bloed/bloedber. organen | 2021 | 67.640 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2015 | 52.115 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2016 | 51.150 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2017 | 50.950 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2018 | 50.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2019 | 52.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2020 | 43.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 4 Totaal endocr.-, voeding-, stofw.zkt. | 2021 | 44.680 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2015 | 16.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2016 | 16.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2017 | 16.765 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2018 | 15.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2019 | 14.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2020 | 12.750 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 5 Totaal psychische en gedragsstoorn. | 2021 | 12.800 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2015 | 95.825 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2016 | 92.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2017 | 87.835 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2018 | 80.935 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2019 | 79.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2020 | 64.575 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 6 Totaal ziekten van zenuwstelsel | 2021 | 63.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2015 | 104.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2016 | 100.180 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2017 | 87.930 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2018 | 80.330 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2019 | 75.975 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2020 | 56.475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 7 Totaal ziekten van oog en adnexen | 2021 | 57.435 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2015 | 51.155 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2016 | 48.705 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2017 | 48.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2018 | 45.920 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2019 | 46.535 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2020 | 30.545 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 8 Totaal zkt. van oor, processus mast. | 2021 | 29.855 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2015 | 367.475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2016 | 374.460 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2017 | 369.550 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2018 | 359.915 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2019 | 364.275 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2020 | 334.065 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel | 2021 | 343.375 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2015 | 209.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2016 | 206.600 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2017 | 197.070 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2018 | 193.005 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2019 | 192.090 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2020 | 126.155 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen | 2021 | 124.985 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2015 | 369.765 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2016 | 375.655 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2017 | 380.435 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2018 | 381.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2019 | 393.300 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2020 | 347.275 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 11 Totaal zkt. spijsverteringsorganen | 2021 | 359.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2015 | 41.165 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2016 | 38.045 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2017 | 33.940 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2018 | 31.960 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2019 | 32.630 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2020 | 24.620 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 12 Totaal zkt. huid, onderhuids bindw. | 2021 | 25.890 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2015 | 281.660 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2016 | 271.475 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2017 | 251.030 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2018 | 237.770 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2019 | 235.635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2020 | 184.490 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 13 Totaal zkt. spier, beenderen, bindw. | 2021 | 182.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2015 | 158.110 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2016 | 153.725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2017 | 150.260 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2018 | 148.965 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2019 | 148.515 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2020 | 124.760 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 14 Totaal zkt. urinewegen, gesl.organen | 2021 | 126.135 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2015 | 198.525 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2016 | 193.160 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2017 | 176.705 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2018 | 174.430 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2019 | 170.395 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2020 | 161.000 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 15 Totaal zw.schap, bevalling, kraamb. | 2021 | 173.675 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2015 | 84.375 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2016 | 83.995 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2017 | 84.305 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2018 | 85.425 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2019 | 88.140 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2020 | 89.040 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 16 Totaal aand. van perinatale periode | 2021 | 96.700 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2015 | 22.740 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2016 | 21.725 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2017 | 21.200 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2018 | 20.290 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2019 | 20.005 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2020 | 17.925 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 17 Totaal aangeboren afwijkingen | 2021 | 18.605 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2015 | 229.410 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2016 | 225.790 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2017 | 209.270 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2018 | 191.210 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2019 | 178.835 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2020 | 148.485 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 18 Totaal sympt. en onvoll. oms. ziekte. | 2021 | 153.870 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2015 | 190.915 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2016 | 194.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2017 | 192.880 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2018 | 189.315 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2019 | 190.580 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2020 | 171.685 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 19 Totaal ongevalsletsel en vergiftiging | 2021 | 179.400 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2015 | 194.855 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2016 | 179.840 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2017 | 159.635 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2018 | 146.115 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2019 | 144.470 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2020 | 122.670 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 20 Totaal andere contacten gezondheidsd. | 2021 | 114.955 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2016 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2017 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2018 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2019 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2020 | 40.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21 Totaal COVID-19 | 2021 | 60.380 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2015 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2016 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2017 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2018 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2019 | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2020 | 40.350 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal leeftijd | Totaal opnamen | 21.1 COVID-19 infectie | 2021 | 59.500 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal personen met één of meer ziekenhuisopname(n), het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).
De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, soort opname en diagnose volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2013
Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.
Toelichting onderwerpen
- Opnamen
- De opnamen betreffen klinische opnamen, dagopnamen, langdurige observaties zonder overnachting (vanaf 2015) en het totale aantal ziekenhuisopnamen in algemene, academische en twee categorale ziekenhuizen (een oogziekenhuis en een kankerkliniek). Opnamen worden meegeteld indien de ontslagdatum in het betreffende kalenderjaar valt.
Een dagopname (dagverpleging) betreft een aantal uren durende vorm van verpleging op een voor dagverpleging ingerichte afdeling in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling. Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. De observatie is in 2014 geïntroduceerd als zorgtype in de ziekenhuiszorg en wordt vanaf 2015 in de tabel weergegeven.