Producentenprijzen; SBI 2008, afzet, index 2015=100, 2012-2023
Afzet | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Jaarmutatie PPI (%) |
---|---|---|---|
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2022 oktober | 20,8 |
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2022 november | 17,1 |
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2022 december | 14,1 |
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2023 oktober* | -5,2 |
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2023 november* | -4,2 |
Totaal afzetprijzen | C Industrie | 2023 december* | -3,1 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2022 oktober | 20,5 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2022 november | 19,6 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2022 december | 18,7 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2023 oktober* | 1,1 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2023 november* | 1,0 |
Totaal afzetprijzen | 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie | 2023 december* | 1,0 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2022 oktober | 9,9 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2022 november | 9,4 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2022 december | 9,5 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2023 oktober* | 4,5 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2023 november* | 5,3 |
Totaal afzetprijzen | 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie | 2023 december* | 4,5 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2022 oktober | 14,6 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2022 november | 15,0 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2022 december | 15,2 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2023 oktober* | 5,7 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2023 november* | 4,6 |
Totaal afzetprijzen | 16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie | 2023 december* | 4,4 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2022 oktober | 23,8 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2022 november | 19,7 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2022 december | 17,8 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2023 oktober* | -9,1 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2023 november* | -7,8 |
Totaal afzetprijzen | 17-18 Papier- en grafische industrie | 2023 december* | -6,2 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2022 oktober | 32,5 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2022 november | 23,1 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2022 december | 15,9 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2023 oktober* | -15,0 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2023 november* | -12,5 |
Totaal afzetprijzen | 19-22 Raffinaderijen en chemie | 2023 december* | -10,4 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2022 oktober | 22,6 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2022 november | 15,7 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2022 december | 9,9 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2023 oktober* | -15,2 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2023 november* | -14,0 |
Totaal afzetprijzen | 20-21 Chemie en farmaceutische industrie | 2023 december* | -13,4 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2022 oktober | 13,6 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2022 november | 12,3 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2022 december | 10,9 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2023 oktober* | -6,2 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2023 november* | -6,7 |
Totaal afzetprijzen | 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie | 2023 december* | -5,7 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2022 oktober | 11,2 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2022 november | 10,4 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2022 december | 9,5 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2023 oktober* | -1,3 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2023 november* | -1,4 |
Totaal afzetprijzen | 24-28 Metalektro (geen transport) | 2023 december* | -0,7 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2022 oktober | 10,2 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2022 november | 9,5 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2022 december | 8,7 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2023 oktober* | 0,0 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2023 november* | -0,2 |
Totaal afzetprijzen | 24-30, 33 Metalektro | 2023 december* | 0,4 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2022 oktober | 9,3 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2022 november | 8,9 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2022 december | 8,4 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2023 oktober* | 2,8 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2023 november* | 2,9 |
Totaal afzetprijzen | 26-28 Elektrotechn. en machine-industrie | 2023 december* | 3,3 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2022 oktober | 9,6 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2022 november | 8,7 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2022 december | 7,8 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2023 oktober* | 1,9 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2023 november* | 2,1 |
Totaal afzetprijzen | 26-27 Elektrische en elektron. Industrie | 2023 december* | 2,9 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2022 oktober | 6,3 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2022 november | 7,2 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2022 december | 7,2 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2023 oktober* | 3,8 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2023 november* | 3,0 |
Totaal afzetprijzen | 29-30 Transportmiddelenindustrie | 2023 december* | 2,4 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.
Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met december 2023
Status van de cijfers:
De gegevens over augustus 2023 tot met december 2023 en het jaarcijfer 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 6 maart 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 6 maart 2024 in verband met de basisverlegging van 2015=100 naar 2021=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2021=100 in de tabel Producentenprijsindex; afzetprijzen naar bedrijfstak SBI 2008, 2021=100.
Voor meer informatie; zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100 in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Jaarmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.