Producentenprijzen; SBI 2008, afzet, index 2015=100, 2012-2023
Afzet | Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) | Perioden | Producentenprijsindex (PPI) (2015=100) | Maandmutatie PPI (%) | Jaarmutatie PPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 januari | 112,9 | ||
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 februari | 112,9 | 0,0 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 maart | 112,8 | -0,1 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 april | 112,5 | -0,3 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 mei | 111,4 | -1,0 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 juni | 109,9 | -1,4 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 juli | 108,5 | -1,3 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 augustus | 106,5 | -1,8 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 september | 106,8 | 0,2 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 oktober | 106,2 | -0,5 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 november | 105,9 | -0,4 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 december | 106,8 | 0,9 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2012 | 109,4 | ||
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 januari | 107,1 | 0,2 | -5,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 februari | 107,9 | 0,7 | -4,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 maart | 107,8 | -0,1 | -4,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 april | 106,9 | -0,8 | -5,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 mei | 105,8 | -1,0 | -5,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 juni | 104,5 | -1,3 | -4,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 juli | 102,9 | -1,5 | -5,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 augustus | 102,9 | 0,0 | -3,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 september | 103,8 | 0,9 | -2,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 oktober | 103,5 | -0,3 | -2,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 november | 102,8 | -0,7 | -2,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 december | 102,8 | 0,0 | -3,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2013 | 104,9 | -4,2 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 januari | 104,0 | 1,2 | -2,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 februari | 103,2 | -0,8 | -4,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 maart | 102,8 | -0,4 | -4,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 april | 102,6 | -0,2 | -4,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 mei | 102,6 | 0,0 | -3,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 juni | 102,9 | 0,3 | -1,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 juli | 102,5 | -0,5 | -0,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 augustus | 101,8 | -0,7 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 september | 102,4 | 0,6 | -1,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 oktober | 102,4 | 0,0 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 november | 102,2 | -0,2 | -0,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 december | 101,7 | -0,5 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2014 | 102,6 | -2,2 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 januari | 101,0 | -0,6 | -2,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 februari | 100,7 | -0,3 | -2,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 maart | 101,4 | 0,6 | -1,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 april | 101,5 | 0,1 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 mei | 101,4 | -0,1 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 juni | 101,0 | -0,4 | -1,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 juli | 100,9 | -0,1 | -1,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 augustus | 100,1 | -0,8 | -1,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 september | 100,0 | -0,1 | -2,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 oktober | 98,9 | -1,1 | -3,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 november | 97,6 | -1,3 | -4,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 december | 95,5 | -2,1 | -6,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2015 | 100,0 | -2,5 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 januari | 94,2 | -1,4 | -6,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 februari | 93,6 | -0,6 | -7,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 maart | 92,9 | -0,8 | -8,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 april | 93,7 | 0,9 | -7,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 mei | 95,4 | 1,8 | -5,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 juni | 96,4 | 1,0 | -4,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 juli | 97,6 | 1,3 | -3,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 augustus | 98,8 | 1,3 | -1,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 september | 99,5 | 0,7 | -0,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 oktober | 100,9 | 1,4 | 2,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 november | 101,6 | 0,6 | 4,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 december | 103,3 | 1,7 | 8,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2016 | 97,3 | -2,7 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 januari | 106,4 | 3,1 | 13,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 februari | 108,9 | 2,3 | 16,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 maart | 110,7 | 1,6 | 19,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 april | 112,2 | 1,3 | 19,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 mei | 112,4 | 0,2 | 17,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 juni | 112,0 | -0,3 | 16,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 juli | 110,9 | -0,9 | 13,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 augustus | 111,7 | 0,7 | 13,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 september | 112,1 | 0,3 | 12,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 oktober | 112,5 | 0,4 | 11,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 november | 113,0 | 0,5 | 11,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 december | 112,1 | -0,8 | 8,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2017 | 111,2 | 14,3 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 januari | 113,3 | 1,1 | 6,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 februari | 114,4 | 1,0 | 5,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 maart | 114,3 | -0,1 | 3,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 april | 114,6 | 0,3 | 2,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 mei | 115,3 | 0,6 | 2,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 juni | 114,5 | -0,8 | 2,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 juli | 114,9 | 0,3 | 3,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 augustus | 115,3 | 0,4 | 3,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 september | 114,4 | -0,7 | 2,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 oktober | 113,5 | -0,8 | 0,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 november | 114,0 | 0,4 | 0,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 december | 112,6 | -1,2 | 0,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2018 | 114,3 | 2,7 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 januari | 112,1 | -0,5 | -1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 februari | 112,6 | 0,5 | -1,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 maart | 112,2 | -0,4 | -1,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 april | 113,5 | 1,1 | -1,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 mei | 113,7 | 0,2 | -1,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 juni | 112,5 | -1,0 | -1,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 juli | 112,2 | -0,3 | -2,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 augustus | 111,9 | -0,3 | -3,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 september | 110,8 | -1,0 | -3,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 oktober | 111,2 | 0,4 | -2,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 november | 109,6 | -1,4 | -3,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 december | 107,1 | -2,3 | -4,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2019 | 111,6 | -2,3 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 januari | 107,3 | 0,2 | -4,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 februari | 107,6 | 0,3 | -4,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 maart | 106,8 | -0,7 | -4,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 april | 105,6 | -1,2 | -7,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 mei | 106,1 | 0,5 | -6,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 juni | 105,2 | -0,8 | -6,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 juli | 104,7 | -0,5 | -6,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 augustus | 105,2 | 0,5 | -5,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 september | 105,0 | -0,2 | -5,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 oktober | 106,0 | 0,9 | -4,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 november | 106,2 | 0,3 | -3,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 december | 108,4 | 2,0 | 1,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2020 | 106,2 | -4,9 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 januari | 110,7 | 2,2 | 3,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 februari | 114,2 | 3,2 | 6,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 maart | 115,9 | 1,5 | 8,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 april | 121,5 | 4,8 | 15,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 mei | 123,4 | 1,6 | 16,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 juni | 127,9 | 3,7 | 21,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 juli | 136,4 | 6,7 | 30,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 augustus | 145,1 | 6,3 | 37,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 september | 147,4 | 1,6 | 40,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 oktober | 150,9 | 2,4 | 42,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 november | 153,8 | 2,0 | 44,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 december | 152,9 | -0,6 | 41,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2021 | 133,3 | 25,6 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 januari | 163,2 | 6,8 | 47,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 februari | 167,6 | 2,7 | 46,7 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 maart | 171,7 | 2,4 | 48,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 april | 181,0 | 5,5 | 49,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 mei | 183,7 | 1,5 | 48,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 juni | 185,7 | 1,1 | 45,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 juli | 188,9 | 1,7 | 38,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 augustus | 187,6 | -0,7 | 29,3 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 september | 186,1 | -0,8 | 26,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 oktober | 178,6 | -4,0 | 18,4 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 november | 175,1 | -2,0 | 13,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 december | 172,7 | -1,4 | 13,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2022 | 178,5 | 33,9 | |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 januari | 172,4 | -0,2 | 5,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 februari | 169,2 | -1,9 | 0,9 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 maart | 164,7 | -2,7 | -4,1 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 april | 167,2 | 1,6 | -7,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 mei | 165,2 | -1,2 | -10,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 juni | 161,6 | -2,2 | -13,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 juli | 161,4 | -0,1 | -14,5 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 augustus* | 159,9 | -1,0 | -14,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 september* | 158,2 | -1,0 | -15,0 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 oktober* | 156,9 | -0,8 | -12,2 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 november* | 154,7 | -1,4 | -11,6 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023 december* | 154,1 | -0,4 | -10,8 |
Totaal afzetprijzen | 24 Basismetaalindustrie | 2023* | 162,1 | -9,2 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen van Nederlandse industrieproducten met als basisjaar 2015=100.
De maandelijkse prijsontwikkelingen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
De gegevens zijn verder onderverdeeld naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS.
Gegevens beschikbaar van januari 2012 tot en met december 2023
Status van de cijfers:
De gegevens over augustus 2023 tot met december 2023 en het jaarcijfer 2023 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
Wijzigingen per 6 maart 2024
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 6 maart 2024 in verband met de basisverlegging van 2015=100 naar 2021=100. De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2021=100 in de tabel Producentenprijsindex; afzetprijzen naar bedrijfstak SBI 2008, 2021=100.
Voor meer informatie; zie Basisverlegging producentenprijsindex (PPI) naar 2021=100 in paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Producentenprijsindex (PPI)
- De producentenprijsindex (ppi) is een indexcijfer dat de gemiddelde prijsontwikkeling weergeeft van Nederlandse industrieproducten.
De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen.
Prijsindexcijfers zijn gebaseerd op prijzen exclusief accijns. - Maandmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige maand.
- Jaarmutatie PPI
- Procentuele ontwikkeling ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.