Mbo; gediplomeerden, leerweg, studierichting, regio 2015/'16-2020/'21
Geslacht | Niveau | Leerweg | Studierichting | Regiokenmerken | Perioden | Gediplomeerden mbo (Aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Nederland | 2020/'21* | 2.438 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Nederland (LD) | 2020/'21* | 261 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Oost-Nederland (LD) | 2020/'21* | 523 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 1.011 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Nederland (LD) | 2020/'21* | 627 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Niet in te delen (LD) | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Groningen (PV) | 2020/'21* | 52 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Fryslân (PV) | 2020/'21* | 138 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Drenthe (PV) | 2020/'21* | 71 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Overijssel (PV) | 2020/'21* | 170 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Flevoland (PV) | 2020/'21* | 92 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gelderland (PV) | 2020/'21* | 261 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Utrecht (PV) | 2020/'21* | 134 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Holland (PV) | 2020/'21* | 348 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Holland (PV) | 2020/'21* | 489 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zeeland (PV) | 2020/'21* | 40 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Brabant (PV) | 2020/'21* | 436 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Limburg (PV) | 2020/'21* | 191 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Niet in te delen (PV) | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Amsterdam | 2020/'21* | 90 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 87 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Rotterdam | 2020/'21* | 75 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 19 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 271 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 599 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 1.552 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten; niet in te delen | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Groningen (AM) | 2020/'21* | 66 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Friesland (AM) | 2020/'21* | 138 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Drenthe (AM) | 2020/'21* | 51 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | IJsselvechtstreek (AM) | 2020/'21* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Twente (AM) | 2020/'21* | 82 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) | 2020/'21* | 95 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Gelderland (AM) | 2020/'21* | 43 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Rijk van Nijmegen (AM) | 2020/'21* | 37 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Achterhoek (AM) | 2020/'21* | 48 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Rivierenland (AM) | 2020/'21* | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Flevoland (AM) | 2020/'21* | 87 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gooi en Vechtstreek (AM) | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Utrecht (AM) | 2020/'21* | 92 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Amersfoort (AM) | 2020/'21* | 22 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Holland Noord (AM) | 2020/'21* | 94 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Kennemerland (AM) | 2020/'21* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zaanstreek/Waterland (AM) | 2020/'21* | 61 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Groot Amsterdam (AM) | 2020/'21* | 136 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Holland Rijnland (AM) | 2020/'21* | 62 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Holland (AM) | 2020/'21* | 15 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Haaglanden (AM) | 2020/'21* | 123 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Rijnmond (AM) | 2020/'21* | 172 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Drechtsteden (AM) | 2020/'21* | 52 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zeeland (AM) | 2020/'21* | 40 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | West-Brabant (AM) | 2020/'21* | 142 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Brabant (AM) | 2020/'21* | 78 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noordoost-Brabant (AM) | 2020/'21* | 98 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuidoost-Brabant (AM) | 2020/'21* | 73 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Limburg (AM) | 2020/'21* | 50 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Limburg (AM) | 2020/'21* | 118 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Food Valley (AM) | 2020/'21* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Helmond-De Peel (AM) | 2020/'21* | 41 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Limburg (AM) | 2020/'21* | 26 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Holland Centraal (AM) | 2020/'21* | 47 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gorinchem (AM) | 2020/'21* | 18 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Regio Zwolle (AM) | 2020/'21* | 73 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Kennemerland en IJmond (AM) | 2020/'21* | 45 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | FoodValley (AM) | 2020/'21* | 27 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (incl extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Niet in te delen (AM) | 2020/'21* | 25 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Nederland | 2020/'21* | 2.357 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Nederland (LD) | 2020/'21* | 256 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Oost-Nederland (LD) | 2020/'21* | 505 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | West-Nederland (LD) | 2020/'21* | 974 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Nederland (LD) | 2020/'21* | 606 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Niet in te delen (LD) | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Groningen (PV) | 2020/'21* | 50 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Fryslân (PV) | 2020/'21* | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Drenthe (PV) | 2020/'21* | 69 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Overijssel (PV) | 2020/'21* | 165 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Flevoland (PV) | 2020/'21* | 89 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gelderland (PV) | 2020/'21* | 251 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Utrecht (PV) | 2020/'21* | 132 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Holland (PV) | 2020/'21* | 338 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zuid-Holland (PV) | 2020/'21* | 467 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Zeeland (PV) | 2020/'21* | 37 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Noord-Brabant (PV) | 2020/'21* | 422 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Limburg (PV) | 2020/'21* | 184 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Niet in te delen (PV) | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Amsterdam | 2020/'21* | 85 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | 's-Gravenhage (gemeente) | 2020/'21* | 79 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Rotterdam | 2020/'21* | 73 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Utrecht (gemeente) | 2020/'21* | 19 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Vier grootste gemeenten (G4) | 2020/'21* | 256 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten >= 100 000 inwoners (excl. G4) | 2020/'21* | 573 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten < 100 000 inwoners | 2020/'21* | 1.512 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Gemeenten; niet in te delen | 2020/'21* | 16 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Groningen (AM) | 2020/'21* | 64 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Friesland (AM) | 2020/'21* | 137 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Drenthe (AM) | 2020/'21* | 50 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | IJsselvechtstreek (AM) | 2020/'21* | |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Twente (AM) | 2020/'21* | 81 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (AM) | 2020/'21* | 95 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | Totaal mbo (excl. extranei) | 79130 Toerisme en recreatie | Midden-Gelderland (AM) | 2020/'21* | 42 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel beschrijft de gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bevat specifieke gegevens over het niveau, leerweg, studierichting en regiokenmerken.
Gegevens beschikbaar: vanaf studiejaar 2015/'16.
Status van de cijfers:
De cijfers over de studiejaren 2015/'16 tot en met 2019/'20 zijn definitief en de cijfers over het studiejaar 2020/'21 zijn voorlopig.
Wijzigingen per 22 december 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet. De voorlopig cijfers over studiejaar 2020/'21 zullen hierdoor niet meer definitief worden gemaakt.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Gediplomeerden mbo
- Gediplomeerden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).