Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs
Geslacht | Uitstromers ho met en zonder diploma | Bedrijfstakken (SBI 2008) | Studierichting | Peilmoment | Perioden | Uurloon werknemers na verlaten ho (euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 17,77 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 21,01 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 17,10 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 19,08 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 17,94 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 20,23 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 16,59 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 19,77 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 18,12 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 15,84 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 16,48 |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 19,07 |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 15,21 |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 18,08 |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Natuur | Direct na verlaten onderwijs | 2021/'22 | 21,72 |
Totaal | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Natuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2021/'22 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat personen verdienen die het hoger onderwijs verlaten hebben en werkzaam zijn als werknemer. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, soort diploma, bedrijfsindeling en studierichting.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.
Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 17 september 2024:
Voor het ho-cohort 2011/'12 is het peilmoment 10 jaar na verlaten onderwijs toegevoegd, voor het ho-cohort 2016/'17 is dit het peilmoment 5 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2017/'18 is dit het peilmoment 4 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2018/'19 is dit het peilmoment 3 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2019/'20 is dit het peilmoment 2 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2020/'21 is dit het peilmoment 1 jaar na verlaten onderwijs en voor het ho-cohort 2021/'22 is dit het peilmoment direct na verlaten onderwijs.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2025. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het ho-cohort 2012/'13 10 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2017/'18 5 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2018/'19 4 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2019/'20 3 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2020/'21 2 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2021/'22 1 jaar na verlaten onderwijs en van het ho-cohort 2022/'23 direct na verlaten onderwijs.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.
Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 17 september 2024:
Voor het ho-cohort 2011/'12 is het peilmoment 10 jaar na verlaten onderwijs toegevoegd, voor het ho-cohort 2016/'17 is dit het peilmoment 5 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2017/'18 is dit het peilmoment 4 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2018/'19 is dit het peilmoment 3 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2019/'20 is dit het peilmoment 2 jaar na verlaten onderwijs, voor het ho-cohort 2020/'21 is dit het peilmoment 1 jaar na verlaten onderwijs en voor het ho-cohort 2021/'22 is dit het peilmoment direct na verlaten onderwijs.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen in het derde kwartaal van 2025. Het betreft cijfers over de arbeidskenmerken van het ho-cohort 2012/'13 10 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2017/'18 5 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2018/'19 4 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2019/'20 3 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2020/'21 2 jaar na verlaten onderwijs, van het ho-cohort 2021/'22 1 jaar na verlaten onderwijs en van het ho-cohort 2022/'23 direct na verlaten onderwijs.
Toelichting onderwerpen
- Uurloon werknemers na verlaten ho
- Uurlonen van personen die op 1 oktober van een studiejaar een voltijd inschrijving in het bekostigd hoger onderwijs hebben en die op 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs en op peilmoment werk hebben.