Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderw. 2006/'07-2020/'21
Geslacht | Migratieachtergrond | Uitstromers ho met en zonder diploma | Bedrijfstakken (SBI 2008) | Studierichting | Peilmoment | Perioden | Uitstromers ho met werk (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 83.940 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 6.720 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 2.890 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Landbouw en natuurlijke omgeving | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 2.950 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Natuur | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 14.790 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Techniek | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 10.680 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gezondheidszorg | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 24.730 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Economie | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 2.960 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Recht | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 12.920 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Gedrag en Maatschappij | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 4.650 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Taal en cultuur | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 660 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-U Alle economische activiteiten | Sectoroverstijgend | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 6.090 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Totaal | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 120 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Onderwijs | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 710 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 2 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 3 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 4 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 5 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Landbouw en natuurlijke omgeving | 10 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Natuur | Direct na verlaten onderwijs | 2020/'21 | 150 |
Totaal | Nederlandse achtergrond | Totaal | A-F Landbouw, nijverheid en energie | Natuur | 1 jaar na verlaten onderwijs | 2020/'21 | |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin werkzame personen die het hoger onderwijs verlaten hebben actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot en met tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2006/'07.
Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 15 maart 2024:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Uitstromers ho met werk
- Personen die op 1 oktober van een studiejaar een voltijd inschrijving in het bekostigd hoger onderwijs hebben en die op 1 oktober één jaar later niet meer zijn ingeschreven in het bekostigd onderwijs en op peilmoment werk hebben.