Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059
Migratieachtergrond | Perioden | Totaal levend geboren kinderen (aantal) | Gemiddeld kindertal per vrouw (per vrouw) |
---|---|---|---|
Totaal | 2017 | 168.589 | 1,61 |
Totaal | 2018 | 170.277 | 1,61 |
Totaal | 2019 | 172.185 | 1,61 |
Totaal | 2020 | 174.058 | 1,61 |
Totaal | 2030 | 196.038 | 1,75 |
Totaal | 2040 | 187.154 | 1,75 |
Totaal | 2050 | 182.452 | 1,75 |
1e generatie migratieachtergrond | 2017 | 33.623 | 1,73 |
1e generatie migratieachtergrond | 2018 | 34.220 | 1,71 |
1e generatie migratieachtergrond | 2019 | 34.535 | 1,70 |
1e generatie migratieachtergrond | 2020 | 34.722 | 1,69 |
1e generatie migratieachtergrond | 2030 | 35.675 | 1,64 |
1e generatie migratieachtergrond | 2040 | 37.398 | 1,64 |
1e generatie migratieachtergrond | 2050 | 39.364 | 1,64 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2017 | 134.966 | 1,60 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2018 | 136.057 | 1,60 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2019 | 137.650 | 1,60 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2020 | 139.336 | 1,61 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2030 | 160.363 | 1,79 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2040 | 149.756 | 1,79 |
Ned. achtergrond/2e gen migratieachte... | 2050 | 143.089 | 1,79 |
Westerse migratieachtergrond | 2017 | 12.256 | 1,41 |
Westerse migratieachtergrond | 2018 | 12.932 | 1,41 |
Westerse migratieachtergrond | 2019 | 13.553 | 1,41 |
Westerse migratieachtergrond | 2020 | 14.124 | 1,42 |
Westerse migratieachtergrond | 2030 | 16.751 | 1,46 |
Westerse migratieachtergrond | 2040 | 17.284 | 1,46 |
Westerse migratieachtergrond | 2050 | 17.944 | 1,47 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2017 | 21.367 | 2,03 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2018 | 21.287 | 2,02 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2019 | 20.982 | 2,01 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2020 | 20.597 | 1,99 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2030 | 18.923 | 1,86 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2040 | 20.114 | 1,83 |
Niet-westerse migratieachtergrond | 2050 | 21.420 | 1,82 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat prognosecijfers over het aantal levend geboren kinderen en het gemiddeld kindertal per vrouw onder de bevolking van Nederland naar migratieachtergrond van de moeder.
Gegevens beschikbaar: 2017-2059
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.
Wijzigingen per 16 december 2020:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.
Wijzigingen per 17 januari 2018:
Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. Ook de cijfers over het gemiddeld kindertal voor de 1e generatie migratieachtergrond, Ned. achtergrond/2e gen migratieachtergrond, Westerse migratieachtergrond en Niet-westerse migratieachtergrond zijn gecorrigeerd. De cijfers over het gemiddeld kindertal voor de andere selecties van migratieachtergrond waren wel juist.
Wijzigingen per 19 december 2017:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2017 tot 2060.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2020 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van het aantal levend geboren kinderen.
Toelichting onderwerpen
- Totaal levend geboren kinderen
- Levend geboren kind
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur. - Gemiddeld kindertal per vrouw
- Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer
Levend geboren kinderen die uit vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaald jaar worden geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep in dat jaar.