Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport,2015=100,2002-2023

CPA2008 Perioden Prijsindex (2015=100) Jaarmutaties (%)
Dienstenprijsindex (DPI) 2020 107,2 1,5
Dienstenprijsindex (DPI) 2021 1e kwartaal 108,1 1,2
Dienstenprijsindex (DPI) 2021 2e kwartaal 108,9 1,3
Dienstenprijsindex (DPI) 2021 3e kwartaal 109,5 2,3
Dienstenprijsindex (DPI) 2021 4e kwartaal 110,8 3,3
Dienstenprijsindex (DPI) 2021 109,3 2,0
Dienstenprijsindex (DPI) 2022 1e kwartaal 112,8 4,3
H Vervoer en opslag 2020 105,6 1,5
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal 105,8 1,4
H Vervoer en opslag 2021 2e kwartaal 108,7 1,7
H Vervoer en opslag 2021 3e kwartaal 110,7 4,6
H Vervoer en opslag 2021 4e kwartaal 113,8 8,2
H Vervoer en opslag 2021 109,8 4,0
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal 117,8 11,3
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2020 109,3 0,5
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2021 1e kwartaal 109,5 -0,6
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2021 2e kwartaal 110,9 1,5
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2021 3e kwartaal 112,1 2,9
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2021 4e kwartaal 113,9 4,6
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2021 111,6 2,1
49 Vervoer te land en via pijpleidingen 2022 1e kwartaal 119,8 9,4
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2020 109,3 0,5
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2021 1e kwartaal 109,5 -0,6
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2021 2e kwartaal 110,9 1,5
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2021 3e kwartaal 112,1 2,9
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2021 4e kwartaal 113,9 4,6
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2021 111,6 2,1
494 Goederenwegvervoer en verhuizingen 2022 1e kwartaal 119,8 9,4
4941 Goederenvervoer over de weg 2020 109,1 0,4
4941 Goederenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal 109,3 -0,6
4941 Goederenvervoer over de weg 2021 2e kwartaal 110,7 1,4
4941 Goederenvervoer over de weg 2021 3e kwartaal 111,9 2,9
4941 Goederenvervoer over de weg 2021 4e kwartaal 113,7 4,6
4941 Goederenvervoer over de weg 2021 111,4 2,1
4941 Goederenvervoer over de weg 2022 1e kwartaal 119,7 9,5
49411 Goederenvervoer over de weg 2020 109,1 0,4
49411 Goederenvervoer over de weg 2021 1e kwartaal 109,3 -0,6
49411 Goederenvervoer over de weg 2021 2e kwartaal 110,7 1,4
49411 Goederenvervoer over de weg 2021 3e kwartaal 111,9 2,9
49411 Goederenvervoer over de weg 2021 4e kwartaal 113,7 4,6
49411 Goederenvervoer over de weg 2021 111,4 2,1
49411 Goederenvervoer over de weg 2022 1e kwartaal 119,7 9,5
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2020 109,4 -0,1
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2021 1e kwartaal 109,1 -1,7
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2021 2e kwartaal 109,5 0,2
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2021 3e kwartaal 110,4 1,4
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2021 4e kwartaal 111,8 3,2
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2021 110,2 0,7
494111 Goederenvervoer met koelauto's 2022 1e kwartaal 117,7 7,9
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2020 106,6 -1,2
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2021 1e kwartaal 104,9 -4,3
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2021 2e kwartaal 106,6 -0,8
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2021 3e kwartaal 107,8 2,9
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2021 4e kwartaal 109,4 4,6
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2021 107,2 0,5
49411A Goederenvervoer met tankauto's .. 2022 1e kwartaal 114,7 9,3
494114 Goederenvervoer met containers.. 2020 109,9 0,1
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 1e kwartaal 110,0 0,1
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 2e kwartaal 111,1 0,9
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 3e kwartaal 112,1 2,0
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 4e kwartaal 114,5 4,3
494114 Goederenvervoer met containers.. 2021 111,9 1,8
494114 Goederenvervoer met containers.. 2022 1e kwartaal 120,4 9,5
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2020 106,1 1,3
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2021 1e kwartaal 106,8 1,2
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2021 2e kwartaal 107,5 1,0
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2021 3e kwartaal 108,8 2,4
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2021 4e kwartaal 109,8 3,4
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2021 108,2 2,0
494115 Goederenvervoer van droge bulk.. 2022 1e kwartaal 113,5 6,3
49411B Ander vervoer over de weg 2020 109,6 0,8
49411B Ander vervoer over de weg 2021 1e kwartaal 110,1 0,1
49411B Ander vervoer over de weg 2021 2e kwartaal 111,9 2,3
49411B Ander vervoer over de weg 2021 3e kwartaal 113,2 3,5
49411B Ander vervoer over de weg 2021 4e kwartaal 115,1 5,1
49411B Ander vervoer over de weg 2021 112,6 2,7
49411B Ander vervoer over de weg 2022 1e kwartaal 121,5 10,3
4942 Verhuizingen 2020 114,3 3,0
4942 Verhuizingen 2021 1e kwartaal 115,2 0,9
4942 Verhuizingen 2021 2e kwartaal 117,2 2,7
4942 Verhuizingen 2021 3e kwartaal 118,8 4,0
4942 Verhuizingen 2021 4e kwartaal 119,4 4,4
4942 Verhuizingen 2021 117,7 3,0
4942 Verhuizingen 2022 1e kwartaal 122,8 6,6
50 Vervoer over water 2020 101,7 -1,6
50 Vervoer over water 2021 1e kwartaal 105,5 3,4
50 Vervoer over water 2021 2e kwartaal 112,6 10,3
50 Vervoer over water 2021 3e kwartaal 123,9 23,6
50 Vervoer over water 2021 4e kwartaal 139,6 36,4
50 Vervoer over water 2021 120,4 18,4
50 Vervoer over water 2022 1e kwartaal 146,3 38,6
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2020 116,4 7,2
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2021 1e kwartaal 114,6 14,1
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2021 2e kwartaal 120,9 7,8
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2021 3e kwartaal 134,4 2,4
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2021 4e kwartaal 111,4 -8,3
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2021 120,3 3,4
501 Zee- en kustvaart, personenvervoer 2022 1e kwartaal 110,8 -3,3
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020 99,0 0,6
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 104,6 5,9
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 2e kwartaal 113,5 13,8
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 3e kwartaal 127,7 31,4
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 4e kwartaal 143,2 42,7
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 122,2 23,5
502 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal 151,2 44,6
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020 99,0 0,6
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 104,6 5,9
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 2e kwartaal 113,5 13,8
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 3e kwartaal 127,7 31,4
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 4e kwartaal 143,2 42,7
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 122,2 23,5
5020 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal 151,2 44,6
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2020 99,1 2,4
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 103,6 6,1
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 2e kwartaal 113,5 13,3
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 3e kwartaal 128,1 30,3
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 4e kwartaal 141,8 41,6
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2021 121,8 22,9
50201 Zee- en kustvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal 147,4 42,2
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2020 98,6 -5,6
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2021 1e kwartaal 108,4 5,4
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2021 2e kwartaal 113,2 16,1
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2021 3e kwartaal 126,1 35,5
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2021 4e kwartaal 148,2 46,8
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2021 124,0 25,7
50202 Verhuur van zeevaartuigen 2022 1e kwartaal 165,9 53,0
503 Binnenvaart, personenvervoer 2020 106,7 1,3
503 Binnenvaart, personenvervoer 2021 1e kwartaal 107,8 2,9
503 Binnenvaart, personenvervoer 2021 2e kwartaal 110,4 2,7
503 Binnenvaart, personenvervoer 2021 3e kwartaal 110,8 2,9
503 Binnenvaart, personenvervoer 2021 4e kwartaal 109,6 2,8
503 Binnenvaart, personenvervoer 2021 109,7 2,8
503 Binnenvaart, personenvervoer 2022 1e kwartaal 111,6 3,5
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2020 109,3 -10,9
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2021 1e kwartaal 107,3 -6,9
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2021 2e kwartaal 108,6 -0,5
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2021 3e kwartaal 110,4 4,3
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2021 4e kwartaal 138,0 29,1
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2021 116,1 6,2
504 Binnenvaart, goederenvervoer 2022 1e kwartaal 141,3 31,7
51 Luchtvaart 2020 . .
51 Luchtvaart 2021 1e kwartaal . .
51 Luchtvaart 2021 2e kwartaal 98,1 .
51 Luchtvaart 2021 3e kwartaal 100,0 -1,3
51 Luchtvaart 2021 4e kwartaal 104,4 11,7
51 Luchtvaart 2021 . .
51 Luchtvaart 2022 1e kwartaal 101,5 .
511 Personenvervoer door de lucht 2020 . .
511 Personenvervoer door de lucht 2021 1e kwartaal . .
511 Personenvervoer door de lucht 2021 2e kwartaal 91,8 .
511 Personenvervoer door de lucht 2021 3e kwartaal 94,0 -3,5
511 Personenvervoer door de lucht 2021 4e kwartaal 96,2 11,4
511 Personenvervoer door de lucht 2021 . .
511 Personenvervoer door de lucht 2022 1e kwartaal 92,6 .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2020 . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2021 1e kwartaal . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2021 2e kwartaal . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2021 3e kwartaal . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2021 4e kwartaal . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2021 . .
512 Goederenvervoer door de lucht.. 2022 1e kwartaal . .
52 Opslag en vervoerondersteuning 2020 104,0 2,4
52 Opslag en vervoerondersteuning 2021 1e kwartaal 106,3 3,0
52 Opslag en vervoerondersteuning 2021 2e kwartaal 106,9 3,2
52 Opslag en vervoerondersteuning 2021 3e kwartaal 106,3 2,5
52 Opslag en vervoerondersteuning 2021 4e kwartaal 105,6 0,1
52 Opslag en vervoerondersteuning 2021 106,3 2,2
52 Opslag en vervoerondersteuning 2022 1e kwartaal 110,2 3,7
521 Opslag 2020 106,7 1,8
521 Opslag 2021 1e kwartaal 108,0 1,4
521 Opslag 2021 2e kwartaal 107,9 1,0
521 Opslag 2021 3e kwartaal 107,6 0,9
521 Opslag 2021 4e kwartaal 108,0 1,0
521 Opslag 2021 107,9 1,1
521 Opslag 2022 1e kwartaal 108,4 0,4
5210 Opslag 2020 106,7 1,8
5210 Opslag 2021 1e kwartaal 108,0 1,4
5210 Opslag 2021 2e kwartaal 107,9 1,0
5210 Opslag 2021 3e kwartaal 107,6 0,9
5210 Opslag 2021 4e kwartaal 108,0 1,0
5210 Opslag 2021 107,9 1,1
5210 Opslag 2022 1e kwartaal 108,4 0,4
52101 Opslag 2020 106,7 1,8
52101 Opslag 2021 1e kwartaal 108,0 1,4
52101 Opslag 2021 2e kwartaal 107,9 1,0
52101 Opslag 2021 3e kwartaal 107,6 0,9
52101 Opslag 2021 4e kwartaal 108,0 1,0
52101 Opslag 2021 107,9 1,1
52101 Opslag 2022 1e kwartaal 108,4 0,4
521011 Opslag in koelhuizen 2020 106,4 2,3
521011 Opslag in koelhuizen 2021 1e kwartaal 107,3 1,0
521011 Opslag in koelhuizen 2021 2e kwartaal 107,2 0,8
521011 Opslag in koelhuizen 2021 3e kwartaal 107,3 0,8
521011 Opslag in koelhuizen 2021 4e kwartaal 108,8 2,2
521011 Opslag in koelhuizen 2021 107,6 1,2
521011 Opslag in koelhuizen 2022 1e kwartaal 112,2 4,6
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2020 101,2 2,0
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2021 1e kwartaal 103,3 3,2
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2021 2e kwartaal 102,8 1,0
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2021 3e kwartaal 101,9 0,7
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2021 4e kwartaal 101,0 -0,6
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2021 102,2 1,0
521012 Bulkopslag van vloeistoffen of.. 2022 1e kwartaal 97,4 -5,7
52101A Andere opslag 2020 110,0 1,6
52101A Andere opslag 2021 1e kwartaal 110,9 0,5
52101A Andere opslag 2021 2e kwartaal 111,0 1,0
52101A Andere opslag 2021 3e kwartaal 111,0 1,1
52101A Andere opslag 2021 4e kwartaal 111,9 1,6
52101A Andere opslag 2021 111,2 1,0
52101A Andere opslag 2022 1e kwartaal 114,0 2,8
522 Vervoerondersteunende diensten 2020 . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2021 1e kwartaal . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2021 2e kwartaal . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2021 3e kwartaal . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2021 4e kwartaal . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2021 . .
522 Vervoerondersteunende diensten 2022 1e kwartaal . .
5224 Vrachtbehandeling 2020 102,9 2,6
5224 Vrachtbehandeling 2021 1e kwartaal 105,6 3,6
5224 Vrachtbehandeling 2021 2e kwartaal 106,5 4,2
5224 Vrachtbehandeling 2021 3e kwartaal 105,8 3,1
5224 Vrachtbehandeling 2021 4e kwartaal 104,7 -0,2
5224 Vrachtbehandeling 2021 105,6 2,7
5224 Vrachtbehandeling 2022 1e kwartaal 110,9 5,0
53 Post- en koeriersdiensten 2020 . .
53 Post- en koeriersdiensten 2021 1e kwartaal . .
53 Post- en koeriersdiensten 2021 2e kwartaal . .
53 Post- en koeriersdiensten 2021 3e kwartaal . .
53 Post- en koeriersdiensten 2021 4e kwartaal . .
53 Post- en koeriersdiensten 2021 . .
53 Post- en koeriersdiensten 2022 1e kwartaal . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2020 . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2021 1e kwartaal . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2021 2e kwartaal . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2021 3e kwartaal . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2021 4e kwartaal . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2021 . .
531 Postdiensten in het kader van de.. 2022 1e kwartaal . .
532 Andere post- en koeriersdiensten 2020 114,8 1,9
532 Andere post- en koeriersdiensten 2021 1e kwartaal 119,3 3,7
532 Andere post- en koeriersdiensten 2021 2e kwartaal 119,5 4,5
532 Andere post- en koeriersdiensten 2021 3e kwartaal 119,8 4,3
532 Andere post- en koeriersdiensten 2021 4e kwartaal 120,1 4,5
532 Andere post- en koeriersdiensten 2021 119,7 4,2
532 Andere post- en koeriersdiensten 2022 1e kwartaal 124,8 4,6
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2020 114,8 1,9
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2021 1e kwartaal 119,3 3,7
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2021 2e kwartaal 119,5 4,5
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2021 3e kwartaal 119,8 4,3
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2021 4e kwartaal 120,1 4,5
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2021 119,7 4,2
5320 Andere post- en koeriersdiensten 2022 1e kwartaal 124,8 4,6
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2020 114,8 1,9
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2021 1e kwartaal 119,3 3,7
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2021 2e kwartaal 119,5 4,5
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2021 3e kwartaal 119,8 4,3
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2021 4e kwartaal 120,1 4,5
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2021 119,7 4,2
53201 Andere post- en koeriersdiensten 2022 1e kwartaal 124,8 4,6
532011 Multimodale koeriers 2020 114,8 1,9
532011 Multimodale koeriers 2021 1e kwartaal 119,3 3,7
532011 Multimodale koeriers 2021 2e kwartaal 119,5 4,5
532011 Multimodale koeriers 2021 3e kwartaal 119,8 4,3
532011 Multimodale koeriers 2021 4e kwartaal 120,1 4,5
532011 Multimodale koeriers 2021 119,7 4,2
532011 Multimodale koeriers 2022 1e kwartaal 124,8 4,6
532011A Koeriers 2020 112,0 0,5
532011A Koeriers 2021 1e kwartaal 115,7 3,0
532011A Koeriers 2021 2e kwartaal 116,1 4,3
532011A Koeriers 2021 3e kwartaal 116,6 4,0
532011A Koeriers 2021 4e kwartaal 117,1 4,4
532011A Koeriers 2021 116,4 3,9
532011A Koeriers 2022 1e kwartaal 121,6 5,1
532011B Niet universele postdiensten 2020 . .
532011B Niet universele postdiensten 2021 1e kwartaal . .
532011B Niet universele postdiensten 2021 2e kwartaal . .
532011B Niet universele postdiensten 2021 3e kwartaal . .
532011B Niet universele postdiensten 2021 4e kwartaal . .
532011B Niet universele postdiensten 2021 . .
532011B Niet universele postdiensten 2022 1e kwartaal . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2020 . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2021 1e kwartaal . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2021 2e kwartaal . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2021 3e kwartaal . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2021 4e kwartaal . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2021 . .
I Verschaffen van accommodatie en.. 2022 1e kwartaal . .
J Informatie en communicatie 2020 99,9 -0,1
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal 100,3 0,3
J Informatie en communicatie 2021 2e kwartaal 100,0 -0,2
J Informatie en communicatie 2021 3e kwartaal 100,5 1,1
J Informatie en communicatie 2021 4e kwartaal 100,9 0,8
J Informatie en communicatie 2021 100,4 0,5
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal 102,2 1,8
58 Uitgeverijdiensten 2020 . .
58 Uitgeverijdiensten 2021 1e kwartaal . .
58 Uitgeverijdiensten 2021 2e kwartaal . .
58 Uitgeverijdiensten 2021 3e kwartaal . .
58 Uitgeverijdiensten 2021 4e kwartaal . .
58 Uitgeverijdiensten 2021 . .
58 Uitgeverijdiensten 2022 1e kwartaal . .
59 Productie van films en van video.. 2020 . .
59 Productie van films en van video.. 2021 1e kwartaal . .
59 Productie van films en van video.. 2021 2e kwartaal . .
59 Productie van films en van video.. 2021 3e kwartaal . .
59 Productie van films en van video.. 2021 4e kwartaal . .
59 Productie van films en van video.. 2021 . .
59 Productie van films en van video.. 2022 1e kwartaal . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2020 . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2021 1e kwartaal . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2021 2e kwartaal . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2021 3e kwartaal . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2021 4e kwartaal . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2021 . .
60 Uitzending van radio- en tv-.. 2022 1e kwartaal . .
61 Telecommunicatie 2020 . .
61 Telecommunicatie 2021 1e kwartaal . .
61 Telecommunicatie 2021 2e kwartaal . .
61 Telecommunicatie 2021 3e kwartaal . .
61 Telecommunicatie 2021 4e kwartaal . .
61 Telecommunicatie 2021 . .
61 Telecommunicatie 2022 1e kwartaal . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2020 . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2021 1e kwartaal . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2021 2e kwartaal . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2021 3e kwartaal . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2021 4e kwartaal . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2021 . .
62 Computerprogrammering, advisering.. 2022 1e kwartaal . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2020 . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2021 1e kwartaal . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2021 2e kwartaal . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2021 3e kwartaal . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2021 4e kwartaal . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2021 . .
620 Computerprogrammering, advisering.. 2022 1e kwartaal . .
6202 Computeradvisering 2020 107,2 2,3
6202 Computeradvisering 2021 1e kwartaal 108,3 0,8
6202 Computeradvisering 2021 2e kwartaal 107,7 0,3
6202 Computeradvisering 2021 3e kwartaal 108,7 2,1
6202 Computeradvisering 2021 4e kwartaal 109,4 1,7
6202 Computeradvisering 2021 108,5 1,2
6202 Computeradvisering 2022 1e kwartaal 111,5 2,9
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 1e kwartaal . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 2e kwartaal . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 3e kwartaal . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 4e kwartaal . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2021 . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2022 1e kwartaal . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2020 . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2021 1e kwartaal . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2021 2e kwartaal . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2021 3e kwartaal . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2021 4e kwartaal . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2021 . .
K Financiële diensten en verzekeringen 2022 1e kwartaal . .
L Exploitatie en handel onroerend goed 2020 108,9 2,3
L Exploitatie en handel onroerend goed 2021 1e kwartaal 110,1 2,1
L Exploitatie en handel onroerend goed 2021 2e kwartaal 110,2 2,0
L Exploitatie en handel onroerend goed 2021 3e kwartaal 111,0 1,2
L Exploitatie en handel onroerend goed 2021 4e kwartaal 111,4 1,4
L Exploitatie en handel onroerend goed 2021 110,7 1,7
L Exploitatie en handel onroerend goed 2022 1e kwartaal 112,0 1,8
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2020 108,9 2,3
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2021 1e kwartaal 110,1 2,1
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2021 2e kwartaal 110,2 2,0
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2021 3e kwartaal 111,0 1,2
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2021 4e kwartaal 111,4 1,4
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2021 110,7 1,7
68 Exploitatie en handel onroerend goed 2022 1e kwartaal 112,0 1,8
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2020 109,1 2,4
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2021 1e kwartaal 110,3 2,2
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2021 2e kwartaal 110,5 2,1
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2021 3e kwartaal 111,2 1,1
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2021 4e kwartaal 111,4 1,1
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2021 110,9 1,6
682 Verhuur/exploitatie onroerend goed 2022 1e kwartaal 111,9 1,4
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2020 109,1 2,4
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 1e kwartaal 110,3 2,2
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 2e kwartaal 110,5 2,1
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 3e kwartaal 111,2 1,1
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 4e kwartaal 111,4 1,1
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 110,9 1,6
6820 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022 1e kwartaal 111,9 1,4
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2020 109,1 2,4
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 1e kwartaal 110,3 2,2
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 2e kwartaal 110,5 2,1
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 3e kwartaal 111,2 1,1
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 4e kwartaal 111,4 1,1
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2021 110,9 1,6
68201 Verhuur en exploitatie van eigen.. 2022 1e kwartaal 111,9 1,4
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2020 111,5 2,7
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2021 1e kwartaal 113,1 2,9
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2021 2e kwartaal 113,1 2,9
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2021 3e kwartaal 114,0 0,8
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2021 4e kwartaal 114,0 0,8
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2021 113,6 1,8
682011 Verhuur en exploitatie van.. 2022 1e kwartaal 114,0 0,8
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2020 106,4 2,1
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2021 1e kwartaal 107,2 1,3
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2021 2e kwartaal 107,5 1,2
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2021 3e kwartaal 108,1 1,4
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2021 4e kwartaal 108,5 1,5
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2021 107,8 1,4
682012 Verhuur en exploitatie van.. 2022 1e kwartaal 109,6 2,2
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2020 106,4 0,7
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2021 1e kwartaal 107,0 0,9
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2021 2e kwartaal 107,2 1,0
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2021 3e kwartaal 108,3 1,9
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2021 4e kwartaal 111,7 4,5
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2021 108,6 2,1
683 Bemiddeling in en beheer van.. 2022 1e kwartaal 113,4 5,9
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2020 106,4 0,7
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 1e kwartaal 107,0 0,9
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 2e kwartaal 107,2 1,0
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 3e kwartaal 108,3 1,9
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 4e kwartaal 111,7 4,5
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 108,6 2,1
6831 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022 1e kwartaal 113,4 5,9
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2020 106,4 0,7
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 1e kwartaal 107,0 0,9
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 2e kwartaal 107,2 1,0
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 3e kwartaal 108,3 1,9
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 4e kwartaal 111,7 4,5
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2021 108,6 2,1
68311 Bemiddeling in onroerend goed.. 2022 1e kwartaal 113,4 5,9
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2020 102,6 1,6
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2021 1e kwartaal 103,9 2,0
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2021 2e kwartaal 104,0 1,3
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2021 3e kwartaal 105,8 3,3
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2021 4e kwartaal 105,4 1,9
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2021 104,8 2,1
683111 Makelaarsdiensten in woningen.. 2022 1e kwartaal 105,3 1,3
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2020 103,3 -1,9
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2021 1e kwartaal 102,2 -2,2
683114 Makelaarsdiensten bedrijfspanden 2021 2e kwartaal 102,3 -0,1
