Arbeidsdeelname, vanaf 1969
Geslacht | Persoonskenmerken | Perioden | Beroepsbevolking Beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000) | Beroepsbevolking Werkloosheidspercentage (%) | Bruto arbeidsparticipatie (%) | Netto arbeidsparticipatie (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal personen | 2021 | 9.663 | 9.255 | 408 | 4,2 | 73,5 | 70,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2021 | 1.676 | 1.520 | 156 | 9,3 | 79,1 | 71,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2021 | 3.857 | 3.728 | 129 | 3,3 | 89,4 | 86,4 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2021 | 4.130 | 4.008 | 123 | 3,0 | 61,5 | 59,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: 1 laag | 2021 | 1.928 | 1.792 | 136 | 7,1 | 56,8 | 52,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2021 | 3.783 | 3.631 | 152 | 4,0 | 76,0 | 72,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2021 | 3.893 | 3.779 | 114 | 2,9 | 83,3 | 80,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2021 | 58 | 53 | 5 | 8,8 | 56,3 | 51,4 |
Mannen | Totaal personen | 2021 | 5.089 | 4.887 | 202 | 4,0 | 77,3 | 74,3 |
Mannen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2021 | 829 | 749 | 80 | 9,7 | 76,8 | 69,4 |
Mannen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2021 | 2.023 | 1.967 | 57 | 2,8 | 93,2 | 90,6 |
Mannen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2021 | 2.237 | 2.172 | 65 | 2,9 | 67,2 | 65,2 |
Mannen | Onderwijsniveau: 1 laag | 2021 | 1.091 | 1.022 | 69 | 6,3 | 64,8 | 60,8 |
Mannen | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2021 | 1.994 | 1.920 | 74 | 3,7 | 78,8 | 75,9 |
Mannen | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2021 | 1.969 | 1.912 | 57 | 2,9 | 85,1 | 82,7 |
Mannen | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2021 | 35 | 33 | 2 | 6,1 | 63,9 | 60,0 |
Vrouwen | Totaal personen | 2021 | 4.574 | 4.368 | 206 | 4,5 | 69,7 | 66,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 15 tot 25 jaar | 2021 | 847 | 771 | 76 | 9,0 | 81,4 | 74,1 |
Vrouwen | Leeftijd: 25 tot 45 jaar | 2021 | 1.834 | 1.761 | 72 | 4,0 | 85,5 | 82,1 |
Vrouwen | Leeftijd: 45 tot 75 jaar | 2021 | 1.893 | 1.836 | 58 | 3,0 | 56,0 | 54,3 |
Vrouwen | Onderwijsniveau: 1 laag | 2021 | 838 | 770 | 68 | 8,1 | 49,0 | 45,0 |
Vrouwen | Onderwijsniveau: 2 middelbaar | 2021 | 1.789 | 1.711 | 78 | 4,4 | 73,1 | 69,9 |
Vrouwen | Onderwijsniveau: 3 hoog | 2021 | 1.925 | 1.867 | 58 | 3,0 | 81,6 | 79,2 |
Vrouwen | Onderwijsniveau: weet niet of onbekend | 2021 | 24 | 21 | 3 | 12,8 | 48,0 | 41,8 |
Bron: CBS. |
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.
Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers vanaf 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers tot en met 2020.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1969
Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.
Wijzigingen per 17 mei 2022:
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van het jaar.
Toelichting onderwerpen
- Beroepsbevolking
- Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.- Beroepsbevolking
- Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
- Werkzame beroepsbevolking
- Personen die betaald werk hebben.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
- Werkloze beroepsbevolking
- Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
- Werkloosheidspercentage
- De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
- Bruto arbeidsparticipatie
- Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. - Netto arbeidsparticipatie
- Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.